興安前往恩施州簡(jiǎn)明提示
線路 | 興安盟 - 湖北省恩施州 |
起點(diǎn) | 興安 |
目的地 | 恩施州 |
距離 | 2,862千米 |
耗時(shí) | 1天17小時(shí) |
路線 | 興安 → 京四高速 → 沈通高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 西南繞城高速 → 鄭石高速 → 永登高速 → 許平南高速 → 二廣高速 → 樊魏高速 → 襄荊高速 → 荊宜高速 → 滬蓉高速 → 宜昌/高家堰 → 318國(guó)道 → 209國(guó)道 → 許家坪路 → 施州大道 → 航空大道 → 舞陽(yáng)大道 → 舞陽(yáng)大道一巷 → 恩施州 |
興安盟到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
興安-杭錦 | 1,584km | 1天6時(shí) |
興安-烏拉特后 | 1,665km | 1天7時(shí) |
興安-賽罕區(qū) | 1,222km | 1天0時(shí) |
興安-烏海 | 1,776km | 1天8時(shí) |
興安-元寶山區(qū) | 711km | 12時(shí)51分 |
興安-紅山區(qū) | 668km | 11時(shí)37分 |
興安-石拐區(qū) | 1,365km | 1天3時(shí) |
興安-太仆寺 | 840km | 18時(shí)16分 |
興安-二連浩特 | 1,204km | 1天2時(shí) |
興安-通遼 | 330km | 7時(shí)16分 |
興安-鄂溫克族 | 600km | 11時(shí)47分 |
興安-烏達(dá)區(qū) | 1,796km | 1天8時(shí) |
興安盟到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
興安-白城 | 90.7km | 2時(shí)7分 |
興安-海西 | 3,034km | 2天4時(shí) |
興安-常州 | 2,194km | 1天7時(shí) |
興安-克孜勒蘇 | 5,196km | 3天23時(shí) |
興安-濟(jì)寧 | 1,719km | 1天1時(shí) |
興安-紅河 | 4,361km | 2天11時(shí) |
興安-延安 | 2,311km | 1天8時(shí) |
興安-福州 | 3,120km | 1天18時(shí) |
興安-黃山 | 2,473km | 1天10時(shí) |
興安-潮州 | 3,573km | 2天0時(shí) |
興安-臨沂 | 1,737km | 1天1時(shí) |
興安-深圳 | 3,400km | 1天22時(shí) |