銅川前往黑河簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 銅川市 - 黑龍江省黑河市 |
起點(diǎn) | 銅川 |
目的地 | 黑河 |
距離 | 2,864千米 |
耗時(shí) | 1天16小時(shí) |
路線(xiàn) | 銅川 → 西禹高速 → 龍門(mén)收費(fèi)站 → 侯禹高速 → 太原/運(yùn)城 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 繞城高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 王家溝/沈哈高速/沈陽(yáng)東北大馬路 → 沈四高速 → 長(zhǎng)平高速 → 長(zhǎng)余高速 → 京哈高速 → 繞城高速(西) → 哈伊高速 → 哈綏高速 → 黑大公路 → 202國(guó)道/黑大公路 → 通江路 → 黑河 |
銅川市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
銅川-涇陽(yáng) | 50.6km | 59分 |
銅川-咸陽(yáng) | 91.6km | 1時(shí)21分 |
銅川-武功 | 139km | 1時(shí)58分 |
銅川-吳堡 | 577km | 7時(shí)44分 |
銅川-吳起 | 418km | 7時(shí)34分 |
銅川-略陽(yáng) | 457km | 7時(shí)2分 |
銅川-宜川 | 243km | 4時(shí)0分 |
銅川-洛川 | 135km | 1時(shí)55分 |
銅川-白水 | 107km | 2時(shí)23分 |
銅川-閻良區(qū) | 48.5km | 1時(shí)12分 |
銅川-周至 | 147km | 2時(shí)9分 |
銅川-延川 | 319km | 5時(shí)9分 |
銅川市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
銅川-昭通 | 1,321km | 20時(shí)15分 |
銅川-鄂爾多斯 | 655km | 8時(shí)49分 |
銅川-佛山 | 1,903km | 1天1時(shí) |
銅川-柳州 | 1,846km | 1天2時(shí) |
銅川-湖州 | 1,398km | 17時(shí)20分 |
銅川-哈密 | 2,013km | 1天9時(shí) |
銅川-銅仁 | 1,326km | 22時(shí)48分 |
銅川-朝陽(yáng) | 1,617km | 19時(shí)43分 |
銅川-江門(mén) | 1,958km | 1天2時(shí) |
銅川-宜賓 | 1,068km | 14時(shí)36分 |
銅川-那曲 | 2,511km | 2天1時(shí) |
銅川-大同 | 857km | 10時(shí)33分 |