黔西南前往撫順簡(jiǎn)明提示
線路 | 黔西南布依族苗族自治州 - 遼寧省撫順市 |
起點(diǎn) | 黔西南 |
目的地 | 撫順 |
距離 | 3,391千米 |
耗時(shí) | 1天20小時(shí) |
路線 | 黔西南 → 鎮(zhèn)勝高速 → 清鎮(zhèn)高速 → 貴黃公路 → 花溪大道 → 都司高架橋 → 都司高架路 → 都司路 → 蟠桃宮立交橋 → 東出口高速 → 貴新高速 → 凱麻高速 → 玉凱高速 → 玉三高速 → 滬昆高速 → 上瑞高速 → 京珠高速 → 京港澳高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 石安高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 沈吉高速/東北大馬路/沈陽東 → 李石/望花區(qū)/撫順西 → 撫順西收費(fèi)站 → 104省道 → 渾河南路 → 葛布大橋 → 新城路 → 撫順 |
黔西南布依族苗族自治州到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
黔西南-龍里 | 378km | 6時(shí)31分 |
黔西南-榕江 | 673km | 12時(shí)14分 |
黔西南-施秉 | 553km | 10時(shí)2分 |
黔西南-開陽 | 415km | 7時(shí)21分 |
黔西南-水城 | 329km | 6時(shí)21分 |
黔西南-從江 | 751km | 13時(shí)58分 |
黔西南-鐘山區(qū) | 339km | 6時(shí)33分 |
黔西南-黔東南 | 509km | 8時(shí)14分 |
黔西南-羅甸 | 318km | 7時(shí)48分 |
黔西南-修文 | 381km | 6時(shí)29分 |
黔西南-綏陽 | 518km | 8時(shí)42分 |
黔西南-湄潭 | 541km | 9時(shí)14分 |
黔西南布依族苗族自治州到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
黔西南-十堰 | 1,925km | 1天3時(shí) |
黔西南-莆田 | 2,086km | 1天5時(shí) |
黔西南-棗莊 | 2,266km | 1天7時(shí) |
黔西南-宣城 | 2,014km | 1天5時(shí) |
黔西南-淮北 | 2,158km | 1天6時(shí) |
黔西南-萬寧 | 1,157km | 19時(shí)42分 |
黔西南-廈門 | 1,902km | 1天3時(shí) |
黔西南-保亭 | 1,252km | 21時(shí)28分 |
黔西南-雅安 | 1,156km | 16時(shí)25分 |
黔西南-烏魯木齊 | 3,746km | 2天18時(shí) |
黔西南-襄樊 | 1,711km | 1天1時(shí) |
黔西南-淮安 | 2,230km | 1天6時(shí) |