潛江前往金昌簡(jiǎn)明提示
線路 | 潛江 - 甘肅省金昌市 |
起點(diǎn) | 潛江 |
目的地 | 金昌 |
距離 | 1,806千米 |
耗時(shí) | 1天5小時(shí) |
路線 | 潛江 → 漢宜高速 → 荊州/常德/荊門/襄樊 → 襄荊高速 → 樊魏高速 → 二廣高速 → 滬陜高速 → 西簧/三門峽 → 209國(guó)道 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽(yáng)/機(jī)場(chǎng) → 機(jī)場(chǎng)高速 → 福銀高速 → 長(zhǎng)羅一級(jí) → 312國(guó)道/來(lái)遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 新疆/武威 → 樹(shù)徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 永山高速 → 永昌/金昌 → 212省道 → 新華路 → 金昌 |
潛江到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
潛江-襄陽(yáng) | 286km | 3時(shí)57分 |
潛江-丹江口 | 363km | 5時(shí)18分 |
潛江-仙桃 | 62.7km | 56分 |
潛江-利川 | 530km | 10時(shí)10分 |
潛江-武穴 | 329km | 4時(shí)39分 |
潛江-當(dāng)陽(yáng) | 146km | 2時(shí)37分 |
潛江-漢陽(yáng) | 151km | 2時(shí)9分 |
潛江-沙洋 | 60.2km | 1時(shí)28分 |
潛江-老河口 | 335km | 4時(shí)37分 |
潛江-羅田 | 320km | 5時(shí)9分 |
潛江-黃石港 | 243km | 3時(shí)14分 |
潛江-孝感 | 183km | 2時(shí)37分 |
潛江到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
潛江-保定 | 1,157km | 15時(shí)2分 |
潛江-伊春 | 2,857km | 1天13時(shí) |
潛江-昌江 | 1,903km | 1天2時(shí) |
潛江-臨滄 | 2,406km | 1天12時(shí) |
潛江-鶴崗 | 2,939km | 1天12時(shí) |
潛江-漯河 | 497km | 6時(shí)45分 |
潛江-東方 | 1,937km | 1天3時(shí) |
潛江-宿州 | 833km | 11時(shí)8分 |
潛江-吳忠 | 1,445km | 21時(shí)25分 |
潛江-朝陽(yáng) | 1,858km | 22時(shí)46分 |
潛江-寶雞 | 973km | 14時(shí)13分 |
潛江-景德鎮(zhèn) | 512km | 6時(shí)55分 |