哈爾濱前往那曲簡明提示
線路 | 哈爾濱市 - 西藏自治區(qū)那曲地區(qū) |
起點 | 哈爾濱 |
目的地 | 那曲 |
距離 | 4,612千米 |
耗時 | 3天0小時 |
路線 | 哈爾濱 → 京哈高速 → 長余高速 → 繞城高速 → 長平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運高速 → 太汾高速 → 夏汾高速 → 汾軍高速 → 307國道 → 河濱路 → 307國道/人民路 → 吳定高速 → 王圈梁收費站 → 古王高速 → 鹽池收費站 → 青銀高速 → 京藏高速 → 劉白高速 → 白蘭高速 → 丹拉高速 → 蘭海高速 → 蘭西高速 → 柴達木路/西湟公路 → 109國道 → 察爾汗南路 → 黃河中路 → 江源南路 → 黃河西路 → 109國道/鹽橋南路 → 那曲 |
哈爾濱市到省內線路
線路 | 里程 | 耗時 |
哈爾濱-呼蘭區(qū) | 25.7km | 31分 |
哈爾濱-哈爾濱 | 25.7km | 31分 |
哈爾濱-新興區(qū) | 401km | 7時10分 |
哈爾濱-雞東 | 498km | 7時55分 |
哈爾濱-東山區(qū) | 420km | 5時57分 |
哈爾濱-克東 | 292km | 6時4分 |
哈爾濱-巴彥 | 107km | 2時26分 |
哈爾濱-富錦 | 508km | 8時6分 |
哈爾濱-香坊區(qū) | 5.0km | 12分 |
哈爾濱-寶山區(qū) | 455km | 7時3分 |
哈爾濱-五常 | 110km | 2時40分 |
哈爾濱-樺川 | 397km | 5時50分 |
哈爾濱市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
哈爾濱-婁底 | 2,872km | 1天12時 |
哈爾濱-荊門 | 2,428km | 1天5時 |
哈爾濱-石家莊 | 1,516km | 18時7分 |
哈爾濱-慶陽 | 2,608km | 1天8時 |
哈爾濱-巴彥淖爾 | 2,105km | 1天2時 |
哈爾濱-吉安 | 2,769km | 1天11時 |
哈爾濱-吐魯番 | 4,323km | 2天16時 |
哈爾濱-內江 | 3,196km | 1天16時 |
哈爾濱-衡陽 | 2,900km | 1天12時 |
哈爾濱-來賓 | 3,440km | 1天19時 |
哈爾濱-忻州 | 1,753km | 20時34分 |
哈爾濱-菏澤 | 1,733km | 21時21分 |