撫順前往慶陽簡明提示
線路 | 撫順市 - 甘肅省慶陽市 |
起點 | 撫順 |
目的地 | 慶陽 |
距離 | 2,133千米 |
耗時 | 1天2小時 |
路線 | 撫順 → 沈吉高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 繞城高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運高速 → 祁縣/運城 → 河津/西安/韓城 → 侯禹高速 → 龍門收費站 → 西禹高速 → 西安/咸陽/機場 → 機場高速 → 福銀高速 → 312國道 → 長羅一級 → 西環(huán)路 → 解放西路 → 長慶路 → 慶陽 |
撫順市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
撫順-黑山 | 207km | 3時4分 |
撫順-鐵東區(qū) | 158km | 2時15分 |
撫順-清河區(qū) | 147km | 2時16分 |
撫順-振安區(qū) | 282km | 4時11分 |
撫順-鞍山 | 156km | 2時11分 |
撫順-于洪區(qū) | 81.2km | 1時13分 |
撫順-法庫 | 129km | 2時24分 |
撫順-振興區(qū) | 280km | 4時3分 |
撫順-溪湖區(qū) | 120km | 2時1分 |
撫順-阜新 | 232km | 4時32分 |
撫順-北票 | 427km | 5時38分 |
撫順-新邱區(qū) | 257km | 4時31分 |
撫順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
撫順-長沙 | 2,257km | 1天3時 |
撫順-阿勒泰 | 4,407km | 3天1時 |
撫順-白沙 | 3,705km | 2天0時 |
撫順-石嘴山 | 1,889km | 23時15分 |
撫順-那曲 | 4,136km | 2天18時 |
撫順-甘孜 | 2,887km | 1天13時 |
撫順-七臺河 | 978km | 14時33分 |
撫順-德陽 | 2,488km | 1天6時 |
撫順-瓊海 | 3,622km | 1天23時 |
撫順-滁州 | 1,639km | 20時8分 |
撫順-河源 | 2,711km | 1天10時 |
撫順-安順 | 3,156km | 1天15時 |