撫順前往寶雞簡(jiǎn)明提示
線路 | 撫順市 - 陜西省寶雞市 |
起點(diǎn) | 撫順 |
目的地 | 寶雞 |
距離 | 2,002千米 |
耗時(shí) | 23小時(shí)39分鐘 |
路線 | 撫順 → 沈吉高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 繞城高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 祁縣/運(yùn)城 → 河津/西安/韓城 → 侯禹高速 → 龍門收費(fèi)站 → 西禹高速 → 西寶高速 → 寶雞/千陽 → 馬營(yíng)路 → 聯(lián)盟路 → 東風(fēng)路 → 經(jīng)二路 → 新寶路 → 寶雞 |
撫順市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-龍城區(qū) | 381km | 4時(shí)32分 |
撫順-鐵嶺縣 | 99.6km | 1時(shí)28分 |
撫順-葫蘆島 | 331km | 3時(shí)52分 |
撫順-本溪 | 120km | 2時(shí)0分 |
撫順-大石橋 | 223km | 2時(shí)47分 |
撫順-于洪區(qū) | 81.2km | 1時(shí)13分 |
撫順-臺(tái)安 | 173km | 2時(shí)13分 |
撫順-清河門區(qū) | 350km | 4時(shí)13分 |
撫順-東陵區(qū) | 46.8km | 1時(shí)3分 |
撫順-朝陽縣 | 410km | 5時(shí)24分 |
撫順-興隆臺(tái)區(qū) | 221km | 2時(shí)54分 |
撫順-黑山 | 207km | 3時(shí)4分 |
撫順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-白沙 | 3,705km | 2天0時(shí) |
撫順-舟山 | 2,106km | 1天2時(shí) |
撫順-南京 | 1,621km | 19時(shí)53分 |
撫順-贛州 | 2,470km | 1天7時(shí) |
撫順-白銀 | 2,284km | 1天4時(shí) |
撫順-婁底 | 2,396km | 1天5時(shí) |
撫順-昌江 | 3,703km | 2天0時(shí) |
撫順-百色 | 3,362km | 1天18時(shí) |
撫順-陽江 | 3,147km | 1天14時(shí) |
撫順-攀枝花 | 3,294km | 1天21時(shí) |
撫順-綿陽 | 2,440km | 1天6時(shí) |
撫順-恩施州 | 2,352km | 1天7時(shí) |