撫順前往運(yùn)城簡(jiǎn)明提示
線路 | 撫順市 - 山西省運(yùn)城市 |
起點(diǎn) | 撫順 |
目的地 | 運(yùn)城 |
距離 | 1,622千米 |
耗時(shí) | 18小時(shí)22分鐘 |
路線 | 撫順 → 沈吉高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 繞城高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 祁縣/運(yùn)城 → 運(yùn)城/機(jī)場(chǎng)/平陸/三門峽 → 運(yùn)三高速 → 機(jī)場(chǎng)路 → 工農(nóng)東街 → 中銀南路 → 河?xùn)|東街 → 運(yùn)城 |
撫順市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-葫蘆島 | 331km | 3時(shí)52分 |
撫順-海城 | 183km | 2時(shí)20分 |
撫順-岫巖 | 286km | 4時(shí)41分 |
撫順-望花區(qū) | 13.5km | 24分 |
撫順-皇姑區(qū) | 60.7km | 1時(shí)6分 |
撫順-北鎮(zhèn) | 252km | 3時(shí)15分 |
撫順-沈河區(qū) | 58.9km | 1時(shí)5分 |
撫順-古塔區(qū) | 287km | 3時(shí)26分 |
撫順-站前區(qū) | 232km | 3時(shí)1分 |
撫順-寬甸 | 305km | 5時(shí)42分 |
撫順-桓仁 | 186km | 4時(shí)14分 |
撫順-海州區(qū) | 233km | 4時(shí)35分 |
撫順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-潮州 | 3,063km | 1天13時(shí) |
撫順-德陽(yáng) | 2,488km | 1天6時(shí) |
撫順-宿遷 | 1,424km | 17時(shí)11分 |
撫順-曲靖 | 3,501km | 1天21時(shí) |
撫順-五指山 | 3,733km | 2天2時(shí) |
撫順-? | 3,526km | 1天21時(shí) |
撫順-云浮 | 3,064km | 1天13時(shí) |
撫順-潛江 | 2,043km | 1天1時(shí) |
撫順-棗莊 | 1,252km | 14時(shí)50分 |
撫順-來(lái)賓 | 2,965km | 1天13時(shí) |
撫順-阜陽(yáng) | 1,633km | 20時(shí)5分 |
撫順-撫州 | 2,189km | 1天3時(shí) |