撫順前往西安簡(jiǎn)明提示
線路 | 撫順市 - 陜西省西安市 |
起點(diǎn) | 撫順 |
目的地 | 西安 |
距離 | 1,837千米 |
耗時(shí) | 21小時(shí)29分鐘 |
路線 | 撫順 → 沈吉高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 繞城高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 祁縣/運(yùn)城 → 河津/西安/韓城 → 侯禹高速 → 龍門收費(fèi)站 → 西禹高速 → 潼關(guān)/灞橋/繞城高速 → 西安/潼關(guān) → 西臨高速 → 西安高架快速干道 → 西安高架快速干道輔路 → 華清東路 → 華清西路 → 長(zhǎng)纓西路 → 環(huán)城北路 → 北門環(huán)島 → 北大街 → 西華門路口 → 西新街 → 西華門大街 → 西安 |
撫順市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-東陵區(qū) | 46.8km | 1時(shí)3分 |
撫順-蓋州 | 248km | 3時(shí)1分 |
撫順-瓦房店 | 355km | 4時(shí)3分 |
撫順-彰武 | 164km | 2時(shí)24分 |
撫順-龍港區(qū) | 334km | 4時(shí)7分 |
撫順-撫順縣 | 37.9km | 1時(shí)25分 |
撫順-振興區(qū) | 280km | 4時(shí)3分 |
撫順-南芬區(qū) | 143km | 2時(shí)16分 |
撫順-東洲區(qū) | 9.8km | 24分 |
撫順-北票 | 427km | 5時(shí)38分 |
撫順-康平 | 159km | 3時(shí)2分 |
撫順-旅順口區(qū) | 462km | 5時(shí)14分 |
撫順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-茂名 | 3,264km | 1天16時(shí) |
撫順-喀什 | 5,236km | 3天13時(shí) |
撫順-陽(yáng)江 | 3,147km | 1天14時(shí) |
撫順-文昌 | 3,611km | 1天23時(shí) |
撫順-樂(lè)山 | 2,703km | 1天9時(shí) |
撫順-張掖 | 2,630km | 1天11時(shí) |
撫順-宜賓 | 2,828km | 1天11時(shí) |
撫順-邵陽(yáng) | 2,472km | 1天6時(shí) |
撫順-酒泉 | 2,834km | 1天14時(shí) |
撫順-淮南 | 1,556km | 19時(shí)13分 |
撫順-定安 | 3,572km | 1天22時(shí) |
撫順-泰安 | 1,097km | 12時(shí)51分 |