撫順前往樂東簡明提示
線路 | 撫順市 - 海南省樂東黎族自治縣 |
起點 | 撫順 |
目的地 | 樂東 |
距離 | 3,819千米 |
耗時 | 2天2小時 |
路線 | 撫順 → 沈吉高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費站 → 京港澳高速 → 豫南收費站 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 佛開高速 → 開陽高速 → 陽茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國道/徐海路 → 海港路 → 海盛路 → 225國道 → 西線高速 → 大田/東方/廣壩農(nóng)場 → 314省道 → 人民路 → 樂東 |
撫順市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
撫順-鐵嶺縣 | 99.6km | 1時28分 |
撫順-蘇家屯區(qū) | 75.5km | 1時20分 |
撫順-大連 | 433km | 4時47分 |
撫順-站前區(qū) | 232km | 3時1分 |
撫順-新?lián)釁^(qū) | 3.1km | 9分 |
撫順-溪湖區(qū) | 120km | 2時1分 |
撫順-彰武 | 164km | 2時24分 |
撫順-東港 | 315km | 4時41分 |
撫順-振安區(qū) | 282km | 4時11分 |
撫順-營口 | 236km | 3時3分 |
撫順-桓仁 | 186km | 4時14分 |
撫順-清河門區(qū) | 350km | 4時13分 |
撫順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
撫順-黑河 | 1,156km | 19時51分 |
撫順-吳忠 | 1,929km | 23時50分 |
撫順-通遼 | 312km | 5時11分 |
撫順-安陽 | 1,258km | 14時38分 |
撫順-新鄉(xiāng) | 1,363km | 15時59分 |
撫順-齊齊哈爾 | 884km | 12時26分 |
撫順-儋州 | 3,651km | 1天23時 |
撫順-咸陽 | 1,854km | 21時34分 |
撫順-濟(jì)寧 | 1,209km | 14時22分 |
撫順-萍鄉(xiāng) | 2,384km | 1天5時 |
撫順-商洛 | 1,874km | 23時10分 |
撫順-菏澤 | 1,258km | 15時3分 |