撫順前往柳州簡(jiǎn)明提示
線路 | 撫順市 - 廣西壯族自治區(qū)柳州市 |
起點(diǎn) | 撫順 |
目的地 | 柳州 |
距離 | 2,900千米 |
耗時(shí) | 1天12小時(shí) |
路線 | 撫順 → 沈吉高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 豫南收費(fèi)站 → 京珠高速 → 衡昆高速常寧/衡陽(yáng)/永州/桂林 → 322國(guó)道 → 桂柳高速 → 盤古大道 → 雒柳路 → 桂柳路 → 文昌路 → 文昌大橋 → 友誼路 → 三中路 → 柳州 |
撫順市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-遼陽(yáng)縣 | 144km | 2時(shí)9分 |
撫順-西崗區(qū) | 431km | 4時(shí)47分 |
撫順-北鎮(zhèn) | 252km | 3時(shí)15分 |
撫順-大石橋 | 223km | 2時(shí)47分 |
撫順-金州區(qū) | 410km | 4時(shí)31分 |
撫順-建平 | 453km | 6時(shí)13分 |
撫順-振興區(qū) | 280km | 4時(shí)3分 |
撫順-甘井子區(qū) | 429km | 4時(shí)43分 |
撫順-溪湖區(qū) | 120km | 2時(shí)1分 |
撫順-振安區(qū) | 282km | 4時(shí)11分 |
撫順-龍城區(qū) | 381km | 4時(shí)32分 |
撫順-蓋州 | 248km | 3時(shí)1分 |
撫順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-曲靖 | 3,501km | 1天21時(shí) |
撫順-安康 | 2,114km | 1天3時(shí) |
撫順-仙桃 | 1,993km | 23時(shí)55分 |
撫順-宿州 | 1,424km | 17時(shí)11分 |
撫順-拉薩 | 4,464km | 3天1時(shí) |
撫順-廈門 | 2,845km | 1天11時(shí) |
撫順-太原 | 1,256km | 14時(shí)33分 |
撫順-泰安 | 1,097km | 12時(shí)51分 |
撫順-漯河 | 1,566km | 18時(shí)24分 |
撫順-瓊中 | 3,659km | 2天0時(shí) |
撫順-中山 | 3,010km | 1天13時(shí) |
撫順-百色 | 3,362km | 1天18時(shí) |