撫順前往潛江簡(jiǎn)明提示
線路 | 撫順市 - 湖北省潛江 |
起點(diǎn) | 撫順 |
目的地 | 潛江 |
距離 | 2,043千米 |
耗時(shí) | 1天1小時(shí) |
路線 | 撫順 → 沈吉高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 豫南收費(fèi)站 → 京珠高速 → 武漢西/漢宜高速/漢陽(yáng)/宜昌 → 監(jiān)利/岳陽(yáng)/潛江 → 章華南路 → 潛江 |
撫順市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-沈陽(yáng) | 60.6km | 1時(shí)7分 |
撫順-溪湖區(qū) | 120km | 2時(shí)1分 |
撫順-長(zhǎng)海 | 442km | 6時(shí)44分 |
撫順-沙河口區(qū) | 433km | 4時(shí)49分 |
撫順-站前區(qū) | 232km | 3時(shí)1分 |
撫順-錦州 | 285km | 3時(shí)24分 |
撫順-甘井子區(qū) | 429km | 4時(shí)43分 |
撫順-細(xì)河區(qū) | 231km | 4時(shí)31分 |
撫順-東陵區(qū) | 46.8km | 1時(shí)3分 |
撫順-興隆臺(tái)區(qū) | 221km | 2時(shí)54分 |
撫順-清河區(qū) | 147km | 2時(shí)16分 |
撫順-興城 | 346km | 4時(shí)1分 |
撫順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-贛州 | 2,470km | 1天7時(shí) |
撫順-克拉瑪依 | 4,337km | 2天19時(shí) |
撫順-上海 | 1,851km | 21時(shí)54分 |
撫順-忻州 | 1,278km | 14時(shí)17分 |
撫順-德陽(yáng) | 2,488km | 1天6時(shí) |
撫順-樂(lè)山 | 2,703km | 1天9時(shí) |
撫順-汕尾 | 2,925km | 1天13時(shí) |
撫順-常德 | 2,209km | 1天3時(shí) |
撫順-榆林 | 1,662km | 20時(shí)4分 |
撫順-武威 | 2,397km | 1天8時(shí) |
撫順-連云港 | 1,395km | 17時(shí)17分 |
撫順-衡陽(yáng) | 2,424km | 1天6時(shí) |