撫順前往恩施州簡(jiǎn)明提示
線路 | 撫順市 - 湖北省恩施州 |
起點(diǎn) | 撫順 |
目的地 | 恩施州 |
距離 | 2,352千米 |
耗時(shí) | 1天7小時(shí) |
路線 | 撫順 → 沈吉高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 西南繞城高速 → 鄭石高速 → 永登高速 → 許平南高速 → 二廣高速 → 樊魏高速 → 襄荊高速 → 荊宜高速 → 滬蓉高速 → 宜昌/高家堰 → 318國(guó)道 → 209國(guó)道 → 許家坪路 → 施州大道 → 航空大道 → 舞陽(yáng)大道 → 舞陽(yáng)大道一巷 → 恩施州 |
撫順市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-建平 | 453km | 6時(shí)13分 |
撫順-鳳城 | 238km | 3時(shí)31分 |
撫順-盤山 | 206km | 2時(shí)30分 |
撫順-沈陽(yáng) | 60.6km | 1時(shí)7分 |
撫順-撫順縣 | 37.9km | 1時(shí)25分 |
撫順-太和區(qū) | 290km | 3時(shí)30分 |
撫順-黑山 | 207km | 3時(shí)4分 |
撫順-白塔區(qū) | 125km | 1時(shí)54分 |
撫順-普蘭店 | 382km | 4時(shí)25分 |
撫順-蓋州 | 248km | 3時(shí)1分 |
撫順-瓦房店 | 355km | 4時(shí)3分 |
撫順-新?lián)釁^(qū) | 3.1km | 9分 |
撫順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-河池 | 3,054km | 1天14時(shí) |
撫順-鎮(zhèn)江 | 1,615km | 20時(shí)10分 |
撫順-三明 | 2,471km | 1天7時(shí) |
撫順-廣安 | 2,621km | 1天10時(shí) |
撫順-吉林 | 427km | 5時(shí)55分 |
撫順-黃南 | 2,649km | 1天10時(shí) |
撫順-河源 | 2,711km | 1天10時(shí) |
撫順-白城 | 673km | 10時(shí)18分 |
撫順-臨沂 | 1,227km | 15時(shí)3分 |
撫順-榆林 | 1,662km | 20時(shí)4分 |
撫順-寶雞 | 2,002km | 23時(shí)39分 |
撫順-深圳 | 2,890km | 1天12時(shí) |