撫順前往六安簡明提示
線路 | 撫順市 - 安徽省六安市 |
起點 | 撫順 |
目的地 | 六安 |
距離 | 1,728千米 |
耗時 | 21小時7分鐘 |
路線 | 撫順 → 沈吉高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設大路/北李官 → 天津/唐津高速/唐山東/京唐港 → 津滄高速 → 京滬高速 → 東平/肥城 → 京福高速 → 福州/徐州/鄭州/合肥 → 連徐高速 → 連霍高速公路蘇皖省界收費站 → 合肥/蕭縣 → 合徐高速 → 合六高速 → 合六葉高速 → 六安/壽縣 → 203省道 → 梅山北路 → 梅山南路 → 六安 |
撫順市到省內線路
線路 | 里程 | 耗時 |
撫順-溪湖區(qū) | 120km | 2時1分 |
撫順-寬甸 | 305km | 5時42分 |
撫順-海州區(qū) | 233km | 4時35分 |
撫順-盤山 | 206km | 2時30分 |
撫順-平山區(qū) | 119km | 1時59分 |
撫順-瓦房店 | 355km | 4時3分 |
撫順-撫順縣 | 37.9km | 1時25分 |
撫順-岫巖 | 286km | 4時41分 |
撫順-文圣區(qū) | 130km | 1時56分 |
撫順-大洼 | 238km | 2時56分 |
撫順-遼陽 | 125km | 1時53分 |
撫順-建平 | 453km | 6時13分 |
撫順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
撫順-延安 | 1,801km | 21時49分 |
撫順-焦作 | 1,433km | 16時59分 |
撫順-信陽 | 1,740km | 20時44分 |
撫順-普洱 | 3,824km | 2天4時 |
撫順-南充 | 2,538km | 1天9時 |
撫順-寶雞 | 2,002km | 23時39分 |
撫順-嘉興 | 1,803km | 22時31分 |
撫順-銀川 | 1,935km | 23時30分 |
撫順-昌吉 | 4,066km | 2天13時 |
撫順-寧波 | 2,026km | 23時49分 |
撫順-麗江 | 3,564km | 2天4時 |
撫順-伊犁 | 4,709km | 2天23時 |