佛山前往揭陽(yáng)榕城區(qū)簡(jiǎn)明提示
線路 | 佛山市 - 揭陽(yáng)榕城區(qū) |
起點(diǎn) | 佛山 |
目的地 | 揭陽(yáng)榕城區(qū) |
距離 | 444千米 |
耗時(shí) | 5小時(shí)45分鐘 |
路線 | 佛山 → 廣佛高速 → 環(huán)城高速 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場(chǎng)/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 羅崗/廣惠高速/惠州/汕頭/增城/河源/梅州 → 深汕高速 → 潮州/梅州/東港/普寧/揭陽(yáng)/普惠高速/汕梅高速/潮揭高速 → 揭普高速 → 洪陽(yáng)/赤崗/棉湖 → 道江東路 → 236省道 → 榕華大道 → 望江北路 → 榕城區(qū) |
佛山市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
佛山-惠東 | 205km | 2時(shí)29分 |
佛山-梅縣 | 418km | 5時(shí)17分 |
佛山-南澳 | 509km | 7時(shí)15分 |
佛山-陸河 | 370km | 5時(shí)7分 |
佛山-武江區(qū) | 259km | 3時(shí)5分 |
佛山-霞山區(qū) | 399km | 5時(shí)34分 |
佛山-乳源 | 279km | 3時(shí)10分 |
佛山-電白 | 324km | 4時(shí)35分 |
佛山-赤坎區(qū) | 391km | 5時(shí)24分 |
佛山-斗門區(qū) | 137km | 2時(shí)5分 |
佛山-茂南區(qū) | 313km | 4時(shí)21分 |
佛山-城區(qū) | 299km | 3時(shí)43分 |
佛山市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
佛山-泰州 | 1,592km | 20時(shí)41分 |
佛山-南寧 | 699km | 9時(shí)2分 |
佛山-無(wú)錫 | 1,594km | 20時(shí)8分 |
佛山-玉溪 | 1,553km | 21時(shí)6分 |
佛山-白城 | 3,531km | 1天21時(shí) |
佛山-大連 | 2,337km | 1天12時(shí) |
佛山-紹興 | 1,437km | 18時(shí)16分 |
佛山-衢州 | 1,170km | 15時(shí)8分 |
佛山-宜賓 | 1,954km | 1天2時(shí) |
佛山-蕪湖 | 1,387km | 18時(shí)1分 |
佛山-福州 | 966km | 12時(shí)28分 |
佛山-焦作 | 1,627km | 20時(shí)45分 |