佛山前往廣州南沙區(qū)簡(jiǎn)明提示
線路 | 佛山市 - 廣州南沙區(qū) |
起點(diǎn) | 佛山 |
目的地 | 廣州南沙區(qū) |
距離 | 78.4千米 |
耗時(shí) | 1小時(shí)20分鐘 |
路線 | 佛山 → 環(huán)城高速 → 華南快速/番禺大橋/會(huì)展中心/番禺/土華 → 華南快速干線 → 京珠高速 → 虎門(mén)高速 → 南北臺(tái)/南沙/廣州南沙開(kāi)發(fā)區(qū) → 環(huán)島路 → 港前大道北 → 南沙區(qū) |
佛山市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
佛山-連山 | 300km | 4時(shí)29分 |
佛山-潮州 | 484km | 6時(shí)11分 |
佛山-揭陽(yáng) | 449km | 5時(shí)49分 |
佛山-麻章區(qū) | 399km | 5時(shí)28分 |
佛山-湛江 | 391km | 5時(shí)25分 |
佛山-龍門(mén) | 232km | 3時(shí)11分 |
佛山-清遠(yuǎn) | 94.7km | 1時(shí)24分 |
佛山-郁南 | 221km | 4時(shí)2分 |
佛山-海豐 | 306km | 3時(shí)55分 |
佛山-順德區(qū) | 36.6km | 49分 |
佛山-潮南區(qū) | 436km | 5時(shí)39分 |
佛山-連平 | 254km | 3時(shí)52分 |
佛山市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
佛山-資陽(yáng) | 1,932km | 1天2時(shí) |
佛山-淮南 | 1,441km | 18時(shí)29分 |
佛山-衡水 | 1,932km | 1天1時(shí) |
佛山-海南 | 2,833km | 1天17時(shí) |
佛山-大連 | 2,337km | 1天12時(shí) |
佛山-保山 | 1,997km | 1天2時(shí) |
佛山-文山 | 1,247km | 16時(shí)40分 |
佛山-林芝 | 3,338km | 2天10時(shí) |
佛山-株洲 | 673km | 8時(shí)24分 |
佛山-德州 | 1,994km | 1天1時(shí) |
佛山-吉安 | 659km | 8時(shí)33分 |
佛山-麗江 | 2,010km | 1天4時(shí) |