大慶前往五家渠簡(jiǎn)明提示
線路 | 大慶市 - 新疆維吾爾自治區(qū)五家渠市 |
起點(diǎn) | 大慶 |
目的地 | 五家渠 |
距離 | 4,720千米 |
耗時(shí) | 2天22小時(shí) |
路線 | 大慶 → 哈大高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長(zhǎng)余高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 太汾高速 → 夏汾高速 → 汾軍高速 → 307國(guó)道 → 河濱路 → 307國(guó)道/人民路 → 吳定高速 → 王圈梁收費(fèi)站 → 古王高速 → 鹽池收費(fèi)站 → 青銀高速 → 京藏高速 → G2012/中衛(wèi)/武威 → 中營(yíng)高速 → 中衛(wèi)/沙坡頭 → 202省道 → 201省道 → 中央大道 → 308省道 → 古永高速 → 永山高速 → 連霍高速 → 312國(guó)道 → 吐烏大高速 → 河灘南路 → 錢(qián)塘江路 → 河灘南路輔路 → 外環(huán)路 → 機(jī)場(chǎng)高速 → 烏昌公路 → 迎賓路 → 102省道/安寧渠路 → 幸福街 → 青湖南路 → 102省道/長(zhǎng)征西街 → 北海東街 → 人民北路 → 五家渠 |
大慶市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-通河 | 346km | 6時(shí)54分 |
大慶-虎林 | 831km | 14時(shí)7分 |
大慶-東寧 | 674km | 11時(shí)2分 |
大慶-甘南 | 234km | 4時(shí)34分 |
大慶-上甘嶺區(qū) | 506km | 9時(shí)18分 |
大慶-密山 | 731km | 11時(shí)46分 |
大慶-嶺東區(qū) | 629km | 9時(shí)4分 |
大慶-龍沙區(qū) | 156km | 2時(shí)58分 |
大慶-伊春區(qū) | 470km | 8時(shí)22分 |
大慶-林口 | 595km | 8時(shí)44分 |
大慶-漠河 | 1,077km | 1天0時(shí) |
大慶-南山區(qū) | 606km | 8時(shí)19分 |
大慶市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-宿遷 | 2,062km | 1天2時(shí) |
大慶-眉山 | 3,280km | 1天16時(shí) |
大慶-阜陽(yáng) | 2,271km | 1天5時(shí) |
大慶-西寧 | 3,189km | 1天16時(shí) |
大慶-張家口 | 1,571km | 18時(shí)53分 |
大慶-梧州 | 3,623km | 2天0時(shí) |
大慶-鶴壁 | 1,937km | 23時(shí)34分 |
大慶-錫林郭勒 | 1,237km | 1天0時(shí) |
大慶-石河子 | 4,808km | 2天23時(shí) |
大慶-漯河 | 2,204km | 1天3時(shí) |
大慶-日照 | 1,948km | 1天1時(shí) |
大慶-天津 | 1,369km | 16時(shí)36分 |