大慶前往伊犁簡明提示
線路 | 大慶市 - 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州 |
起點 | 大慶 |
目的地 | 伊犁 |
距離 | 5,348千米 |
耗時 | 3天7小時 |
路線 | 大慶 → 哈大高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長余高速 → 長平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運高速 → 太汾高速 → 夏汾高速 → 汾軍高速 → 307國道 → 河濱路 → 307國道/人民路 → 吳定高速 → 王圈梁收費站 → 古王高速 → 鹽池收費站 → 青銀高速 → 京藏高速 → G2012/中衛(wèi)/武威 → 中營高速 → 中衛(wèi)/沙坡頭 → 202省道 → 201省道 → 中央大道 → 308省道 → 古永高速 → 永山高速 → 連霍高速 → 312國道 → 烏一奎 → 烏奎公路 → 烏奎高速 → 北京東路 → 長安路 → 218國道 → 飛機場路 → 解放西路 → 解放南路 → 伊犁 |
大慶市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
大慶-富拉爾基區(qū) | 193km | 3時40分 |
大慶-泰來 | 277km | 5時42分 |
大慶-伊春 | 464km | 8時19分 |
大慶-龍鳳區(qū) | 10.0km | 16分 |
大慶-東安區(qū) | 489km | 6時46分 |
大慶-寶清 | 716km | 11時14分 |
大慶-慶安 | 299km | 4時39分 |
大慶-興安區(qū) | 598km | 8時13分 |
大慶-工農(nóng)區(qū) | 607km | 8時22分 |
大慶-五營區(qū) | 530km | 9時52分 |
大慶-延壽 | 356km | 5時28分 |
大慶-林甸 | 79.0km | 1時37分 |
大慶市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
大慶-滄州 | 1,470km | 17時59分 |
大慶-石河子 | 4,808km | 2天23時 |
大慶-德陽 | 3,126km | 1天15時 |
大慶-西寧 | 3,189km | 1天16時 |
大慶-十堰 | 2,587km | 1天7時 |
大慶-惠州 | 3,438km | 1天20時 |
大慶-普洱 | 4,463km | 2天12時 |
大慶-安慶 | 2,452km | 1天7時 |
大慶-哈密 | 4,090km | 2天10時 |
大慶-自貢 | 3,397km | 1天18時 |
大慶-臨夏回族自治州 | 3,134km | 1天17時 |
大慶-延安 | 2,439km | 1天6時 |