大慶前往阿克蘇簡明提示
線路 | 大慶市 - 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū) |
起點(diǎn) | 大慶 |
目的地 | 阿克蘇 |
距離 | 5,412千米 |
耗時(shí) | 3天12小時(shí) |
路線 | 大慶 → 哈大高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長余高速 → 長平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 太汾高速 → 夏汾高速 → 汾軍高速 → 307國道 → 河濱路 → 307國道/人民路 → 吳定高速 → 王圈梁收費(fèi)站 → 古王高速 → 鹽池收費(fèi)站 → 青銀高速 → 京藏高速 → G2012/中衛(wèi)/武威 → 中營高速 → 中衛(wèi)/沙坡頭 → 202省道 → 201省道 → 中央大道 → 308省道 → 古永高速 → 永山高速 → 連霍高速 → 312國道 → 314國道 → 阿克蘇/溫宿 → 209省道 → 前進(jìn)路 → 北大街 → 西大街 → 阿克蘇 |
大慶市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-南崗區(qū) | 167km | 2時(shí)35分 |
大慶-寶清 | 716km | 11時(shí)14分 |
大慶-嶺東區(qū) | 629km | 9時(shí)4分 |
大慶-通河 | 346km | 6時(shí)54分 |
大慶-大興安嶺 | 848km | 18時(shí)44分 |
大慶-訥河 | 291km | 5時(shí)6分 |
大慶-綏芬河 | 641km | 10時(shí)11分 |
大慶-撫遠(yuǎn) | 960km | 16時(shí)52分 |
大慶-饒河 | 925km | 16時(shí)23分 |
大慶-鶴崗 | 611km | 8時(shí)29分 |
大慶-建華區(qū) | 155km | 2時(shí)55分 |
大慶-湯旺河區(qū) | 585km | 11時(shí)18分 |
大慶市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-上海 | 2,490km | 1天6時(shí) |
大慶-陽江 | 3,786km | 1天23時(shí) |
大慶-遼陽 | 784km | 10時(shí)25分 |
大慶-廈門 | 3,484km | 1天19時(shí) |
大慶-恩施州 | 2,990km | 1天15時(shí) |
大慶-合肥 | 2,293km | 1天5時(shí) |
大慶-寶雞 | 2,641km | 1天8時(shí) |
大慶-日照 | 1,948km | 1天1時(shí) |
大慶-滄州 | 1,470km | 17時(shí)59分 |
大慶-赤峰 | 845km | 16時(shí)17分 |
大慶-榆林 | 2,300km | 1天4時(shí) |
大慶-興安 | 411km | 8時(shí)26分 |