大慶前往紅河簡(jiǎn)明提示
線路 | 大慶市 - 云南省紅河哈尼族彝族自治州 |
起點(diǎn) | 大慶 |
目的地 | 紅河 |
距離 | 4,490千米 |
耗時(shí) | 2天10小時(shí) |
路線 | 大慶 → 哈大高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長(zhǎng)余高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 豫南收費(fèi)站 → 京珠高速 → 衡昆高速常寧/衡陽(yáng)/永州/桂林 → 322國(guó)道 → 桂柳高速 → 柳南高速 → 北海/河池/百色/貴州 → 環(huán)城高速 → 二塘/安吉/環(huán)城/百色/河池/貴州 → 南壇高速 → 南百高速 → 百羅高速 → 羅富高速 → 富廣高速 → 廣硯高速 → 硯平高速 → Z75國(guó)道 → 326國(guó)道 → 市西北路 → 市西中路 → 市西南路 → 326國(guó)道/市西南路 → 212省道/323國(guó)道 → 雞石高速 → 明珠路 → 紅河 |
大慶市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-北林區(qū) | 247km | 3時(shí)32分 |
大慶-龍江 | 234km | 4時(shí)48分 |
大慶-肇東 | 97.9km | 1時(shí)30分 |
大慶-尖山區(qū) | 622km | 8時(shí)53分 |
大慶-肇源 | 144km | 3時(shí)9分 |
大慶-大興安嶺 | 848km | 18時(shí)44分 |
大慶-樺川 | 589km | 8時(shí)21分 |
大慶-寶山區(qū) | 646km | 9時(shí)33分 |
大慶-烏伊嶺區(qū) | 605km | 12時(shí)12分 |
大慶-大同區(qū) | 98.1km | 2時(shí)23分 |
大慶-興安區(qū) | 598km | 8時(shí)13分 |
大慶-雙鴨山 | 622km | 8時(shí)54分 |
大慶市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-昌都 | 4,453km | 2天18時(shí) |
大慶-洛陽(yáng) | 2,187km | 1天3時(shí) |
大慶-張家界 | 2,929km | 1天13時(shí) |
大慶-甘南 | 3,232km | 1天19時(shí) |
大慶-盤(pán)錦 | 861km | 11時(shí)22分 |
大慶-遼源 | 545km | 7時(shí)56分 |
大慶-晉中 | 1,874km | 22時(shí)48分 |
大慶-上饒 | 2,833km | 1天11時(shí) |
大慶-長(zhǎng)春 | 411km | 5時(shí)45分 |
大慶-紅河 | 4,490km | 2天10時(shí) |
大慶-阿克蘇 | 5,412km | 3天12時(shí) |
大慶-西寧 | 3,189km | 1天16時(shí) |