大慶前往邢臺(tái)簡(jiǎn)明提示
線路 | 大慶市 - 河北省邢臺(tái)市 |
起點(diǎn) | 大慶 |
目的地 | 邢臺(tái) |
距離 | 1,788千米 |
耗時(shí) | 21小時(shí)43分鐘 |
路線 | 大慶 → 哈大高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長余高速 → 長平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 任縣/邢臺(tái)北/邢臺(tái)路政執(zhí)法大隊(duì) → 324省道 → 北三環(huán)路 → 邢州北路 → 紅星街 → 邢臺(tái) |
大慶市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-孫吳 | 430km | 9時(shí)31分 |
大慶-興山區(qū) | 611km | 8時(shí)29分 |
大慶-慶安 | 299km | 4時(shí)39分 |
大慶-木蘭 | 289km | 5時(shí)29分 |
大慶-道里區(qū) | 161km | 2時(shí)25分 |
大慶-南岔區(qū) | 480km | 9時(shí)22分 |
大慶-呼瑪 | 778km | 16時(shí)56分 |
大慶-拜泉 | 179km | 3時(shí)57分 |
大慶-梨樹區(qū) | 630km | 10時(shí)4分 |
大慶-東寧 | 674km | 11時(shí)2分 |
大慶-陽明區(qū) | 489km | 6時(shí)45分 |
大慶-昂昂溪區(qū) | 179km | 3時(shí)30分 |
大慶市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-咸陽 | 2,492km | 1天6時(shí) |
大慶-貴陽 | 3,702km | 1天22時(shí) |
大慶-保山 | 4,535km | 2天12時(shí) |
大慶-衢州 | 2,728km | 1天10時(shí) |
大慶-長沙 | 2,895km | 1天12時(shí) |
大慶-日喀則 | 5,266km | 3天14時(shí) |
大慶-泉州 | 3,398km | 1天18時(shí) |
大慶-六盤水 | 3,975km | 2天3時(shí) |
大慶-韶關(guān) | 3,357km | 1天18時(shí) |
大慶-陽江 | 3,786km | 1天23時(shí) |
大慶-銅仁 | 3,191km | 1天19時(shí) |
大慶-本溪 | 780km | 10時(shí)33分 |