朝陽(yáng)前往三門(mén)峽簡(jiǎn)明提示
線路 | 朝陽(yáng)市 - 河南省三門(mén)峽市 |
起點(diǎn) | 朝陽(yáng) |
目的地 | 三門(mén)峽 |
距離 | 1,476千米 |
耗時(shí) | 17小時(shí)4分鐘 |
路線 | 朝陽(yáng) → 錦朝高速 → 京沈高速 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 繞城高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 祁縣/運(yùn)城 → 運(yùn)城/機(jī)場(chǎng)/平陸/三門(mén)峽 → 運(yùn)三高速 → 209國(guó)道 → 崤山西路 → 崤山中路 → 三門(mén)峽 |
朝陽(yáng)市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
朝陽(yáng)-大石橋 | 262km | 3時(shí)24分 |
朝陽(yáng)-桓仁 | 547km | 8時(shí)19分 |
朝陽(yáng)-老邊區(qū) | 261km | 3時(shí)23分 |
朝陽(yáng)-寬甸 | 578km | 8時(shí)28分 |
朝陽(yáng)-綏中 | 201km | 2時(shí)29分 |
朝陽(yáng)-弓長(zhǎng)嶺區(qū) | 358km | 4時(shí)48分 |
朝陽(yáng)-彰武 | 411km | 4時(shí)58分 |
朝陽(yáng)-鐵東區(qū) | 300km | 3時(shí)51分 |
朝陽(yáng)-凌河區(qū) | 94.6km | 1時(shí)31分 |
朝陽(yáng)-蘇家屯區(qū) | 319km | 3時(shí)41分 |
朝陽(yáng)-太平區(qū) | 152km | 3時(shí)16分 |
朝陽(yáng)-北鎮(zhèn) | 226km | 3時(shí)0分 |
朝陽(yáng)市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
朝陽(yáng)-石河子 | 3,983km | 2天13時(shí) |
朝陽(yáng)-晉城 | 1,307km | 15時(shí)37分 |
朝陽(yáng)-池州 | 1,651km | 20時(shí)45分 |
朝陽(yáng)-濱州 | 753km | 9時(shí)22分 |
朝陽(yáng)-巴音郭楞 | 4,049km | 2天14時(shí) |
朝陽(yáng)-梧州 | 2,798km | 1天14時(shí) |
朝陽(yáng)-哈密 | 3,265km | 2天0時(shí) |
朝陽(yáng)-陽(yáng)江 | 2,960km | 1天13時(shí) |
朝陽(yáng)-寶雞 | 1,815km | 21時(shí)48分 |
朝陽(yáng)-那曲 | 3,949km | 2天16時(shí) |
朝陽(yáng)-金昌 | 2,324km | 1天8時(shí) |
朝陽(yáng)-許昌 | 1,320km | 15時(shí)42分 |