安順前往雞西簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 安順市 - 黑龍江省雞西市 |
起點(diǎn) | 安順 |
目的地 | 雞西 |
距離 | 4,092千米 |
耗時(shí) | 2天4小時(shí) |
路線(xiàn) | 安順 → 清鎮(zhèn)高速 → 貴黃公路 → 花溪大道 → 都司高架橋 → 都司高架路 → 都司路 → 蟠桃宮立交橋 → 東出口高速 → 貴新高速 → 凱麻高速 → 玉凱高速 → 玉三高速 → 滬昆高速 → 上瑞高速 → 京珠高速 → 京港澳高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 石安高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 王家溝/沈哈高速/沈陽(yáng)東北大馬路 → 沈四高速 → 長(zhǎng)平高速 → 繞城高速 → 長(zhǎng)余高速 → 京哈高速 → 環(huán)城高速 → 繞城高速(東) → 動(dòng)力區(qū)/牡丹江 → 哈阿高速 → 哈牡高速 → 西地明街 → 東地明街 → 北安路 → 大慶街 → 富江路 → 光華街 → 301國(guó)道/光華街 → 201國(guó)道/外環(huán)路 → 206省道 → G201路口 → 和平南大街 → 電臺(tái)路口 → 和平北大街 → 和平路口 → 紅旗路 → 雞西 |
安順市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
安順-三穗 | 354km | 4時(shí)52分 |
安順-紅花崗區(qū) | 224km | 3時(shí)4分 |
安順-安順 | 224km | 3時(shí)4分 |
安順-威寧 | 258km | 5時(shí)13分 |
安順-小河區(qū) | 101km | 1時(shí)32分 |
安順-南明區(qū) | 97.9km | 1時(shí)29分 |
安順-西秀區(qū) | 3.8km | 6分 |
安順-惠水 | 145km | 2時(shí)36分 |
安順-鳳岡 | 339km | 5時(shí)39分 |
安順-鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 398km | 6時(shí)4分 |
安順-岑鞏 | 387km | 5時(shí)18分 |
安順-普安 | 192km | 4時(shí)4分 |
安順市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
安順-寧德 | 1,871km | 1天1時(shí) |
安順-新鄉(xiāng) | 1,808km | 23時(shí)38分 |
安順-嘉峪關(guān) | 2,321km | 1天15時(shí) |
安順-武威 | 1,866km | 1天9時(shí) |
安順-黑河 | 4,219km | 2天10時(shí) |
安順-白銀 | 1,664km | 1天5時(shí) |
安順-棗莊 | 2,023km | 1天3時(shí) |
安順-樂(lè)山 | 914km | 12時(shí)2分 |
安順-涼山 | 838km | 15時(shí)59分 |
安順-宜昌 | 1,373km | 19時(shí)0分 |
安順-鄭州 | 1,765km | 23時(shí)15分 |
安順-四平 | 3,285km | 1天17時(shí) |