安順前往潮州簡明提示
線路 | 安順市 - 廣東省潮州市 |
起點 | 安順 |
目的地 | 潮州 |
距離 | 1,790千米 |
耗時 | 23小時55分鐘 |
路線 | 安順 → 清鎮(zhèn)高速 → 貴黃公路 → 花溪大道 → 都司高架橋 → 都司高架路 → 都司路 → 蟠桃宮立交橋 → 東出口高速 → 貴新高速 → 凱麻高速 → 玉凱高速 → 玉三高速 → 滬昆高速 → 邵東/牛馬司 → 315省道 → 解放大道 → 外環(huán)西街 → 214省道 → 衡棗高速 → 京珠高速 → 北二環(huán) → 北二環(huán)高速 → 增城/惠州/河源/汕頭/廣惠高速/梅州 → 深汕高速 → 潮州/梅州/東港/普寧/揭陽/普惠高速/汕梅高速/潮揭高速 → 揭普高速 → S335/揭陽/潮州 → 335省道 → 新風(fēng)路 → 楓春路 → 新洋路 → 潮州 |
安順市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
安順-沿河 | 493km | 9時11分 |
安順-鎮(zhèn)遠 | 398km | 6時4分 |
安順-六枝特區(qū) | 67.0km | 1時34分 |
安順-紫云 | 77.0km | 1時57分 |
安順-遵義 | 236km | 3時22分 |
安順-普安 | 192km | 4時4分 |
安順-甕安 | 261km | 4時21分 |
安順-仁懷 | 302km | 5時10分 |
安順-水城 | 169km | 3時2分 |
安順-興仁 | 183km | 3時36分 |
安順-凱里 | 263km | 3時40分 |
安順-羅甸 | 255km | 5時19分 |
安順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
安順-東莞 | 1,412km | 19時8分 |
安順-長沙 | 917km | 12時21分 |
安順-馬鞍山 | 1,805km | 23時58分 |
安順-聊城 | 2,055km | 1天3時 |
安順-天津 | 2,406km | 1天8時 |
安順-常德 | 1,077km | 14時33分 |
安順-上饒 | 1,429km | 18時59分 |
安順-鞍山 | 3,086km | 1天15時 |
安順-鐵嶺 | 3,164km | 1天15時 |
安順-福州 | 1,746km | 23時19分 |
安順-牡丹江 | 3,930km | 2天1時 |
安順-隴南 | 1,153km | 18時58分 |