泰州汽車(chē)西站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 泰州汽車(chē)西站發(fā)車(chē)班次 1445班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 190個(gè)
- 泰州汽車(chē)西站
地址:揚(yáng)州路東進(jìn)西路交叉口東北側(cè)
電話:(0523)86601171
途經(jīng)公交車(chē):101路
泰州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
泰州汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 目的站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程(公里) | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 | 線路 |
泰州汽車(chē)西站 | 南京 | 05:40 | 163 | 大型高一 | 58.0 | LY0041-泰州西站-南京 | 泰州-南京 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 06:10 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7501-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 上海 | 06:10 | 260 | 大型高一 | 89.0 | LY0011-泰州西站-上海 | 泰州-上海 |
泰州汽車(chē)西站 | 杭州 | 06:20 | 324 | 大型高一 | 110.0 | LY0097-泰州西站-杭州 | 泰州-杭州 |
泰州汽車(chē)西站 | 揚(yáng)州 | 06:20 | 55 | 中型高一 | 17.0 | LY0201-泰州西站-揚(yáng)州 | 泰州-揚(yáng)州 |
泰州汽車(chē)西站 | 建湖 | 06:20 | 180 | 中型高一 | 47.0 | LY1086-泰州西站-建湖 | 泰州-建湖 |
泰州汽車(chē)西站 | 南京 | 06:20 | 163 | 大型高一 | 58.0 | LY7365-泰州西站-南京 | 泰州-南京 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 06:30 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7502-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 海安 | 06:30 | 63 | 大型高一 | 18.0 | LY1261-泰州西站-海安 | 泰州-海安 |
泰州汽車(chē)西站 | 溱潼 | 06:30 | 41 | 大型普通 | 6.0 | LY7201-泰州西站-溱潼 | 泰州-溱潼 |
泰州汽車(chē)西站 | 淮南 | 06:40 | 401 | 大型高一 | 130.0 | LY0357-泰州西站-淮南 | 泰州-淮南 |
泰州汽車(chē)西站 | 北安豐 | 06:40 | 100 | 中型高一 | 25.0 | LY0673-泰州西站-北安豐 | 泰州-北安豐 |
泰州汽車(chē)西站 | 南通 | 06:40 | 146 | 中型高一 | 48.0 | LY0289-泰州西站-南通 | 泰州-南通 |
泰州汽車(chē)西站 | 鹽城 | 06:40 | 134 | 中型高一 | 44.0 | LY6301-泰州西站-鹽城 | 泰州-鹽城 |
泰州汽車(chē)西站 | 大豐 | 06:50 | 159 | 中型高一 | 46.0 | LY1091-泰州西站-大豐 | 泰州-大豐 |
泰州汽車(chē)西站 | 揚(yáng)州 | 06:50 | 55 | 中型高一 | 17.0 | LY0202-泰州西站-揚(yáng)州 | 泰州-揚(yáng)州 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 06:50 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7503-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 臨平 | 07:00 | 337 | 大型高一 | 116.0 | LY0105-泰州西站-臨平 | 泰州-臨平 |
泰州汽車(chē)西站 | 新浦 | 07:00 | 371 | 大型高一 | 109.0 | LY0335-泰州西站-新浦 | 泰州-新浦 |
泰州汽車(chē)西站 | 常熟 | 07:00 | 177 | 大型高一 | 62.0 | LY1071-泰州西站-常熟 | 泰州-常熟 |
泰州汽車(chē)西站 | 南京 | 07:00 | 163 | 大型高一 | 58.0 | LY0044-泰州西站-南京 | 泰州-南京 |
泰州汽車(chē)西站 | 通城 | 07:00 | 1000 | 大型高一 | 344.0 | WP0928-泰州西站-通城 | 泰州-通城 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 07:00 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7504-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 丹陽(yáng) | 07:00 | 115 | 中型高一 | 34.0 | LY6501-泰州西站-丹陽(yáng) | 泰州-丹陽(yáng) |
泰州汽車(chē)西站 | 溱潼 | 07:00 | 41 | 大型普通 | 6.0 | LY7202-泰州西站-溱潼 | 泰州-溱潼 |
泰州汽車(chē)西站 | 棗莊 | 07:00 | 442 | 中型高一 | 123.0 | LY1920-泰州西站-棗莊 | 泰州-棗莊 |
泰州汽車(chē)西站 | 嘶馬 | 07:00 | 36 | 中型普通 | 9.5 | LY2881-泰州西站-嘶馬 | 泰州-嘶馬 |
泰州汽車(chē)西站 | 響水 | 07:05 | 261 | 大型高一 | 80.0 | LY0323-泰州西站-響水 | 泰州-響水 |
泰州汽車(chē)西站 | 葉甸 | 07:10 | 36 | 中型普通 | 6.5 | LY3001-泰州西站-葉甸 | 泰州-葉甸 |
泰州汽車(chē)西站 | 洪澤 | 07:10 | 205 | 中型高一 | 61.0 | LY0275-泰州西站-洪澤 | 泰州-洪澤 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 07:10 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7505-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 上海 | 07:10 | 260 | 大型高一 | 89.0 | LY0012-泰州西站-上海 | 泰州-上海 |
泰州汽車(chē)西站 | 鎮(zhèn)江 | 07:10 | 90 | 中型高一 | 35.0 | LY0161-泰州西站-鎮(zhèn)江 | 泰州-鎮(zhèn)江 |
泰州汽車(chē)西站 | 戴南 | 07:10 | 61 | 中型高一 | 15.5 | LY0689-泰州西站-戴南 | 泰州-戴南 |
泰州汽車(chē)西站 | 丁山 | 07:15 | 204 | 中型高一 | 72.0 | LY0095-泰州西站-丁山 | 泰州-丁山 |
泰州汽車(chē)西站 | 邊城 | 07:15 | 64 | 中型高一 | 10.0 | LY1762-泰州西站-邊城 | 泰州-邊城 |
泰州汽車(chē)西站 | 湖州 | 07:20 | 264 | 中型高一 | 88.0 | LY0103-泰州西站-湖州 | 泰州-湖州 |
泰州汽車(chē)西站 | 海安 | 07:20 | 63 | 大型高一 | 18.0 | LY1262-泰州西站-海安 | 泰州-海安 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 07:20 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7506-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 阜陽(yáng) | 07:20 | 570 | 大型高一 | 153.0 | LY0983-泰州西站-阜陽(yáng) | 泰州-阜陽(yáng) |
泰州汽車(chē)西站 | 東海 | 07:20 | 360 | 大型高一 | 95.0 | LY0861-泰州西站-東海 | 泰州-東海 |
泰州汽車(chē)西站 | 淮安 | 07:20 | 202 | 中型高一 | 65.0 | LY0741-泰州西站-淮安 | 泰州-淮安 |
泰州汽車(chē)西站 | 高郵 | 07:20 | 80 | 中型高一 | 24.0 | LY0258-泰州西站-高郵 | 泰州-高郵 |
泰州汽車(chē)西站 | 揚(yáng)州 | 07:20 | 55 | 中型高一 | 17.0 | LY0203-泰州西站-揚(yáng)州 | 泰州-揚(yáng)州 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 07:30 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7507-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 溱潼 | 07:30 | 41 | 大型普通 | 6.0 | LY7203-泰州西站-溱潼 | 泰州-溱潼 |
泰州汽車(chē)西站 | 泗陽(yáng) | 07:30 | 247 | 大型高一 | 79.0 | LY0851-泰州西站-泗陽(yáng) | 泰州-泗陽(yáng) |
泰州汽車(chē)西站 | 如皋 | 07:30 | 83 | 中型高一 | 26.0 | LY0256-泰州西站-如皋 | 泰州-如皋 |
泰州汽車(chē)西站 | 金湖 | 07:30 | 160 | 中型高一 | 49.0 | LY0351-泰州西站-金湖 | 泰州-金湖 |
泰州汽車(chē)西站 | 射陽(yáng) | 07:30 | 240 | 中型高一 | 61.0 | LY0373-泰州西站-射陽(yáng) | 泰州-射陽(yáng) |
泰州汽車(chē)西站 | 合肥 | 07:30 | 351 | 大型高一 | 100.0 | LY1331-泰州西站-合肥 | 泰州-合肥 |
泰州汽車(chē)西站 | 蕭山 | 07:30 | 353 | 大型高一 | 120.0 | LY0094-泰州西站-蕭山 | 泰州-蕭山 |
泰州汽車(chē)西站 | 金壇 | 07:35 | 145 | 中型高一 | 47.0 | LY0186-泰州西站-金壇 | 泰州-金壇 |
泰州汽車(chē)西站 | 江陰 | 07:35 | 99 | 大型高一 | 38.0 | LY1077-泰州西站-江陰 | 泰州-江陰 |
泰州汽車(chē)西站 | 寶應(yīng) | 07:35 | 137 | 中型高一 | 39.0 | LY0260-泰州西站-寶應(yīng) | 泰州-寶應(yīng) |
泰州汽車(chē)西站 | 臨沂 | 07:35 | 410 | 中型高一 | 130.0 | WP0919-泰州西站-臨沂 | 泰州-臨沂 |
泰州汽車(chē)西站 | 南京 | 07:35 | 163 | 大型高一 | 58.0 | LY0043-泰州西站-南京 | 泰州-南京 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 07:40 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7508-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 徐州 | 07:40 | 407 | 大型高一 | 120.0 | LY1020-泰州西站-徐州 | 泰州-徐州 |
泰州汽車(chē)西站 | 壽縣 | 07:40 | 440 | 中型高一 | 137.0 | LY0365-泰州西站-壽縣 | 泰州-壽縣 |
泰州汽車(chē)西站 | 蕪湖 | 07:40 | 265 | 中型高一 | 86.0 | LY0333-泰州西站-蕪湖 | 泰州-蕪湖 |
泰州汽車(chē)西站 | 張家港 | 07:40 | 119 | 大型高一 | 46.0 | LY1087-泰州西站-張家港 | 泰州-張家港 |
泰州汽車(chē)西站 | 南通 | 07:40 | 146 | 中型高一 | 48.0 | LY0290-泰州西站-南通 | 泰州-南通 |
泰州汽車(chē)西站 | 小紀(jì) | 07:40 | 28 | 中型普通 | 9.0 | LY2821-泰州西站-小紀(jì) | 泰州-小紀(jì) |
泰州汽車(chē)西站 | 鹽城 | 07:40 | 134 | 中型高一 | 44.0 | LY6302-泰州西站-鹽城 | 泰州-鹽城 |
泰州汽車(chē)西站 | 揚(yáng)州 | 07:50 | 55 | 中型高一 | 17.0 | LY0204-泰州西站-揚(yáng)州 | 泰州-揚(yáng)州 |
泰州汽車(chē)西站 | 宿遷 | 07:50 | 303 | 中型高一 | 82.0 | LY0353-泰州西站-宿遷 | 泰州-宿遷 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 07:50 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7510-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 蚌埠 | 07:50 | 315 | 大型高一 | 105.0 | LY0368-泰州西站-蚌埠 | 泰州-蚌埠 |
泰州汽車(chē)西站 | 溧陽(yáng) | 07:50 | 177 | 中型高一 | 54.0 | LY0185-泰州西站-溧陽(yáng) | 泰州-溧陽(yáng) |
泰州汽車(chē)西站 | 昆山 | 07:50 | 235 | 大型高一 | 82.0 | LY0121-泰州西站-昆山 | 泰州-昆山 |
泰州汽車(chē)西站 | 俞垛 | 07:55 | 48 | 中型普通 | 7.5 | LY2045-泰州西站-俞垛 | 泰州-俞垛 |
泰州汽車(chē)西站 | 濟(jì)南 | 08:00 | 700 | 中型高一 | 214.0 | LY0909-泰州西站-濟(jì)南 | 泰州-濟(jì)南 |
泰州汽車(chē)西站 | 大楊村 | 08:00 | 30 | 大型普通 | 4.0 | LY7204-泰州西站-大楊村 | 泰州-大楊村 |
泰州汽車(chē)西站 | 贛榆 | 08:00 | 413 | 大型高一 | 110.0 | WP0906-泰州西站-贛榆 | 泰州-贛榆 |
泰州汽車(chē)西站 | 濰坊 | 08:00 | 649 | 大型高一 | 183.0 | WP0906-泰州西站-濰坊 | 泰州-濰坊 |
泰州汽車(chē)西站 | 諸城 | 08:00 | 572 | 大型高一 | 156.0 | WP0906-泰州西站-諸城 | 泰州-諸城 |
泰州汽車(chē)西站 | 安丘 | 08:00 | 610 | 大型高一 | 165.0 | WP0906-泰州西站-安丘 | 泰州-安丘 |
泰州汽車(chē)西站 | 日照 | 08:00 | 437 | 大型高一 | 145.0 | WP0906-泰州西站-日照 | 泰州-日照 |
泰州汽車(chē)西站 | 溱潼 | 08:00 | 41 | 大型普通 | 6.0 | LY7204-泰州西站-溱潼 | 泰州-溱潼 |
泰州汽車(chē)西站 | 南京 | 08:00 | 163 | 大型高一 | 58.0 | LY7366-泰州西站-南京 | 泰州-南京 |
泰州汽車(chē)西站 | 邊城 | 08:00 | 64 | 中型高一 | 10.0 | LY1763-泰州西站-邊城 | 泰州-邊城 |
泰州汽車(chē)西站 | 郭村 | 08:00 | 20 | 中型普通 | 6.5 | LY2831-泰州西站-郭村 | 泰州-郭村 |
泰州汽車(chē)西站 | 葉甸 | 08:00 | 36 | 中型普通 | 6.5 | LY3003-泰州西站-葉甸 | 泰州-葉甸 |
泰州汽車(chē)西站 | 如東 | 08:00 | 165 | 大型高一 | 48.0 | LY0303-泰州西站-如東 | 泰州-如東 |
泰州汽車(chē)西站 | 漣水 | 08:00 | 240 | 中型高一 | 75.0 | LY0378-泰州西站-漣水 | 泰州-漣水 |
泰州汽車(chē)西站 | 泗洪 | 08:00 | 280 | 大型高一 | 90.0 | LY0761-泰州西站-泗洪 | 泰州-泗洪 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 08:00 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7511-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 戴南 | 08:05 | 61 | 中型高一 | 15.5 | LY0690-泰州西站-戴南 | 泰州-戴南 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 08:10 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7512-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 上海 | 08:10 | 260 | 大型高一 | 89.0 | LY0013-泰州西站-上海 | 泰州-上海 |
泰州汽車(chē)西站 | 揚(yáng)州 | 08:10 | 55 | 中型高一 | 17.0 | LY0205-泰州西站-揚(yáng)州 | 泰州-揚(yáng)州 |
泰州汽車(chē)西站 | 盱眙 | 08:20 | 220 | 大型高一 | 70.0 | LY0767-泰州西站-盱眙 | 泰州-盱眙 |
泰州汽車(chē)西站 | 南京 | 08:20 | 163 | 大型高一 | 58.0 | LY0046-泰州西站-南京 | 泰州-南京 |
泰州汽車(chē)西站 | 溱潼 | 08:20 | 41 | 大型普通 | 6.0 | LY7205-泰州西站-溱潼 | 泰州-溱潼 |
泰州汽車(chē)西站 | 武莊 | 08:20 | 23 | 中型普通 | 6.0 | LY2072-泰州西站-武莊 | 泰州-武莊 |
泰州汽車(chē)西站 | 杭州 | 08:20 | 324 | 大型高一 | 110.0 | LY0102-泰州西站-杭州 | 泰州-杭州 |
泰州汽車(chē)西站 | 鎮(zhèn)江 | 08:20 | 90 | 中型高一 | 35.0 | LY0162-泰州西站-鎮(zhèn)江 | 泰州-鎮(zhèn)江 |
泰州汽車(chē)西站 | 姜堰 | 08:20 | 29 | 大型普通 | 5.0 | LY7513-泰州西站-姜堰 | 泰州-姜堰 |
泰州汽車(chē)西站 | 揚(yáng)州 | 08:25 | 55 | 中型高一 | 17.0 | LY0206-泰州西站-揚(yáng)州 | 泰州-揚(yáng)州 |
頁(yè)次:1/5頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)424 下一頁(yè) [1] [2] [3] ... [5]
泰州汽車(chē)西站簡(jiǎn)介
泰州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
泰州汽車(chē)站介紹