巴彥淖爾解放客運(yùn)站簡介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 巴彥淖爾解放客運(yùn)站發(fā)車班次 79班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 25個
- 巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)
電話:(0478)8321611
巴彥淖爾主要客運(yùn)站時刻表
巴彥淖爾汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時間 | 型號 | 路費(fèi) | 備注 | 線路 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 07:40 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 08:00 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 08:20 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 08:20 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 | |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 08:45 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 09:00 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 09:10 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 09:20 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 09:35 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 09:40 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 10:00 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 10:00 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 10:20 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 10:25 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 10:40 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 10:50 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 11:00 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 11:20 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 頭道橋 | 11:30 | 直達(dá) | 8.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-頭道橋 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 勝豐四五隊(duì) | 11:30 | 直達(dá) | 7 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-勝豐四五隊(duì) |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 11:40 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 12:00 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 八岱鄉(xiāng) | 12:00 | 直達(dá) | 7 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-八岱鄉(xiāng) |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 12:15 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 12:20 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 廣聯(lián)七社 | 12:30 | 直達(dá) | 8 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-廣聯(lián)七社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 12:40 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 12:40 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 13:00 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 13:05 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 13:15 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 13:30 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 13:30 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 13:45 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 13:55 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 后旗 | 14:00 | 直達(dá) | 15.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-后旗 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 福利八社 | 14:00 | 直達(dá) | 7 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-福利八社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 14:20 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 14:20 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 太陽十二隊(duì) | 14:30 | 直達(dá) | 9.8 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-太陽十二隊(duì) |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 太陽六社 | 14:30 | 直達(dá) | 6 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-太陽六社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 14:45 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 聯(lián)星三社 | 14:45 | 直達(dá) | 9.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-聯(lián)星三社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 14:50 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 太陽村十一社 | 15:00 | 直達(dá) | 7 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-太陽村十一社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 太陽九社 | 15:00 | 直達(dá) | 5.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-太陽九社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 聯(lián)增 | 15:05 | 直達(dá) | 7.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-聯(lián)增 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 十大股三社 | 15:15 | 直達(dá) | 8 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-十大股三社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 15:20 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 二道橋 | 15:20 | 直達(dá) | 7 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-二道橋 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 二十五里橋 | 15:30 | 直達(dá) | 8.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-二十五里橋 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 賽豐一社 | 15:30 | 直達(dá) | 9.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-賽豐一社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 民豐一社 | 15:30 | 直達(dá) | 6.6 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-民豐一社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 頭道橋 | 15:35 | 直達(dá) | 8.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-頭道橋 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 勝豐四五隊(duì) | 15:45 | 直達(dá) | 7 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-勝豐四五隊(duì) |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 聯(lián)豐十一社 | 15:45 | 直達(dá) | 7 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-聯(lián)豐十一社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 15:50 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 廣豐一社 | 15:55 | 直達(dá) | 5.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-廣豐一社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 西定山 | 16:00 | 直達(dá) | 10 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-西定山 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 八岱鄉(xiāng) | 16:10 | 直達(dá) | 7 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-八岱鄉(xiāng) |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 勝豐三社 | 16:10 | 直達(dá) | 7 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-勝豐三社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 聯(lián)星二社 | 16:15 | 直達(dá) | 9.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-聯(lián)星二社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 建豐 | 16:25 | 直達(dá) | 6 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-建豐 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 16:30 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 廣聯(lián)七社 | 16:35 | 直達(dá) | 8 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-廣聯(lián)七社 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 16:45 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 16:50 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 17:05 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 17:10 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 17:25 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 17:30 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 17:45 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 17:50 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 18:05 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 18:10 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 18:25 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 白腦包 | 18:40 | 直達(dá) | 6.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-白腦包 |
巴彥淖爾解放客運(yùn)站 | 烏蘭 | 18:45 | 直達(dá) | 4.5 | 臨河區(qū)-巴彥淖爾市運(yùn)通公司解放客運(yùn)站 | 巴彥淖爾-烏蘭 |
頁次:1/1頁 每頁100 總數(shù)79 [1]
巴彥淖爾解放客運(yùn)站簡介
巴彥淖爾主要客運(yùn)站時刻表
巴彥淖爾汽車站介紹