雙峰汽車站簡(jiǎn)介
- 雙峰汽車站發(fā)車班次 80班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 57個(gè)
- 雙峰汽車站
雙峰縣客運(yùn)營(yíng)運(yùn)線路表
雙峰汽車站: 0738-6828535
聯(lián)系電話:0738-6821075
婁底湘運(yùn)集團(tuán) 電話:0738-8800862
雙峰主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 開車時(shí)間 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 07:20 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 07:55 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 08:25 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 08:55 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 09:20 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 10:00 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 10:15 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 10:30 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 10:50 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 11:10 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 11:30 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 11:50 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 12:10 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 12:30 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 13:00 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 13:30 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 14:00 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 14:25 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 14:50 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 15:20 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 15:40 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 16:00 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 16:20 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 16:40 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 17:00 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 17:20 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 17:40 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 18:00 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
雙峰汽車站 | 邵陽(yáng) | 雙峰汽車站至邵陽(yáng)班次 28 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
雙峰汽車站簡(jiǎn)介
雙峰主要客運(yùn)站時(shí)刻表