樺甸汽車客運(yùn)總站簡介
- 樺甸汽車客運(yùn)總站發(fā)車班次 234班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 79個(gè)
- 樺甸公路客運(yùn)總站
地址:吉林市樺甸市
客運(yùn)問事處 043266224747
樺甸主要客運(yùn)站時(shí)刻表
樺甸汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 開車時(shí)間 | 車型 | 備注 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 05:20 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 05:50 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 06:20 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 06:30 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 06:45 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 06:55 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 07:00 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 07:15 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 07:30 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 07:45 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 08:00 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 08:15 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 08:30 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 08:40 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 09:00 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 09:05 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 09:20 | 中 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 09:30 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 09:40 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 09:45 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 09:50 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 10:00 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 10:10 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 10:20 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 10:30 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 10:45 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 11:00 | 中 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 11:15 | 中 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 11:30 | 中 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 11:45 | 中 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 12:00 | 大 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 12:15 | 中 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 12:30 | 中 | - |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 12:45 | 中 | 班次:2230車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 13:00 | 中 | 班次:2231車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 13:15 | 中 | 班次:2232車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 13:30 | 中 | 班次:2233車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 13:30 | 中 | 短途-- |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 13:45 | 中 | 班次:2234車屬單位:吉亞辰 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 14:00 | 中 | 班次:2235車屬單位:吉亞辰 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 14:15 | 中 | 班次:2236車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 14:35 | 中 | 班次:2237車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 14:45 | 中 | 班次:2241車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 14:55 | 中 | 班次:2238車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 15:10 | 大 | 班次:2239車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 15:30 | 中 | 班次:2240車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 16:05 | 中 | 班次:2242車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 16:25 | 中 | 班次:2243車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 16:45 | 中 | 班次:2244車屬單位:吉市客 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 17:30 | 大 | 班次:2245車屬單位:二客 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
樺甸汽車客運(yùn)總站 | 吉林 | 樺甸汽車客運(yùn)總站至吉林班次 50 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
樺甸汽車客運(yùn)總站簡介
樺甸主要客運(yùn)站時(shí)刻表
樺甸汽車站介紹