農(nóng)安主要客運站時刻表
農(nóng)安汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 出發(fā)時間 | 車型 | 票價 | 備注 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 05:00 | 班次3001 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 05:30 | 班次3002 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 05:55 | 班次3004 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 06:20 | 班次3005 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 06:45 | 班次3007 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 07:20 | 班次3008 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 07:50 | 班次3009 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 08:10 | 班次3010 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 08:30 | 班次3011 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 08:50 | 班次3012 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 09:10 | 班次3013 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 09:30 | 班次3014 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 09:50 | 班次3015 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 10:10 | 班次3034 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 11:00 | 班次3018 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 11:20 | 班次3019 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 11:20 | 班次3033 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 11:55 | 班次3020 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 12:20 | 班次3021 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 12:45 | 班次3022 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 13:10 | 班次3023 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 13:35 | 班次3024 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 14:05 | 班次3025 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 14:30 | 班次3026 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 15:30 | 班次3028 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 16:00 | 班次3029 | 7.50 | 終點站:伏龍泉 |
發(fā)車站 | 終點 | 詳細班次 |
農(nóng)安公路客運總站 | 伏龍泉 | 農(nóng)安公路客運總站至伏龍泉班次 26 班 [ 點擊詳情 ] |
農(nóng)安主要客運站時刻表
農(nóng)安汽車站介紹