農(nóng)安公路客運(yùn)總站簡介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 農(nóng)安公路客運(yùn)總站發(fā)車班次 464班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 17個
- 農(nóng)安公路客運(yùn)總站
地址:長春市農(nóng)安路
農(nóng)安主要客運(yùn)站時刻表
農(nóng)安汽車站介紹
吉林客運(yùn)新聞
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時間 | 客車類型 | 車票 | 備注 | 線路 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 05:00 | 班次3001 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 05:30 | 班次3002 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 05:30 | 班次2001 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 05:30 | 班次4001 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 05:45 | 班次1001 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 05:55 | 班次3004 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 05:55 | 班次2002 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 06:00 | 班次4002 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 06:15 | 班次2003 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 06:20 | 班次3005 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 06:20 | 班次1004 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 06:20 | 班次4003 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 06:35 | 班次2004 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 06:45 | 班次3007 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 06:55 | 班次1007 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 06:55 | 班次2006 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 07:00 | 班次4005 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 07:15 | 班次2007 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 07:20 | 班次3008 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 07:20 | 班次4006 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 07:30 | 班次1009 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 07:35 | 班次2008 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 07:40 | 班次4007 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 07:50 | 班次3009 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 07:55 | 班次2009 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 08:00 | 班次4008 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 08:05 | 班次1010 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 08:10 | 班次3010 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 08:15 | 班次2010 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 08:20 | 班次4009 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 08:30 | 班次3011 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 08:35 | 班次2011 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 08:40 | 班次1013 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 08:40 | 班次4010 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 08:50 | 班次3012 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 08:55 | 班次2012 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 09:00 | 班次4011 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 09:10 | 班次3013 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 09:15 | 班次1016 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 09:20 | 班次4012 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 09:30 | 班次3014 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 09:40 | 班次2028 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 09:40 | 班次4013 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 09:50 | 班次3015 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 09:50 | 班次1018 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 10:00 | 班次4014 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 10:10 | 班次3034 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 10:20 | 班次4015 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 10:25 | 班次1019 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 10:30 | 班次2018 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 10:40 | 班次4016 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 10:55 | 班次2020 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 11:00 | 班次1020 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 11:00 | 班次3018 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 11:00 | 班次4017 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 11:20 | 班次4018 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 11:20 | 班次3019 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 11:20 | 班次3033 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 11:20 | 班次2031 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 11:35 | 班次1022 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 11:40 | 班次4019 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 11:50 | 班次2032 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 11:55 | 班次3020 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 12:00 | 班次4020 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 班次1024 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 | |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 12:20 | 班次3021 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 12:20 | 班次4021 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 12:40 | 班次4022 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 12:45 | 班次3022 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 12:45 | 班次1026 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 13:10 | 班次3023 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 13:10 | 班次2047 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 13:20 | 班次1028 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 13:20 | 班次4024 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 13:35 | 班次3024 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 13:40 | 班次4025 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 13:50 | 班次2037 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 14:05 | 班次3025 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 14:10 | 班次2038 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 14:10 | 班次4026 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 14:30 | 班次4030 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 14:30 | 班次2040 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 14:30 | 班次3026 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 靠山 | 15:00 | 班次4032 | 9.00 | 終點(diǎn)站:靠山 | 農(nóng)安-靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 15:05 | 班次2041 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 二道溝 | 15:15 | 班次4039 | 7.00 | 終點(diǎn)站:二道溝 | 農(nóng)安-二道溝 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 15:30 | 班次2042 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 15:30 | 班次3028 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 伏龍泉 | 16:00 | 班次3029 | 7.50 | 終點(diǎn)站:伏龍泉 | 農(nóng)安-伏龍泉 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 永安 | 16:00 | 班次2043 | 7.50 | 終點(diǎn)站:永安 | 農(nóng)安-永安 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 16:15 | 班次1046 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 合隆 | 16:50 | 班次1047 | 9.00 | 終點(diǎn)站:合隆 | 農(nóng)安-合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 長春 | 未定 | 班次6052 | 17.00 | 終點(diǎn)站:長春 | 農(nóng)安-長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 長春 | 未定 | 班次6053 | 17.00 | 終點(diǎn)站:長春 | 農(nóng)安-長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 長春 | 未定 | 班次6054 | 17.00 | 終點(diǎn)站:長春 | 農(nóng)安-長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 長春 | 未定 | 班次6055 | 17.00 | 終點(diǎn)站:長春 | 農(nóng)安-長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 長春 | 未定 | 班次6056 | 17.00 | 終點(diǎn)站:長春 | 農(nóng)安-長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 長春 | 未定 | 班次6057 | 17.00 | 終點(diǎn)站:長春 | 農(nóng)安-長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 長春 | 未定 | 班次6058 | 17.00 | 終點(diǎn)站:長春 | 農(nóng)安-長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 長春 | 未定 | 班次6059 | 17.00 | 終點(diǎn)站:長春 | 農(nóng)安-長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站簡介
農(nóng)安主要客運(yùn)站時刻表
農(nóng)安汽車站介紹
吉林客運(yùn)新聞