宜春貿(mào)易廣場汽車站簡介
- 點擊查看大圖
- 宜春貿(mào)易廣場汽車站發(fā)車班次 879班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 52個
- 貿(mào)易廣場汽車站
地址:宜春市明月北路貿(mào)易廣場
辦公室電話:3261114
咨詢臺電話:3261114
宜春主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 票價 | 線路 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 洪塘 | 06:00 | 26 | 6 | 宜春-洪塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 06:10 | 63 | 12 | 宜春-天臺 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 中源 | 06:10 | 72 | 14 | 宜春-中源 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 水江 | 06:10 | 77 | 15 | 宜春-水江 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 遼市 | 06:10 | 48 | 9 | 宜春-遼市 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 上西 | 06:10 | 44 | 8 | 宜春-上西 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 畔龍 | 06:10 | 73 | 11 | 宜春-畔龍 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 楊家橋 | 06:10 | 60 | 12 | 宜春-楊家橋 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 分宜 | 06:30 | 38 | 12 | 宜春-分宜 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 金瑞 | 06:30 | 37 | 8 | 宜春-金瑞 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 橋頭 | 06:30 | 33 | 9 | 宜春-橋頭 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 楠木 | 06:30 | 51 | 11 | 宜春-楠木 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 角元 | 06:30 | 30 | 8 | 宜春-角元 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 早木 | 06:30 | 66 | 14 | 宜春-早木 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 楊塘 | 06:30 | 47 | 10 | 宜春-楊塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 吳村 | 06:30 | 44 | 9 | 宜春-吳村 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 洪塘 | 06:30 | 26 | 6 | 宜春-洪塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 株潭 | 06:30 | 59 | 13 | 宜春-株潭 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 保山 | 06:30 | 31 | 7 | 宜春-保山 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 慈化 | 06:30 | 78 | 16 | 宜春-慈化 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 三陽 | 06:35 | 15 | 3 | 宜春-三陽 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 石塘 | 06:40 | 18 | 4 | 宜春-石塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 保山 | 06:40 | 31 | 6 | 宜春-保山 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 老立 | 06:40 | 20 | 5 | 宜春-老立 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 楊家橋 | 06:40 | 60 | 12 | 宜春-楊家橋 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 上西 | 06:40 | 44 | 8 | 宜春-上西 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 楊橋 | 06:40 | 39 | 8 | 宜春-楊橋 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 三陽 | 06:40 | 15 | 3 | 宜春-三陽 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 雙江 | 06:40 | 28 | 6 | 宜春-雙江 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 蘆村 | 06:40 | 23 | 5 | 宜春-蘆村 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 遼市 | 06:40 | 48 | 9 | 宜春-遼市 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 洪塘 | 06:40 | 26 | 6 | 宜春-洪塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 06:40 | 63 | 12 | 宜春-天臺 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 金瑞 | 06:40 | 37 | 7 | 宜春-金瑞 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 分宜 | 06:45 | 38 | 12 | 宜春-分宜 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 角元 | 06:45 | 30 | 8 | 宜春-角元 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 橋頭 | 06:45 | 33 | 9 | 宜春-橋頭 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 鳳山 | 06:50 | 42 | 8 | 宜春-鳳山 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 金瑞 | 06:50 | 37 | 7 | 宜春-金瑞 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 潭前 | 06:50 | 55 | 11 | 宜春-潭前 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 三陽 | 06:50 | 15 | 3 | 宜春-三陽 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 保山 | 06:50 | 31 | 6 | 宜春-保山 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 洪塘 | 06:50 | 26 | 6 | 宜春-洪塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 萬載 | 07:00 | 40 | 10 | 宜春-萬載 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 保山 | 07:00 | 31 | 6 | 宜春-保山 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 楊家橋 | 07:00 | 60 | 12 | 宜春-楊家橋 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 上西 | 07:00 | 44 | 8 | 宜春-上西 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 三陽 | 07:00 | 15 | 4 | 宜春-三陽 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 遼市 | 07:00 | 48 | 9 | 宜春-遼市 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 洪塘 | 07:00 | 26 | 6 | 宜春-洪塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 金瑞 | 07:00 | 37 | 7 | 宜春-金瑞 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 07:00 | 63 | 12 | 宜春-天臺 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 保山 | 07:05 | 31 | 7 | 宜春-保山 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 金瑞 | 07:05 | 37 | 8 | 宜春-金瑞 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 楠木 | 07:05 | 51 | 11 | 宜春-楠木 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 早木 | 07:05 | 66 | 14 | 宜春-早木 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 楊塘 | 07:05 | 47 | 10 | 宜春-楊塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 吳村 | 07:05 | 44 | 9 | 宜春-吳村 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 三陽 | 07:05 | 15 | 3 | 宜春-三陽 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 株潭 | 07:05 | 59 | 13 | 宜春-株潭 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 洪塘 | 07:05 | 26 | 6 | 宜春-洪塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 慈化 | 07:05 | 78 | 16 | 宜春-慈化 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 分宜 | 07:10 | 38 | 12 | 宜春-分宜 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 橫山 | 07:10 | 62 | 13 | 宜春-橫山 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 保山 | 07:10 | 31 | 6 | 宜春-保山 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 金瑞 | 07:10 | 37 | 7 | 宜春-金瑞 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 殊橋 | 07:10 | 58 | 11 | 宜春-殊橋 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 上西 | 07:10 | 44 | 8 | 宜春-上西 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 角元 | 07:10 | 30 | 8 | 宜春-角元 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 橋頭 | 07:10 | 33 | 9 | 宜春-橋頭 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 遼市 | 07:10 | 48 | 9 | 宜春-遼市 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 寨下 | 07:10 | 35 | 7 | 宜春-寨下 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 洪塘 | 07:10 | 26 | 6 | 宜春-洪塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 保山 | 07:15 | 31 | 6 | 宜春-保山 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 洪塘 | 07:15 | 26 | 6 | 宜春-洪塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 金瑞 | 07:15 | 37 | 7 | 宜春-金瑞 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 楊塘 | 07:15 | 47 | 9 | 宜春-楊塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 共大 | 07:15 | 56 | 11 | 宜春-共大 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 吳村 | 07:15 | 44 | 9 | 宜春-吳村 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 萬載 | 07:20 | 40 | 10 | 宜春-萬載 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 蘆村 | 07:20 | 23 | 5 | 宜春-蘆村 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 老立 | 07:20 | 20 | 5 | 宜春-老立 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 畔龍 | 07:20 | 73 | 11 | 宜春-畔龍 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 楊家橋 | 07:20 | 60 | 12 | 宜春-楊家橋 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 上西 | 07:20 | 44 | 8 | 宜春-上西 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 水江 | 07:20 | 77 | 15 | 宜春-水江 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 楊橋 | 07:20 | 39 | 8 | 宜春-楊橋 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 三陽 | 07:20 | 15 | 4 | 宜春-三陽 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 雙江 | 07:20 | 28 | 6 | 宜春-雙江 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 遼市 | 07:20 | 48 | 9 | 宜春-遼市 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 中源 | 07:20 | 72 | 14 | 宜春-中源 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 洪塘 | 07:20 | 26 | 6 | 宜春-洪塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 保山 | 07:20 | 31 | 6 | 宜春-保山 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 金瑞 | 07:20 | 37 | 7 | 宜春-金瑞 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 07:20 | 63 | 12 | 宜春-天臺 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 石塘 | 07:20 | 18 | 4 | 宜春-石塘 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 分宜 | 07:30 | 38 | 12 | 宜春-分宜 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 角元 | 07:30 | 30 | 8 | 宜春-角元 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 三陽 | 07:30 | 15 | 3 | 宜春-三陽 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 橋頭 | 07:30 | 33 | 9 | 宜春-橋頭 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站簡介
宜春主要客運站時刻表