蘭州主要客運站時刻表
- 1 蘭州紅古汽車站時刻表
- 2 蘭州汽車南站時刻表
- 3 蘭州客運中心時刻表
- 4 蘭州汽車東站時刻表
蘭州汽車站介紹
- 1 蘭州天水路汽車站
- 2 蘭州客運中心
- 3 蘭州客運站
- 4 蘭州汽車站
- 5 蘭州西固公用型汽車站
- 6 忠和汽車站
- 7 蘭州運輸集團貨物運輸公司第十二客運公司
- 8 蘭州客運中心(站)籌建處
- [查看全部 19 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 型號 | 車票 | 備注 | 線路 |
蘭州汽車南站 | 甘溝 | 06:20 | 普通 | 60 | 班次-1781 | 蘭州-甘溝 |
蘭州汽車南站 | 甘溝 | 06:30 | 普通 | 60 | 班次-1781 | 蘭州-甘溝 |
蘭州汽車南站 | 甘溝 | 06:30 | 普通 | 60 | 班次-5782 | 蘭州-甘溝 |
蘭州汽車南站 | 冶力關 | 06:30 | 普通 | 53 | 班次-1781 | 蘭州-冶力關 |
蘭州汽車南站 | 康樂 | 06:30 | 普通 | 37 | 班次-1781 | 蘭州-康樂 |
蘭州汽車南站 | 石家河 | 06:30 | 普通 | 46 | 班次-1781 | 蘭州-石家河 |
蘭州汽車南站 | 官亭 | 06:30 | 普通 | 105.5 | 班次-1762 | 蘭州-官亭 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 06:30 | 普通 | 39.5 | 班次-1762 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 06:30 | 普通 | 31 | 班次-1781 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 06:30 | 普通 | 31 | 班次-1762 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 06:30 | 普通 | 42 | 班次-1762 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 也虎橋 | 06:30 | 普通 | 57 | 班次-1762 | 蘭州-也虎橋 |
蘭州汽車南站 | 梅川 | 06:30 | 普通 | 73 | 班次-1762 | 蘭州-梅川 |
蘭州汽車南站 | 甘溝 | 06:40 | 普通 | 60 | 班次-1781 | 蘭州-甘溝 |
蘭州汽車南站 | 甘溝 | 06:40 | 普通 | 60 | 班次-5782 | 蘭州-甘溝 |
蘭州汽車南站 | 甘溝 | 07:00 | 普通 | 60 | 班次-1772 | 蘭州-甘溝 |
蘭州汽車南站 | 冶力關 | 07:00 | 普通 | 53 | 班次-1772 | 蘭州-冶力關 |
蘭州汽車南站 | 康樂 | 07:00 | 普通 | 37 | 班次-1772 | 蘭州-康樂 |
蘭州汽車南站 | 梅川 | 07:00 | 普通 | 73 | 班次-5831 | 蘭州-梅川 |
蘭州汽車南站 | 梅川 | 07:00 | 普通 | 73 | 班次-2476 | 蘭州-梅川 |
蘭州汽車南站 | 梅川 | 07:00 | 普通 | 73 | 班次-1767 | 蘭州-梅川 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 07:00 | 普通 | 42 | 班次-5831 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 07:00 | 普通 | 42 | 班次-2476 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 07:00 | 普通 | 42 | 班次-1767 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 07:00 | 普通 | 31 | 班次-5831 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 07:00 | 普通 | 31 | 班次-2476 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 07:00 | 普通 | 31 | 班次-1772 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 07:00 | 普通 | 31 | 班次-1767 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 07:00 | 普通 | 39.5 | 班次-5831 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 07:00 | 普通 | 39.5 | 班次-2476 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 07:00 | 普通 | 39.5 | 班次-1767 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 官亭 | 07:00 | 普通 | 105.5 | 班次-1767 | 蘭州-官亭 |
蘭州汽車南站 | 石家河 | 07:00 | 普通 | 46 | 班次-1772 | 蘭州-石家河 |
蘭州汽車南站 | 也虎橋 | 07:00 | 普通 | 57 | 班次-5831 | 蘭州-也虎橋 |
蘭州汽車南站 | 也虎橋 | 07:00 | 普通 | 57 | 班次-2476 | 蘭州-也虎橋 |
蘭州汽車南站 | 也虎橋 | 07:00 | 普通 | 57 | 班次-1767 | 蘭州-也虎橋 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 07:25 | 普通 | 31 | 班次-2401 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 07:30 | 普通 | 31 | 班次-1820 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 07:30 | 普通 | 42 | 班次-1820 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 官亭 | 07:30 | 普通 | 105.5 | 班次-1820 | 蘭州-官亭 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 07:30 | 普通 | 39.5 | 班次-1820 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 梅川 | 07:30 | 普通 | 73 | 班次-1820 | 蘭州-梅川 |
蘭州汽車南站 | 兩水 | 07:30 | 普通 | 126 | 班次-1820 | 蘭州-兩水 |
蘭州汽車南站 | 廣河 | 07:30 | 普通 | 30.5 | 班次-5771 | 蘭州-廣河 |
蘭州汽車南站 | 廣河 | 07:30 | 普通 | 30.5 | 班次-1731 | 蘭州-廣河 |
蘭州汽車南站 | 也虎橋 | 07:30 | 普通 | 57 | 班次-1820 | 蘭州-也虎橋 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 07:50 | 普通 | 31 | 班次-2385 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:00 | 普通 | 31 | 班次-1835 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:00 | 普通 | 31 | 班次-2491 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:00 | 普通 | 31 | 班次-5735 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:00 | 普通 | 31 | 班次-5773 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 08:00 | 普通 | 42 | 班次-1835 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 08:00 | 普通 | 42 | 班次-2491 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 08:00 | 普通 | 42 | 班次-5735 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 08:00 | 普通 | 39.5 | 班次-1835 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 08:00 | 普通 | 39.5 | 班次-2491 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 08:00 | 普通 | 39.5 | 班次-5735 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 官亭 | 08:00 | 普通 | 105.5 | 班次-5735 | 蘭州-官亭 |
蘭州汽車南站 | 石家河 | 08:00 | 普通 | 46 | 班次-5773 | 蘭州-石家河 |
蘭州汽車南站 | 康樂 | 08:00 | 普通 | 37 | 班次-5773 | 蘭州-康樂 |
蘭州汽車南站 | 梅川 | 08:00 | 普通 | 73 | 班次-1835 | 蘭州-梅川 |
蘭州汽車南站 | 梅川 | 08:00 | 普通 | 73 | 班次-5735 | 蘭州-梅川 |
蘭州汽車南站 | 冶力關 | 08:00 | 普通 | 53 | 班次-5773 | 蘭州-冶力關 |
蘭州汽車南站 | 甘溝 | 08:00 | 普通 | 60 | 班次-5773 | 蘭州-甘溝 |
蘭州汽車南站 | 三岔 | 08:00 | 普通 | 58.5 | 班次-2491 | 蘭州-三岔 |
蘭州汽車南站 | 也虎橋 | 08:00 | 普通 | 57 | 班次-2491 | 蘭州-也虎橋 |
蘭州汽車南站 | 也虎橋 | 08:00 | 普通 | 57 | 班次-5735 | 蘭州-也虎橋 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:05 | 普通 | 31 | 班次-2383 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:15 | 普通 | 22 | 班次-1601 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 康樂 | 08:15 | 普通 | 26 | 班次-1601 | 蘭州-康樂 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:20 | 普通 | 31 | 班次-2398 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:30 | 普通 | 31 | 班次-1837 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:30 | 普通 | 31 | 班次-6477 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:30 | 普通 | 31 | 班次-1806 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:30 | 普通 | 31 | 班次-2442 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 08:30 | 普通 | 42 | 班次-1837 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 08:30 | 普通 | 42 | 班次-6477 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 08:30 | 普通 | 42 | 班次-1806 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 會川 | 08:30 | 普通 | 42 | 班次-2442 | 蘭州-會川 |
蘭州汽車南站 | 官亭 | 08:30 | 普通 | 105.5 | 班次-1806 | 蘭州-官亭 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 08:30 | 普通 | 39.5 | 班次-1837 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 08:30 | 普通 | 39.5 | 班次-6477 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 08:30 | 普通 | 39.5 | 班次-1806 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 上灣 | 08:30 | 普通 | 39.5 | 班次-2442 | 蘭州-上灣 |
蘭州汽車南站 | 兩水 | 08:30 | 普通 | 126 | 班次-1806 | 蘭州-兩水 |
蘭州汽車南站 | 梅川 | 08:30 | 普通 | 73 | 班次-1837 | 蘭州-梅川 |
蘭州汽車南站 | 梅川 | 08:30 | 普通 | 73 | 班次-6477 | 蘭州-梅川 |
蘭州汽車南站 | 梅川 | 08:30 | 普通 | 73 | 班次-1806 | 蘭州-梅川 |
蘭州汽車南站 | 也虎橋 | 08:30 | 普通 | 57 | 班次-1837 | 蘭州-也虎橋 |
蘭州汽車南站 | 也虎橋 | 08:30 | 普通 | 57 | 班次-6477 | 蘭州-也虎橋 |
蘭州汽車南站 | 也虎橋 | 08:30 | 普通 | 57 | 班次-1806 | 蘭州-也虎橋 |
蘭州汽車南站 | 臨洮 | 08:35 | 普通 | 31 | 班次-6500 | 蘭州-臨洮 |
蘭州汽車南站 | 臨夏 | 08:40 | 普通 | 45.5 | 班次-1791 | 蘭州-臨夏 |
蘭州汽車南站 | 廣河 | 08:40 | 普通 | 30.5 | 班次-5791 | 蘭州-廣河 |
蘭州汽車南站 | 土門關 | 08:40 | 普通 | 55 | 班次-1791 | 蘭州-土門關 |
蘭州汽車南站 | 清水 | 08:40 | 普通 | 57.5 | 班次-1791 | 蘭州-清水 |
蘭州汽車南站 | 尕新集 | 08:40 | 普通 | 49.5 | 班次-1791 | 蘭州-尕新集 |
蘭州汽車南站 | 完尕灘 | 08:40 | 普通 | 64.5 | 班次-1791 | 蘭州-完尕灘 |
蘭州汽車南站 | 合作 | 08:40 | 普通 | 74 | 班次-1791 | 蘭州-合作 |
蘭州汽車南站 | 康家崖 | 08:40 | 普通 | 23 | 班次-1791 | 蘭州-康家崖 |
蘭州主要客運站時刻表
蘭州汽車站介紹