杭州客運(yùn)中心站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 杭州客運(yùn)中心站發(fā)車班次 1097班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 369個(gè)
- 九堡杭州客運(yùn)中心汽車站
杭州東、南、西、北、客運(yùn)中心五大汽車站實(shí)行聯(lián)網(wǎng)售票,
在任意一個(gè)站都能購(gòu)買其他車站的車票。
班次查詢
24小時(shí)熱線電話:0571-86046666
杭州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
杭州汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 開(kāi)車時(shí)間 | 里程 | 車型 | 車票 | 耗時(shí) | 備注 | 線路 |
杭州客運(yùn)中心站 | 海寧 | 06:30 | 65.0公里 | 大高2-快客 | 25.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-海寧(快) | 杭州-海寧 |
杭州客運(yùn)中心站 | 嘉興 | 06:30 | 83.0公里 | 大高2-快客 | 33.00 | 約1.0小時(shí) | 中心-嘉興北(快) | 杭州-嘉興 |
杭州客運(yùn)中心站 | 嘉興北 | 06:30 | 83.0公里 | 大高2-快客 | 33.00 | 約1.0小時(shí) | 中心-嘉興北(快) | 杭州-嘉興北 |
杭州客運(yùn)中心站 | 柯橋 | 06:35 | 55.0公里 | 大高2-快客 | 22.00 | 約0.7小時(shí) | 中心-柯橋(快) | 杭州-柯橋 |
杭州客運(yùn)中心站 | 桐鄉(xiāng) | 06:35 | 60.0公里 | 大高1-快客 | 21.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-桐鄉(xiāng)(快) | 杭州-桐鄉(xiāng) |
杭州客運(yùn)中心站 | 紹興 | 06:40 | 65.0公里 | 大高2-高速 | 25.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-紹興(高) | 杭州-紹興 |
杭州客運(yùn)中心站 | 寧波 | 06:40 | 158.0公里 | 大高3-高速 | 62.00 | 約2.0小時(shí) | 中心-寧波(高) | 杭州-寧波 |
杭州客運(yùn)中心站 | 嵊州 | 06:40 | 126.0公里 | 大高3-快客 | 53.00 | 約1.6小時(shí) | 中心-嵊州(快) | 杭州-嵊州 |
杭州客運(yùn)中心站 | 臨海 | 06:40 | 238.0公里 | 大高3-快客 | 101.00 | 約3.0小時(shí) | 中心-臨海(快) | 杭州-臨海 |
杭州客運(yùn)中心站 | 上虞 | 06:50 | 92.0公里 | 大高3-高速 | 37.00 | 約1.1小時(shí) | 中心-上虞(高) | 杭州-上虞 |
杭州客運(yùn)中心站 | 余姚 | 06:50 | 115.0公里 | 大高3-高速 | 46.00 | 約1.4小時(shí) | 中心-余姚(高) | 杭州-余姚 |
杭州客運(yùn)中心站 | 海寧 | 06:50 | 65.0公里 | 大高3-快客 | 25.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-海寧(快) | 杭州-海寧 |
杭州客運(yùn)中心站 | 桐鄉(xiāng) | 06:50 | 60.0公里 | 大高1-快客 | 21.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-桐鄉(xiāng)(快) | 杭州-桐鄉(xiāng) |
杭州客運(yùn)中心站 | 平湖 | 06:50 | 108.0公里 | 大高2-快客 | 42.00 | 約1.4小時(shí) | 中心-平湖(快) | 杭州-平湖 |
杭州客運(yùn)中心站 | 崇福 | 06:55 | 41.0公里 | 大高1-快客 | 15.00 | 約0.5小時(shí) | 中心-崇福(快) | 杭州-崇福 |
杭州客運(yùn)中心站 | 海鹽 | 06:55 | 89.0公里 | 大高2-快客 | 35.00 | 約1.1小時(shí) | 中心-海鹽(快) | 杭州-海鹽 |
杭州客運(yùn)中心站 | 西塘 | 06:55 | 115.0公里 | 大高1-旅游 | 38.00 | 約1.4小時(shí) | 中心-西塘(游) | 杭州-西塘 |
杭州客運(yùn)中心站 | 奉化 | 183.0公里 | 大高2-快客 | 68.00 | 約2.3小時(shí) | 中心-奉化(快) | 杭州-奉化 | |
杭州客運(yùn)中心站 | 紹興 | 65.0公里 | 大高3-高速 | 25.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-紹興(高) | 杭州-紹興 | |
杭州客運(yùn)中心站 | 烏鎮(zhèn) | 76.0公里 | 大高2-旅游 | 30.00 | 約0.9小時(shí) | 中心-烏鎮(zhèn)(游) | 杭州-烏鎮(zhèn) | |
杭州客運(yùn)中心站 | 新登 | 75.0公里 | 大高1-普通 | 12.00 | 約0.9小時(shí) | 客運(yùn)中心站-新登 | 杭州-新登 | |
杭州客運(yùn)中心站 | 天臺(tái) | 187.0公里 | 大高3-快客 | 81.00 | 約2.3小時(shí) | 中心-天臺(tái)(快) | 杭州-天臺(tái) | |
杭州客運(yùn)中心站 | 柯橋 | 07:05 | 55.0公里 | 大高2-快客 | 22.00 | 約0.7小時(shí) | 中心-柯橋(快) | 杭州-柯橋 |
杭州客運(yùn)中心站 | 桐鄉(xiāng) | 07:05 | 60.0公里 | 大高1-快客 | 21.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-桐鄉(xiāng)(快) | 杭州-桐鄉(xiāng) |
杭州客運(yùn)中心站 | 新昌 | 07:05 | 137.0公里 | 大高2-快客 | 54.00 | 約1.7小時(shí) | 中心-新昌(快) | 杭州-新昌 |
杭州客運(yùn)中心站 | 寧波 | 07:08 | 158.0公里 | 大高3-高速 | 62.00 | 約2.0小時(shí) | 中心-寧波(高) | 杭州-寧波 |
杭州客運(yùn)中心站 | 慈溪 | 07:10 | 123.0公里 | 大高2-普通 | 46.00 | 約1.5小時(shí) | 中心-慈溪A | 杭州-慈溪 |
杭州客運(yùn)中心站 | 上虞 | 07:10 | 92.0公里 | 大高3-高速 | 37.00 | 約1.1小時(shí) | 中心-上虞(高) | 杭州-上虞 |
杭州客運(yùn)中心站 | 海寧 | 07:10 | 65.0公里 | 大高1-快客 | 23.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-海寧(快) | 杭州-海寧 |
杭州客運(yùn)中心站 | 桐廬 | 07:15 | 128.0公里 | 大高2-快客 | 43.00 | 約1.6小時(shí) | 中心-桐廬(快) | 杭州-桐廬 |
杭州客運(yùn)中心站 | 嵊州 | 07:15 | 126.0公里 | 大高3-快客 | 53.00 | 約1.6小時(shí) | 中心-嵊州(快) | 杭州-嵊州 |
杭州客運(yùn)中心站 | 普陀 | 07:20 | 250.0公里 | 大高2-高速 | 88.00 | 約3.1小時(shí) | 中心-普陀250 | 杭州-普陀 |
杭州客運(yùn)中心站 | 紹興 | 07:20 | 65.0公里 | 大高2-高速 | 25.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-紹興(高) | 杭州-紹興 |
杭州客運(yùn)中心站 | 余姚 | 07:20 | 115.0公里 | 大高3-高速 | 46.00 | 約1.4小時(shí) | 中心-余姚(高) | 杭州-余姚 |
杭州客運(yùn)中心站 | 平湖 | 07:20 | 108.0公里 | 大高2-快客 | 42.00 | 約1.4小時(shí) | 中心-平湖(快) | 杭州-平湖 |
杭州客運(yùn)中心站 | 嘉興 | 07:20 | 83.0公里 | 大高2-快客 | 33.00 | 約1.0小時(shí) | 中心-嘉興北(快) | 杭州-嘉興 |
杭州客運(yùn)中心站 | 嘉興北 | 07:20 | 83.0公里 | 大高2-快客 | 33.00 | 約1.0小時(shí) | 中心-嘉興北(快) | 杭州-嘉興北 |
杭州客運(yùn)中心站 | 桐鄉(xiāng) | 07:20 | 60.0公里 | 大高1-快客 | 21.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-桐鄉(xiāng)(快) | 杭州-桐鄉(xiāng) |
杭州客運(yùn)中心站 | 嘉善 | 07:20 | 102.0公里 | 大高2-快客 | 35.00 | 約1.3小時(shí) | 中心-嘉善(快) | 杭州-嘉善 |
杭州客運(yùn)中心站 | 寧波 | 07:24 | 158.0公里 | 大高3-高速 | 62.00 | 約2.0小時(shí) | 中心-寧波(高) | 杭州-寧波 |
杭州客運(yùn)中心站 | 上虞 | 07:30 | 92.0公里 | 大高3-高速 | 37.00 | 約1.1小時(shí) | 中心-上虞(高) | 杭州-上虞 |
杭州客運(yùn)中心站 | 海寧 | 07:30 | 65.0公里 | 大高3-快客 | 25.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-海寧(快) | 杭州-海寧 |
杭州客運(yùn)中心站 | 烏鎮(zhèn) | 07:30 | 76.0公里 | 大高2-旅游 | 30.00 | 約0.9小時(shí) | 中心-烏鎮(zhèn)(游) | 杭州-烏鎮(zhèn) |
杭州客運(yùn)中心站 | 新登 | 07:30 | 75.0公里 | 大高1-普通 | 12.00 | 約0.9小時(shí) | 客運(yùn)中心站-新登 | 杭州-新登 |
杭州客運(yùn)中心站 | 寧波 | 07:32 | 158.0公里 | 大高3-高速 | 62.00 | 約2.0小時(shí) | 中心-寧波(高) | 杭州-寧波 |
杭州客運(yùn)中心站 | 柯橋 | 07:35 | 55.0公里 | 大高2-快客 | 22.00 | 約0.7小時(shí) | 中心-柯橋(快) | 杭州-柯橋 |
杭州客運(yùn)中心站 | 濮院 | 07:35 | 69.0公里 | 大高2-快客 | 27.00 | 約0.9小時(shí) | 中心-濮院(快)B | 杭州-濮院 |
杭州客運(yùn)中心站 | 紹興 | 07:40 | 65.0公里 | 大高3-高速 | 25.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-紹興(高) | 杭州-紹興 |
杭州客運(yùn)中心站 | 寧波 | 07:40 | 158.0公里 | 大高3-高速 | 62.00 | 約2.0小時(shí) | 中心-寧波(高) | 杭州-寧波 |
杭州客運(yùn)中心站 | 海鹽 | 07:40 | 89.0公里 | 大高2-快客 | 35.00 | 約1.1小時(shí) | 中心-海鹽(快) | 杭州-海鹽 |
杭州客運(yùn)中心站 | 衢州 | 07:40 | 268.0公里 | 大高3-高速 | 82.00 | 約3.3小時(shí) | 中心-衢州高補(bǔ) | 杭州-衢州 |
杭州客運(yùn)中心站 | 嵊州 | 07:40 | 126.0公里 | 大高3-快客 | 53.00 | 約1.6小時(shí) | 中心-嵊州(快) | 杭州-嵊州 |
杭州客運(yùn)中心站 | 三門(mén) | 07:40 | 230.0公里 | 中高2-快客 | 87.00 | 約2.9小時(shí) | 中心-三門(mén)(快) | 杭州-三門(mén) |
杭州客運(yùn)中心站 | 桐鄉(xiāng) | 07:45 | 60.0公里 | 大高1-快客 | 21.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-桐鄉(xiāng)(快) | 杭州-桐鄉(xiāng) |
杭州客運(yùn)中心站 | 西塘 | 07:45 | 115.0公里 | 大高2-旅游 | 42.00 | 約1.4小時(shí) | 中心-西塘(游) | 杭州-西塘 |
杭州客運(yùn)中心站 | 湖州 | 07:45 | 87.0公里 | 大高2-快客 | 34.00 | 約1.1小時(shí) | 中心-湖州(快) | 杭州-湖州 |
杭州客運(yùn)中心站 | 新昌 | 07:45 | 137.0公里 | 大高2-快客 | 54.00 | 約1.7小時(shí) | 中心-新昌(快) | 杭州-新昌 |
杭州客運(yùn)中心站 | 寧波 | 07:48 | 158.0公里 | 大高3-高速 | 62.00 | 約2.0小時(shí) | 中心-寧波(高) | 杭州-寧波 |
杭州客運(yùn)中心站 | 上虞 | 07:50 | 92.0公里 | 大高3-高速 | 37.00 | 約1.1小時(shí) | 中心-上虞(高) | 杭州-上虞 |
杭州客運(yùn)中心站 | 余姚 | 07:50 | 115.0公里 | 大高3-高速 | 46.00 | 約1.4小時(shí) | 中心-余姚(高) | 杭州-余姚 |
杭州客運(yùn)中心站 | 千島湖 | 07:50 | 190.0公里 | 大高2-快客 | 65.00 | 約2.4小時(shí) | 中心-千島湖190 | 杭州-千島湖 |
杭州客運(yùn)中心站 | 海寧 | 07:50 | 65.0公里 | 大高2-快客 | 25.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-海寧(快) | 杭州-海寧 |
杭州客運(yùn)中心站 | 平湖 | 07:50 | 108.0公里 | 大高2-快客 | 42.00 | 約1.4小時(shí) | 中心-平湖(快) | 杭州-平湖 |
杭州客運(yùn)中心站 | 臨海 | 07:50 | 238.0公里 | 大高3-快客 | 101.00 | 約3.0小時(shí) | 中心-臨海(快) | 杭州-臨海 |
杭州客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 07:55 | 166.0公里 | 大高3-直達(dá) | 71.00 | 約2.1小時(shí) | 中心-蘇州(直) | 杭州-蘇州 |
杭州客運(yùn)中心站 | 柯橋 | 07:55 | 55.0公里 | 大高1-快客 | 20.00 | 約0.7小時(shí) | 中心-柯橋(快) | 杭州-柯橋 |
杭州客運(yùn)中心站 | 天臺(tái) | 07:55 | 187.0公里 | 大高3-快客 | 81.00 | 約2.3小時(shí) | 中心-天臺(tái)(快) | 杭州-天臺(tái) |
杭州客運(yùn)中心站 | 乍浦 | 08:00 | 107.0公里 | 大高2-快客 | 40.00 | 約1.3小時(shí) | 中心-乍浦(快) | 杭州-乍浦 |
杭州客運(yùn)中心站 | 烏鎮(zhèn) | 08:00 | 76.0公里 | 大高2-旅游 | 30.00 | 約0.9小時(shí) | 中心-烏鎮(zhèn)(游) | 杭州-烏鎮(zhèn) |
杭州客運(yùn)中心站 | 新登 | 08:00 | 75.0公里 | 大高1-普通 | 12.00 | 約0.9小時(shí) | 客運(yùn)中心站-新登 | 杭州-新登 |
杭州客運(yùn)中心站 | 寧波 | 08:04 | 158.0公里 | 大高3-高速 | 62.00 | 約2.0小時(shí) | 中心-寧波(高) | 杭州-寧波 |
杭州客運(yùn)中心站 | 常熟 | 08:05 | 208.0公里 | 大高2-快客 | 80.00 | 約2.6小時(shí) | 中心-常熟(快) | 杭州-常熟 |
杭州客運(yùn)中心站 | 紹興 | 08:05 | 65.0公里 | 大高3-高速 | 25.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-紹興(高) | 杭州-紹興 |
杭州客運(yùn)中心站 | 石浦 | 08:05 | 272.0公里 | 大高2-快客 | 107.00 | 約3.4小時(shí) | 中心-石浦(快) | 杭州-石浦 |
杭州客運(yùn)中心站 | 桐鄉(xiāng) | 08:05 | 60.0公里 | 大高2-快客 | 23.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-桐鄉(xiāng)(快) | 杭州-桐鄉(xiāng) |
杭州客運(yùn)中心站 | 嘉善 | 08:05 | 102.0公里 | 大高2-快客 | 35.00 | 約1.3小時(shí) | 中心-嘉善(快) | 杭州-嘉善 |
杭州客運(yùn)中心站 | 嵊州 | 08:05 | 126.0公里 | 大高3-快客 | 53.00 | 約1.6小時(shí) | 中心-嵊州(快) | 杭州-嵊州 |
杭州客運(yùn)中心站 | 慈溪 | 08:10 | 123.0公里 | 大高2-普通 | 46.00 | 約1.5小時(shí) | 中心-慈溪A | 杭州-慈溪 |
杭州客運(yùn)中心站 | 寧海 | 08:10 | 227.0公里 | 大高2-高速 | 84.00 | 約2.8小時(shí) | 中心-寧海(高) | 杭州-寧海 |
杭州客運(yùn)中心站 | 上虞 | 08:10 | 92.0公里 | 大高2-高速 | 36.00 | 約1.1小時(shí) | 中心-上虞(高) | 杭州-上虞 |
杭州客運(yùn)中心站 | 海寧 | 08:10 | 65.0公里 | 大高1-快客 | 23.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-海寧(快) | 杭州-海寧 |
杭州客運(yùn)中心站 | 嘉興北 | 08:10 | 83.0公里 | 大高2-快客 | 33.00 | 約1.0小時(shí) | 中心-嘉興北(快) | 杭州-嘉興北 |
杭州客運(yùn)中心站 | 嘉興 | 08:10 | 83.0公里 | 大高2-快客 | 33.00 | 約1.0小時(shí) | 中心-嘉興北(快) | 杭州-嘉興 |
杭州客運(yùn)中心站 | 普陀 | 08:15 | 250.0公里 | 大高2-高速 | 88.00 | 約3.1小時(shí) | 中心-普陀250 | 杭州-普陀 |
杭州客運(yùn)中心站 | 黃灣 | 08:15 | 72.0公里 | 中中2-普通 | 20.00 | 約0.9小時(shí) | 中心-黃灣 | 杭州-黃灣 |
杭州客運(yùn)中心站 | 海鹽 | 08:15 | 89.0公里 | 大高2-快客 | 35.00 | 約1.1小時(shí) | 中心-海鹽(快) | 杭州-海鹽 |
杭州客運(yùn)中心站 | 新昌 | 08:15 | 137.0公里 | 大高2-快客 | 54.00 | 約1.7小時(shí) | 中心-新昌(快) | 杭州-新昌 |
杭州客運(yùn)中心站 | 紹興 | 08:20 | 65.0公里 | 大高2-高速 | 25.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-紹興(高) | 杭州-紹興 |
杭州客運(yùn)中心站 | 余姚 | 08:20 | 115.0公里 | 大高3-高速 | 46.00 | 約1.4小時(shí) | 中心-余姚(高) | 杭州-余姚 |
杭州客運(yùn)中心站 | 寧波 | 08:20 | 158.0公里 | 大高3-高速 | 62.00 | 約2.0小時(shí) | 中心-寧波(高) | 杭州-寧波 |
杭州客運(yùn)中心站 | 海鹽 | 08:20 | 85.0公里 | 中高1-普通 | 26.00 | 約1.1小時(shí) | 中心-海鹽 | 杭州-海鹽 |
杭州客運(yùn)中心站 | 濮院 | 08:20 | 69.0公里 | 大高1-快客 | 25.00 | 約0.9小時(shí) | 中心-濮院(快) | 杭州-濮院 |
杭州客運(yùn)中心站 | 平湖 | 08:20 | 108.0公里 | 大高2-快客 | 42.00 | 約1.4小時(shí) | 中心-平湖(快) | 杭州-平湖 |
杭州客運(yùn)中心站 | 嘉興 | 08:20 | 83.0公里 | 大高2-快客 | 33.00 | 約1.0小時(shí) | 中心-嘉興(快) | 杭州-嘉興 |
杭州客運(yùn)中心站 | 九華山 | 08:25 | 357.0公里 | 大高1-普通 | 113.00 | 約4.5小時(shí) | 中心-九華山(補(bǔ)) | 杭州-九華山 |
杭州客運(yùn)中心站 | 開(kāi)化錢(qián)江源 | 08:25 | 365.0公里 | 大高1-普通 | 110.00 | 約4.6小時(shí) | 中心-開(kāi)化錢(qián)江源 | 杭州-開(kāi)化錢(qián)江源 |
杭州客運(yùn)中心站 | 開(kāi)化 | 08:25 | 315.0公里 | 大高1-普通 | 100.00 | 約3.9小時(shí) | 中心-開(kāi)化錢(qián)江源 | 杭州-開(kāi)化 |
杭州客運(yùn)中心站 | 上虞 | 08:25 | 92.0公里 | 大高2-高速 | 36.00 | 約1.1小時(shí) | 中心-上虞(高) | 杭州-上虞 |
杭州客運(yùn)中心站 | 新市 | 08:25 | 72.0公里 | 中高1-快客 | 25.00 | 約0.9小時(shí) | 中心-新市(快) | 杭州-新市 |
杭州客運(yùn)中心站 | 桐鄉(xiāng) | 08:25 | 60.0公里 | 大高1-快客 | 21.00 | 約0.8小時(shí) | 中心-桐鄉(xiāng)(快) | 杭州-桐鄉(xiāng) |
頁(yè)次:1/8頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)789 下一頁(yè) [1] [2] [3] ... [8]
杭州客運(yùn)中心站簡(jiǎn)介
杭州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
杭州汽車站介紹