黑河汽車站簡介
- 黑河汽車站發(fā)車班次 70班
- 可抵達城鎮(zhèn) 49個
- 黑河汽車站
黑河主要客運站時刻表
- 1 黑河汽車站時刻表
- 2 黑河公路客運總站時刻表
黑龍江客運新聞
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 途徑站點 | 線路 |
黑河汽車站 | 北安 | 05:00 | 290 | 大型宇通 | 34 | 日發(fā)車;孫吳 | 黑河-北安 |
黑河汽車站 | 拜泉 | 05:10 | 390 | 中型宇通 | 48.5 | 日發(fā)車;北安 | 黑河-拜泉 |
黑河汽車站 | 大慶 | 05:15 | 594 | 中型亞星 | 72.5 | 日發(fā)車;北安 | 黑河-大慶 |
黑河汽車站 | 五鎮(zhèn) | 05:40 | 268 | 中型宇通 | 38.5 | 日發(fā)車;沾河 | 黑河-五鎮(zhèn) |
黑河汽車站 | 明水 | 05:50 | 442 | 中型亞星 | 54 | 日發(fā)車;北安 | 黑河-明水 |
黑河汽車站 | 嫩江 | 06:00 | 250 | 黑河循環(huán) | 34.5 | 隔日發(fā)車;八里橋 | 黑河-嫩江 |
黑河汽車站 | 嫩江 | 06:10 | 250 | 大型宇通 | 34.5 | 隔日發(fā)車;八里橋 | 黑河-嫩江 |
黑河汽車站 | 嘉蔭 | 06:10 | 447 | 中型亞星 | 65 | 日發(fā)車;遜克 | 黑河-嘉蔭 |
黑河汽車站 | 望奎 | 06:20 | 536 | 中型亞星 | 66.5 | 日發(fā)車;北安 | 黑河-望奎 |
黑河汽車站 | 遜克 | 06:20 | 220 | 中型宇通 | 29.5 | 日發(fā)車;孫吳 | 黑河-遜克 |
黑河汽車站 | 愛崗 | 06:30 | 35 | 中型宇通 | 6.5 | 日發(fā)車;愛輝 | 黑河-愛崗 |
黑河汽車站 | 崗愛 | 06:30 | 46 | 中型宇通 | 7.5 | 日發(fā)車;西崗子 | 黑河-崗愛 |
黑河汽車站 | 呼瑪 | 06:40 | 250 | 大型宇通 | 34 | 日發(fā)車;三卡 | 黑河-呼瑪 |
黑河汽車站 | 五市 | 06:55 | 290 | 中型宇通 | 38.5 | 日發(fā)車;龍鎮(zhèn) | 黑河-五市 |
黑河汽車站 | 大新屯 | 07:00 | 105 | 中型亞星 | 16.5 | 隔日發(fā)車;泡子沿 | 黑河-大新屯 |
黑河汽車站 | 訥河 | 07:00 | 336 | 大型宇通 | 37 | 日發(fā)車;嫩江 | 黑河-訥河 |
黑河汽車站 | 克山 | 07:30 | 402 | 大型宇通 | 44.5 | 日發(fā)車;五市 | 黑河-克山 |
黑河汽車站 | 呼瑪 | 07:50 | 250 | 大型宇通 | 34 | 日發(fā)車;三卡 | 黑河-呼瑪 |
黑河汽車站 | 綏化 | 07:50 | 500 | 大型金旅 | 69 | 隔日發(fā)車;北安 | 黑河-綏化 |
黑河汽車站 | 加格達奇 | 08:00 | 396 | 中型宇通 | 55 | 隔日發(fā)車;黑寶山 | 黑河-加格達奇 |
黑河汽車站 | 嫩江 | 08:00 | 250 | 金龍 | 38 | 日發(fā)車;八里橋 | 黑河-嫩江 |
黑河汽車站 | 哈爾濱 | 08:10 | 599 | 大金龍 | 101.5 | 日發(fā)車;北安 | 黑河-哈爾濱 |
黑河汽車站 | 北安 | 08:30 | 290 | 中型金旅 | 48.5 | 日發(fā)車;孫吳 | 黑河-北安 |
黑河汽車站 | 北師河 | 08:30 | 190 | 小型勝利 | 30 | 隔日發(fā)車;二站 | 黑河-北師河 |
黑河汽車站 | 遜克 | 09:00 | 220 | 中型宇通 | 27 | 日發(fā)車;孫吳 | 黑河-遜克 |
黑河汽車站 | 濱南林場 | 09:00 | 147 | 中型遠征 | 22 | 周一三五發(fā)車;新生 | 黑河-濱南林場 |
黑河汽車站 | 遜克 | 09:20 | 166 | 空調(diào)宇通 | 39.5 | 日發(fā)車;愛輝 | 黑河-遜克 |
黑河汽車站 | 哈爾濱 | 09:30 | 594 | 沃爾沃 | 139 | 日發(fā)車;北安 | 黑河-哈爾濱 |
黑河汽車站 | 嫩江 | 10:00 | 250 | 金龍 | 38 | 日發(fā)車;八里橋 | 黑河-嫩江 |
黑河汽車站 | 黑寶山 | 10:30 | 195 | 大型遠征 | 26 | 日發(fā)車;金水 | 黑河-黑寶山 |
黑河汽車站 | 西三家子 | 11:00 | 40 | 中型少林 | 8.5 | 日發(fā)車;愛輝 | 黑河-西三家子 |
黑河汽車站 | 木耳汽 | 11:30 | 153 | 大型龍江 | 20.5 | 日發(fā)車;七二七 | 黑河-木耳汽 |
黑河汽車站 | 哈爾濱 | 11:30 | 594 | 沃爾沃 | 139 | 日發(fā)車;北安 | 黑河-哈爾濱 |
黑河汽車站 | 嫩江 | 12:00 | 250 | 金龍 | 38 | 日發(fā)車;八里橋 | 黑河-嫩江 |
黑河汽車站 | 新生 | 12:00 | 104 | 中型宇通 | 15 | 日發(fā)車;達音爐 | 黑河-新生 |
黑河汽車站 | 罕達汽 | 12:20 | 147 | 大型宇通 | 19.5 | 日發(fā)車;七二七 | 黑河-罕達汽 |
黑河汽車站 | 張地營子 | 12:30 | 54 | 中型龍江 | 8 | 日發(fā)車;西山后 | 黑河-張地營子 |
黑河汽車站 | 臥都河 | 13:00 | 295 | 中型宇通 | 36 | 隔日發(fā)車;黑寶山 | 黑河-臥都河 |
黑河汽車站 | 崗愛 | 13:20 | 46 | 中型宇通 | 7.5 | 日發(fā)車;西崗子 | 黑河-崗愛 |
黑河汽車站 | 愛崗 | 13:20 | 35 | 中型宇通 | 6.5 | 日發(fā)車;愛輝 | 黑河-愛崗 |
黑河汽車站 | 北安 | 13:30 | 290 | 金龍 | 48.5 | 日發(fā)車;孫吳 | 黑河-北安 |
黑河汽車站 | 西崗子 | 13:40 | 46 | 小型勝利 | 7.5 | 日發(fā)車;東方紅 | 黑河-西崗子 |
黑河汽車站 | 西峰山 | 13:40 | 110 | 大型遠征 | 16 | 日發(fā)車;新生 | 黑河-西峰山 |
黑河汽車站 | 白石砬子 | 13:50 | 84 | 中型宇通 | 11 | 日發(fā)車;泡子沿 | 黑河-白石砬子 |
黑河汽車站 | 張地營子 | 14:00 | 54 | 中型宇通 | 8 | 日發(fā)車;上馬廠 | 黑河-張地營子 |
黑河汽車站 | 曹集屯 | 14:00 | 55 | 中型宇通 | 7.5 | 日發(fā)車;愛輝 | 黑河-曹集屯 |
黑河汽車站 | 新華 | 14:10 | 82 | 大型遠征 | 8.5 | 周一二四六發(fā)車;西崗子 | 黑河-新華 |
黑河汽車站 | 拉腰子 | 14:10 | 51 | 中型遠征 | 9 | 日發(fā)車;錦河 | 黑河-拉腰子 |
黑河汽車站 | 竇集屯 | 14:20 | 33 | 中型宇通 | 8 | 日發(fā)車;五道溝 | 黑河-竇集屯 |
黑河汽車站 | 愛輝 | 14:20 | 35 | 中型宇通 | 6.5 | 日發(fā)車;卡倫山 | 黑河-愛輝 |
黑河汽車站 | 孫吳 | 14:20 | 110 | 金旅 | 15 | 日發(fā)車;潮水 | 黑河-孫吳 |
黑河汽車站 | 新發(fā)屯 | 14:25 | 41 | 小型勝利 | 8.5 | 日發(fā)車;上馬廠 | 黑河-新發(fā)屯 |
黑河汽車站 | 大五家子 | 14:30 | 71 | 中型宇通 | 9.5 | 日發(fā)車;坤河 | 黑河-大五家子 |
黑河汽車站 | 勝山林場 | 14:35 | 115 | 中型宇通 | 18 | 日發(fā)車;二站 | 黑河-勝山林場 |
黑河汽車站 | 宋集屯 | 14:40 | 54 | 中型少林 | 8 | 日發(fā)車;松樹溝 | 黑河-宋集屯 |
黑河汽車站 | 大五家子 | 14:50 | 71 | 中型宇通 | 9.5 | 日發(fā)車;坤河 | 黑河-大五家子 |
黑河汽車站 | 二道河子 | 14:55 | 35 | 中型遠征 | 6.5 | 周一二四六發(fā)車;錦河 | 黑河-二道河子 |
黑河汽車站 | 黃旗營子 | 14:55 | 41 | 小型揚子 | 8.5 | 日發(fā)車;愛輝 | 黑河-黃旗營子 |
黑河汽車站 | 西煤 | 15:00 | 41 | 中型宇通 | 7.5 | 日發(fā)車;松樹溝 | 黑河-西煤 |
黑河汽車站 | 新華 | 15:00 | 82 | 中型牡丹 | 8.5 | 日發(fā)車;西崗子 | 黑河-新華 |
黑河汽車站 | 上馬廠 | 15:00 | 29 | 小型牡丹 | 7 | 日發(fā)車;南窯地 | 黑河-上馬廠 |
黑河汽車站 | 孫吳 | 15:10 | 110 | 中型亞星 | 15 | 日發(fā)車;潮水 | 黑河-孫吳 |
黑河汽車站 | 遜克 | 15:10 | 166 | 空調(diào)亞星 | 39.5 | 日發(fā)車;愛輝 | 黑河-遜克 |
黑河汽車站 | 北安 | 15:20 | 290 | 大型金龍 | 48.5 | 日發(fā)車;孫吳 | 黑河-北安 |
黑河汽車站 | 三道河子 | 15:30 | 35 | 中型宇通 | 6.5 | 周三五日發(fā)車;錦河 | 黑河-三道河子 |
黑河汽車站 | 五市 | 15:30 | 290 | 大型金旅 | 48.5 | 日發(fā)車;孫吳 | 黑河-五市 |
黑河汽車站 | 十六隊 | 15:30 | 56 | 中型龍江 | 12 | 周一二四六發(fā)車;河道溝 | 黑河-十六隊 |
黑河汽車站 | 三分場部 | 15:40 | 117 | 中型宇通 | 19 | 日發(fā)車;坤河 | 黑河-三分場部 |
黑河汽車站 | 哈爾濱 | 15:40 | 631 | 臥鋪 | 115 | 日發(fā)車;北安 | 黑河-哈爾濱 |
黑河汽車站 | 齊齊哈爾 | 552 | 臥鋪 | 78.5 | 日發(fā)車;北安 | 黑河-齊齊哈爾 |
頁次:1/1頁 每頁100 總數(shù)70 [1]