麗水客運(yùn)西站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 麗水客運(yùn)西站發(fā)車班次 376班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 36個(gè)
- 麗水客運(yùn)西站
咨詢訂票:2682000
包車受理:2682018
行包快件:2682016
麗水主要客運(yùn)站時(shí)刻表
麗水汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 客車類型 | 備注 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 06:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 07:00 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 07:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 08:00 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 08:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 09:00 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 09:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 10:00 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 10:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 11:00 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 11:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 12:00 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 12:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 13:00 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 13:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 14:00 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 14:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 15:00 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 15:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 16:00 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 16:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 17:00 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 17:45 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 18:30 | 大高二-直快 | 麗水-松陽(yáng)線路,途經(jīng)靖居口 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
麗水客運(yùn)西站 | 靖居口 | 麗水客運(yùn)西站至靖居口班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
麗水客運(yùn)西站簡(jiǎn)介
麗水主要客運(yùn)站時(shí)刻表
麗水汽車站介紹