包頭主要客運站時刻表
包頭汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 備注 | 線路 |
包頭長途客運總站 | 尚義 | 05:40 | 410 | 大型普通級 | 65.0 | 班次-1502 | 包頭-尚義 |
包頭長途客運總站 | 巴彥浩特 | 05:40 | 597 | 大型普通級 | 131.0 | 班次-1095 | 包頭-巴彥浩特 |
包頭長途客運總站 | 張家口 | 05:40 | 561 | 大型普通級 | 89.0 | 班次-1348 | 包頭-張家口 |
包頭長途客運總站 | 銀川 | 06:30 | 602 | 大型普通級 | 129.0 | 班次-1096 | 包頭-銀川 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 06:50 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1097 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 海流圖 | 07:00 | 230 | 大型普通級 | 65.0 | 班次-1117 | 包頭-海流圖 |
包頭長途客運總站 | 梅力更 | 07:00 | 50 | 大型普通級 | 30.0 | 班次-1510 | 包頭-梅力更 |
包頭長途客運總站 | 前旗 | 07:15 | 133 | 大型普通級 | 37.0 | 班次-1211 | 包頭-前旗 |
包頭長途客運總站 | 托縣 | 07:30 | 155 | 大型普通級 | 40.0 | 班次-1007 | 包頭-托縣 |
包頭長途客運總站 | 海流圖 | 07:30 | 230 | 大型普通級 | 65.0 | 班次-1192 | 包頭-海流圖 |
包頭長途客運總站 | 海流圖 | 07:30 | 230 | 大型普通級 | 65.0 | 班次-1205 | 包頭-海流圖 |
包頭長途客運總站 | 臨河 | 07:30 | 283 | 大型普通級 | 75.0 | 班次-2098 | 包頭-臨河 |
包頭長途客運總站 | 商都 | 07:45 | 400 | 大型普通級 | 88.0 | 班次-1009 | 包頭-商都 |
包頭長途客運總站 | 河曲 | 07:45 | 399 | 大型普通級 | 91.0 | 班次-1369 | 包頭-河曲 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 07:55 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1310 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 東升廟 | 08:00 | 333 | 大型普通級 | 77.0 | 班次-1104 | 包頭-東升廟 |
包頭長途客運總站 | 白云 | 08:00 | 154 | 大型普通級 | 37.0 | 班次-1119 | 包頭-白云 |
包頭長途客運總站 | 前旗 | 08:00 | 133 | 大型普通級 | 37.0 | 班次-1219 | 包頭-前旗 |
包頭長途客運總站 | 上灣 | 08:00 | 220 | 大型普通級 | 61.0 | 班次-1307 | 包頭-上灣 |
包頭長途客運總站 | 小佘太 | 08:30 | 148 | 大型普通級 | 40.0 | 班次-1105 | 包頭-小佘太 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 08:30 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1317 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 前旗 | 08:45 | 133 | 大型普通級 | 37.0 | 班次-1225 | 包頭-前旗 |
包頭長途客運總站 | 薛家灣 | 08:45 | 255 | 大型普通級 | 63.0 | 班次-1305 | 包頭-薛家灣 |
包頭長途客運總站 | 神木 | 08:50 | 253 | 大型普通級 | 71.0 | 班次-1076 | 包頭-神木 |
包頭長途客運總站 | 蘇木圖 | 08:50 | 115 | 大型普通級 | 28.0 | 班次-1106 | 包頭-蘇木圖 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 08:50 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1197 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 海流圖 | 09:00 | 230 | 大型普通級 | 65.0 | 班次-1193 | 包頭-海流圖 |
包頭長途客運總站 | 小巴拉蓋 | 09:00 | 43 | 大型普通級 | 11.0 | 班次-1365 | 包頭-小巴拉蓋 |
包頭長途客運總站 | 臨河 | 09:05 | 283 | 大型普通級 | 75.0 | 班次-3098 | 包頭-臨河 |
包頭長途客運總站 | 永和 | 09:30 | 170 | 大型普通級 | 53.0 | 班次-1107 | 包頭-永和 |
包頭長途客運總站 | 南陽 | 09:30 | 1470 | 大型普通級 | 300.0 | 班次-1509 | 包頭-南陽 |
包頭長途客運總站 | 楊圪楞 | 09:30 | 44 | 大型普通級 | 11.0 | 班次-2372 | 包頭-楊圪楞 |
包頭長途客運總站 | 興縣 | 09:50 | 386 | 大型普通級 | 96.0 | 班次-1082 | 包頭-興縣 |
包頭長途客運總站 | 前旗 | 09:55 | 133 | 大型普通級 | 37.0 | 班次-1277 | 包頭-前旗 |
包頭長途客運總站 | 福鼎 | 10:00 | 2745 | 大型普通級 | 681.0 | 班次-1036 | 包頭-福鼎 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 10:00 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1217 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 土合氣 | 10:00 | 30 | 大型普通級 | 7.5 | 班次-1384 | 包頭-土合氣 |
包頭長途客運總站 | 李虎 | 10:00 | 91 | 大型普通級 | 25.0 | 班次-2109 | 包頭-李虎 |
包頭長途客運總站 | 海流圖 | 10:10 | 230 | 大型普通級 | 65.0 | 班次-1194 | 包頭-海流圖 |
包頭長途客運總站 | 東升廟 | 10:20 | 333 | 大型普通級 | 67.0 | 班次-1346 | 包頭-東升廟 |
包頭長途客運總站 | 和義城 | 10:20 | 73 | 大型普通級 | 22.0 | 班次-1377 | 包頭-和義城 |
包頭長途客運總站 | 小巴拉蓋 | 10:30 | 43 | 大型普通級 | 11.0 | 班次-2365 | 包頭-小巴拉蓋 |
包頭長途客運總站 | 明沙淖 | 10:35 | 98 | 大型普通級 | 22.0 | 班次-1381 | 包頭-明沙淖 |
包頭長途客運總站 | 烏克忽洞 | 10:36 | 145 | 大型普通級 | 42.0 | 班次-1123 | 包頭-烏克忽洞 |
包頭長途客運總站 | 府谷 | 10:40 | 300 | 大型普通級 | 81.0 | 班次-1308 | 包頭-府谷 |
包頭長途客運總站 | 發(fā)彥申 | 10:40 | 65 | 大型普通級 | 22.0 | 班次-1379 | 包頭-發(fā)彥申 |
包頭長途客運總站 | 前旗 | 10:50 | 133 | 大型普通級 | 37.0 | 班次-1280 | 包頭-前旗 |
包頭長途客運總站 | 明沙淖 | 10:50 | 98 | 大型普通級 | 22.0 | 班次-1400 | 包頭-明沙淖 |
包頭長途客運總站 | 赤水 | 11:00 | 1200 | 大型普通級 | 351.0 | 班次-1083 | 包頭-赤水 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 11:00 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1318 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 大巴拉蓋 | 11:00 | 30 | 大型普通級 | 8.5 | 班次-1386 | 包頭-大巴拉蓋 |
包頭長途客運總站 | 大城西 | 11:00 | 47 | 大型普通級 | 11.0 | 班次-1507 | 包頭-大城西 |
包頭長途客運總站 | 臨河 | 11:20 | 283 | 大型普通級 | 75.0 | 班次-1327 | 包頭-臨河 |
包頭長途客運總站 | 大城西 | 11:20 | 47 | 大型普通級 | 11.0 | 班次-2507 | 包頭-大城西 |
包頭長途客運總站 | 十二牛 | 11:30 | 100 | 大型普通級 | 36.0 | 班次-1063 | 包頭-十二牛 |
包頭長途客運總站 | 大佘太 | 11:30 | 132 | 大型普通級 | 40.0 | 班次-1111 | 包頭-大佘太 |
包頭長途客運總站 | 甘其毛道 | 11:30 | 355 | 大型普通級 | 95.0 | 班次-1112 | 包頭-甘其毛道 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 11:30 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1315 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 楊圪楞 | 11:30 | 44 | 大型普通級 | 11.0 | 班次-1372 | 包頭-楊圪楞 |
包頭長途客運總站 | 小巴拉蓋 | 11:30 | 43 | 大型普通級 | 11.0 | 班次-3365 | 包頭-小巴拉蓋 |
包頭長途客運總站 | 泊頭 | 12:00 | 956 | 大型普通級 | 244.0 | 班次-1034 | 包頭-泊頭 |
包頭長途客運總站 | 運城 | 12:00 | 1150 | 大型普通級 | 299.0 | 班次-1504 | 包頭-運城 |
包頭長途客運總站 | 大巴拉蓋 | 12:00 | 30 | 大型普通級 | 8.5 | 班次-2386 | 包頭-大巴拉蓋 |
包頭長途客運總站 | 臨河 | 12:10 | 283 | 大型普通級 | 75.0 | 班次-1158 | 包頭-臨河 |
包頭長途客運總站 | 大柳塔 | 12:15 | 193 | 大型普通級 | 60.0 | 班次-1088 | 包頭-大柳塔 |
包頭長途客運總站 | 忻州營 | 12:30 | 110 | 大型普通級 | 36.0 | 班次-1031 | 包頭-忻州營 |
包頭長途客運總站 | 前旗 | 12:30 | 133 | 大型普通級 | 37.0 | 班次-1281 | 包頭-前旗 |
包頭長途客運總站 | 腮林忽洞 | 12:30 | 127 | 大型普通級 | 26.0 | 班次-1312 | 包頭-腮林忽洞 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 12:30 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1319 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 小巴拉蓋 | 12:30 | 43 | 大型普通級 | 11.0 | 班次-4365 | 包頭-小巴拉蓋 |
包頭長途客運總站 | 烏海 | 12:50 | 500 | 大型普通級 | 100.0 | 班次-1100 | 包頭-烏海 |
包頭長途客運總站 | 前旗 | 13:00 | 133 | 大型普通級 | 37.0 | 班次-1282 | 包頭-前旗 |
包頭長途客運總站 | 薛家灣 | 13:00 | 255 | 大型普通級 | 63.0 | 班次-1357 | 包頭-薛家灣 |
包頭長途客運總站 | 大佘太 | 13:00 | 132 | 大型普通級 | 40.0 | 班次-2111 | 包頭-大佘太 |
包頭長途客運總站 | 白云 | 13:00 | 154 | 大型普通級 | 37.0 | 班次-2119 | 包頭-白云 |
包頭長途客運總站 | 托縣 | 13:30 | 155 | 大型普通級 | 40.0 | 班次-1303 | 包頭-托縣 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 13:30 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1320 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 臨河 | 13:40 | 283 | 大型普通級 | 75.0 | 班次-2159 | 包頭-臨河 |
包頭長途客運總站 | 公廟子 | 13:50 | 178 | 大型普通級 | 33.0 | 班次-1115 | 包頭-公廟子 |
包頭長途客運總站 | 后大廟 | 13:55 | 106 | 大型普通級 | 25.0 | 班次-1121 | 包頭-后大廟 |
包頭長途客運總站 | 沙圪堵 | 14:00 | 188 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1090 | 包頭-沙圪堵 |
包頭長途客運總站 | 北京 | 14:00 | 730 | 大型普通級 | 181.0 | 班次-1140 | 包頭-北京 |
包頭長途客運總站 | 榆林 | 14:00 | 370 | 大型普通級 | 92.0 | 班次-1150 | 包頭-榆林 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 14:00 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1266 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 臨河 | 14:00 | 283 | 大型普通級 | 75.0 | 班次-1330 | 包頭-臨河 |
包頭長途客運總站 | 小佘太 | 14:00 | 148 | 大型普通級 | 40.0 | 班次-2106 | 包頭-小佘太 |
包頭長途客運總站 | 薛家灣 | 14:00 | 255 | 大型普通級 | 63.0 | 班次-2357 | 包頭-薛家灣 |
包頭長途客運總站 | 紅慶梁 | 14:10 | 128 | 大型普通級 | 36.0 | 班次-1091 | 包頭-紅慶梁 |
包頭長途客運總站 | 蘇木圖 | 14:10 | 115 | 大型普通級 | 28.0 | 班次-1391 | 包頭-蘇木圖 |
包頭長途客運總站 | 前旗 | 14:20 | 133 | 大型普通級 | 37.0 | 班次-1283 | 包頭-前旗 |
包頭長途客運總站 | 天津 | 14:30 | 800 | 大型普通級 | 220.0 | 班次-1068 | 包頭-天津 |
包頭長途客運總站 | 神木 | 14:30 | 253 | 大型普通級 | 71.0 | 班次-1154 | 包頭-神木 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 14:30 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-2156 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 臨河 | 14:30 | 283 | 大型普通級 | 75.0 | 班次-3159 | 包頭-臨河 |
包頭長途客運總站 | 小巴拉蓋 | 14:30 | 43 | 大型普通級 | 11.0 | 班次-5365 | 包頭-小巴拉蓋 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 14:35 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1260 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 李虎 | 14:40 | 91 | 大型普通級 | 25.0 | 班次-3109 | 包頭-李虎 |
包頭長途客運總站 | 羊市塔 | 14:50 | 232 | 大型普通級 | 59.0 | 班次-1152 | 包頭-羊市塔 |
包頭長途客運總站 | 五原 | 14:50 | 194 | 大型普通級 | 52.0 | 班次-1271 | 包頭-五原 |
包頭長途客運總站 | 朝陽 | 15:00 | 120 | 大型普通級 | 28.0 | 班次-1116 | 包頭-朝陽 |
包頭主要客運站時刻表
包頭汽車站介紹