吳淞口客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 吳淞口客運(yùn)站發(fā)車班次 51班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 23個(gè)
- 上海吳淞口客運(yùn)站
地址:上海市寶山區(qū)泰和路5號(hào)
電話:(021)56568192、56575016、56563053
公交:3號(hào)線
上海主要客運(yùn)站時(shí)刻表
上海汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 汽車類型 | 票價(jià) |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 06:25 | 150 | 宇通 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 07:05 | 150 | 宇通 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 07:30 | 150 | 桂林大宇 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 08:20 | 150 | 宇通 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 08:40 | 150 | 金龍 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 08:50 | 150 | 金旅 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 09:00 | 150 | 金龍 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 09:10 | 150 | 金龍 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 09:35 | 150 | 大宇 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 09:50 | 150 | 大宇 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 10:30 | 150 | 大宇 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 10:45 | 150 | 青年 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 12:35 | 150 | 金龍 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 12:50 | 150 | 金龍 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 13:00 | 150 | 金龍 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 13:45 | 150 | 金龍 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 17:40 | 150 | 青年 | 45 |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 18:50 | 150 | 青年 | 45 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
上海長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 張家港港區(qū) | 上海長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站至張家港港區(qū)班次 5 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
長(zhǎng)途汽車公司北區(qū)客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 長(zhǎng)途汽車公司北區(qū)客運(yùn)站至張家港港區(qū)班次 18 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
交通大眾公司長(zhǎng)途汽車站 | 張家港港區(qū) | 交通大眾公司長(zhǎng)途汽車站至張家港港區(qū)班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
上海長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 張家港港區(qū) | 上海長(zhǎng)途客運(yùn)南站至張家港港區(qū)班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
上海巴士高速客運(yùn)(巴士滬太站) | 張家港港區(qū) | 上海巴士高速客運(yùn)(巴士滬太站)至張家港港區(qū)班次 15 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
南浦大橋長(zhǎng)途旅游客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 南浦大橋長(zhǎng)途旅游客運(yùn)站至張家港港區(qū)班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吳淞口客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 吳淞口客運(yùn)站至張家港港區(qū)班次 18 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
五角場(chǎng)客運(yùn)站 | 張家港港區(qū) | 五角場(chǎng)客運(yùn)站至張家港港區(qū)班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吳淞口客運(yùn)站簡(jiǎn)介
上海主要客運(yùn)站時(shí)刻表
上海汽車站介紹