巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站發(fā)車班次 105班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 13個(gè)
- 地址:滬太路605號(hào)
交通:40、47、58、69、128、129、140、213、216、224、510、524、525、710、741、839、844、845、849、866路、原野線、北霜線、北羅線、上瀏線
電話:56538590
上海主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 目的地 | 發(fā)車時(shí)間 | 價(jià)格 | 沿途 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 10:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 10:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 11:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 11:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 12:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 12:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 13:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 13:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 14:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 14:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 15:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 15:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 16:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 16:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 17:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 17:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 18:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 18:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 6:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 6:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 7:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 7:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 8:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 8:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 9:35 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 9:55 | 54元 | 半小時(shí)一班 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
恒豐路客運(yùn)站 | 杭州 | 恒豐路客運(yùn)站至杭州班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站 | 杭州 | 巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站至杭州班次 26 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
上海長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站 | 杭州 | 上海長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站至杭州班次 35 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
徐家匯客運(yùn)站 | 杭州 | 徐家匯客運(yùn)站至杭州班次 18 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
浦東長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站(白蓮涇站) | 杭州 | 浦東長(zhǎng)途汽車客運(yùn)總站(白蓮涇站)至杭州班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
上海長(zhǎng)途客運(yùn)南站 | 杭州 | 上海長(zhǎng)途客運(yùn)南站至杭州班次 66 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
上海巴士高速客運(yùn)(巴士滬太站) | 杭州 | 上海巴士高速客運(yùn)(巴士滬太站)至杭州班次 19 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
浦江長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 杭州 | 浦江長(zhǎng)途客運(yùn)站至杭州班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
嘉定客運(yùn)站 | 杭州 | 嘉定客運(yùn)站至杭州班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
上海長(zhǎng)途汽車西站 | 杭州 | 上海長(zhǎng)途汽車西站至杭州班次 5 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
上海白蓮涇汽車站 | 杭州 | 上海白蓮涇汽車站至杭州班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
巴士長(zhǎng)途快捷客運(yùn)站簡(jiǎn)介
上海主要客運(yùn)站時(shí)刻表