鎮(zhèn)江南門(mén)站簡(jiǎn)介
- 鎮(zhèn)江南門(mén)站發(fā)車(chē)班次 60班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 7個(gè)
- 鎮(zhèn)江南門(mén)站
鎮(zhèn)江主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 目的站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 備注 |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 06:05 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 06:45 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 07:15 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 07:45 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 08:20 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 08:55 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 09:30 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 10:05 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 10:40 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 11:10 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 11:45 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 12:25 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 13:10 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 13:45 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 14:20 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 15:05 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 15:35 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 16:05 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 16:35 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 17:00 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 17:45 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 18:15 | 中山西站始發(fā) |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 18:55 | 中山西站始發(fā) |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
鎮(zhèn)江中山西站 | 揚(yáng)中 | 鎮(zhèn)江中山西站至揚(yáng)中班次 46 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
鎮(zhèn)江南門(mén)站 | 揚(yáng)中 | 鎮(zhèn)江南門(mén)站至揚(yáng)中班次 23 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
鎮(zhèn)江南門(mén)站簡(jiǎn)介
鎮(zhèn)江主要客運(yùn)站時(shí)刻表