保定主要客運站時刻表
河北客運新聞
發(fā)車站 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 備注 | 線路 |
保定客運中心站 | 塘沽 | 10:40 | 210 | 高速 | 63 | 高速 | 保定-塘沽 |
保定客運中心站 | 東亭鄉(xiāng) | 10:46 | 40 | 9 | 保定-東亭鄉(xiāng) | ||
保定客運中心站 | 大巨 | 10:50 | 70 | 15 | 保定-大巨 | ||
保定客運中心站 | 石亭 | 10:55 | 108 | 21 | 保定-石亭 | ||
保定客運中心站 | 姚村 | 11:00 | 70 | 14 | 保定-姚村 | ||
保定客運中心站 | 淮南 | 11:00 | 912 | 185 | 保定-淮南 | ||
保定客運中心站 | 安徽宿州 | 11:00 | 758 | 170 | 保定-安徽宿州 | ||
保定客運中心站 | 蚌埠 | 11:00 | 853 | 180 | 保定-蚌埠 | ||
保定客運中心站 | 康家莊 | 11:00 | 60 | 13 | 保定-康家莊 | ||
保定客運中心站 | 北城 | 11:00-15:30 | 50 | 9 | 保定-北城 | ||
保定客運中心站 | 大因 | 11:00-16:20 | 45 | 8 | 保定-大因 | ||
保定客運中心站 | 賈西莊 | 11:10 | 62 | 12 | 保定-賈西莊 | ||
保定客運中心站 | 南沙口 | 11:10 | 62 | 14 | 保定-南沙口 | ||
保定客運中心站 | 靈山 | 11:10 | 95 | 22 | 保定-靈山 | ||
保定客運中心站 | 滄州青縣 | 11:20 | 144 | 31 | 保定-滄州青縣 | ||
保定客運中心站 | 沽酒 | 11:20 | 65 | 15 | 保定-沽酒 | ||
保定客運中心站 | 義合莊 | 11:20 | 50 | 7 | 保定-義合莊 | ||
保定客運中心站 | 新興 | 11:20 | 42 | 9 | 保定-新興 | ||
保定客運中心站 | 席家莊 | 11:20 | 58 | 13 | 保定-席家莊 | ||
保定客運中心站 | 蚌埠 | 11:20 | 853 | 180 | 保定-蚌埠 | ||
保定客運中心站 | 西沙灣 | 11:25 | 120 | 25 | 保定-西沙灣 | ||
保定客運中心站 | 解村 | 11:30 | 63 | 15 | 保定-解村 | ||
保定客運中心站 | 保定鎮(zhèn)廠 | 11:30 | 217 | 45 | 保定-保定鎮(zhèn)廠 | ||
保定客運中心站 | 滄州泊頭 | 11:30 | 177 | 36 | 保定-滄州泊頭 | ||
保定客運中心站 | 山海關 | 11:30 | 495 | 93 | 保定-山海關 | ||
保定客運中心站 | 遼寧興城 | 11:30 | 610 | 106 | 保定-遼寧興城 | ||
保定客運中心站 | 鄭州 | 11:30 | 600 | 103 | 保定-鄭州 | ||
保定客運中心站 | 遼寧綏中 | 11:30 | 563 | 98 | 保定-遼寧綏中 | ||
保定客運中心站 | 錦州 | 11:30 | 709 | 120 | 保定-錦州 | ||
保定客運中心站 | 遼寧錦西 | 11:30 | 633 | 110 | 保定-遼寧錦西 | ||
保定客運中心站 | 遼寧遼中 | 11:30 | 860 | 148 | 保定-遼寧遼中 | ||
保定客運中心站 | 沈陽 | 11:30 | 896 | 154 | 保定-沈陽 | ||
保定客運中心站 | 三門峽 | 11:30 | 861 | 154 | 保定-三門峽 | ||
保定客運中心站 | 陜西渭南 | 11:30 | 1042 | 186 | 保定-陜西渭南 | ||
保定客運中心站 | 西安 | 11:30 | 1124 | 200 | 保定-西安 | ||
保定客運中心站 | 先鋒 | 11:30 | 55 | 13 | 保定-先鋒 | ||
保定客運中心站 | 北宗 | 11:30 | 64 | 14 | 保定-北宗 | ||
保定客運中心站 | 洛陽 | 11:30 | 712 | 127 | 保定-洛陽 | ||
保定客運中心站 | 盤錦 | 11:30 | 785 | 136 | 保定-盤錦 | ||
保定客運中心站 | 東邸村 | 11:40 | 104 | 21 | 保定-東邸村 | ||
保定客運中心站 | 保定向陽廠 | 11:42 | 127 | 28 | 保定-保定向陽廠 | ||
保定客運中心站 | 葛各莊 | 11:45 | 100 | 21 | 保定-葛各莊 | ||
保定客運中心站 | 北杏樹 | 11:55 | 76 | 17 | 保定-北杏樹 | ||
保定客運中心站 | 陶沈 | 12:00 | 70 | 15 | 保定-陶沈 | ||
保定客運中心站 | 廊坊大城 | 12:00 | 200 | 25 | 保定-廊坊大城 | ||
保定客運中心站 | 宋各莊 | 12:00 | 123 | 24 | 保定-宋各莊 | ||
保定客運中心站 | 承德圍場 | 12:00 | 507 | 94 | 保定-承德圍場 | ||
保定客運中心站 | 北京密云 | 12:00 | 220 | 60 | 保定-北京密云 | ||
保定客運中心站 | 北京懷柔 | 12:00 | 202 | 55 | 保定-北京懷柔 | ||
保定客運中心站 | 泉邱 | 12:00 | 70 | 12 | 保定-泉邱 | ||
保定客運中心站 | 江蘇濱海 | 12:00 | 859 | 203 | 保定-江蘇濱海 | ||
保定客運中心站 | 連云港 | 12:00 | 752 | 180 | 保定-連云港 | ||
保定客運中心站 | 江蘇響水 | 12:00 | 824 | 196 | 保定-江蘇響水 | ||
保定客運中心站 | 紹興 | 12:00 | 1435 | 330 | 保定-紹興 | ||
保定客運中心站 | 浙江嵊州 | 12:00 | 1500 | 321 | 保定-浙江嵊州 | ||
保定客運中心站 | 杭州 | 12:00 | 1347 | 288 | 保定-杭州 | ||
保定客運中心站 | 宜興 | 12:00 | 1000 | 270 | 保定-宜興 | ||
保定客運中心站 | 浙江上虞 | 12:00 | 1367 | 308 | 保定-浙江上虞 | ||
保定客運中心站 | 鹽城 | 12:00 | 946 | 223 | 保定-鹽城 | ||
保定客運中心站 | 南京 | 12:00 | 1039 | 245 | 保定-南京 | ||
保定客運中心站 | 浙江玉環(huán) | 12:00 | 1800 | 376 | 保定-浙江玉環(huán) | ||
保定客運中心站 | 浙江溫嶺 | 12:00 | 1750 | 368 | 保定-浙江溫嶺 | ||
保定客運中心站 | 陶口店 | 12:10 | 46 | 13 | 保定-陶口店 | ||
保定客運中心站 | 留百戶 | 12:10 | 95 | 21 | 保定-留百戶 | ||
保定客運中心站 | 譚城 | 12:10 | 90 | 15 | 保定-譚城 | ||
保定客運中心站 | 楊家臺 | 12:15 | 79 | 17 | 保定-楊家臺 | ||
保定客運中心站 | 石門 | 12:16 | 112 | 25 | 保定-石門 | ||
保定客運中心站 | 山東鄆城 | 12:16 | 97 | 22 | 保定-山東鄆城 | ||
保定客運中心站 | 滄州泊頭 | 12:20 | 177 | 36 | 保定-滄州泊頭 | ||
保定客運中心站 | 衡水留楚 | 12:20 | 135 | 26 | 保定-衡水留楚 | ||
保定客運中心站 | 山東蓬萊 | 12:20 | 700 | 164 | 保定-山東蓬萊 | ||
保定客運中心站 | 煙臺 | 12:20 | 773 | 180 | 保定-煙臺 | ||
保定客運中心站 | 婁村 | 12:25 | 104 | 22 | 保定-婁村 | ||
保定客運中心站 | 羊平 | 12:25 | 95 | 20 | 保定-羊平 | ||
保定客運中心站 | 開口 | 12:30 | 90 | 23 | 保定-開口 | ||
保定客運中心站 | 西各莊 | 12:30 | 65 | 14 | 保定-西各莊 | ||
保定客運中心站 | 北京通縣 | 12:30 | 200 | 38 | 保定-北京通縣 | ||
保定客運中心站 | 天津東站 | 12:30 | 173 | 44 | 保定-天津東站 | ||
保定客運中心站 | 廊坊勝芳 | 12:40 | 230 | 36 | 保定-廊坊勝芳 | ||
保定客運中心站 | 曉林 | 12:55 | 101 | 20 | 保定-曉林 | ||
保定客運中心站 | 令公蒲 | 12:56 | 108 | 24 | 保定-令公蒲 | ||
保定客運中心站 | 保定化工廠 | 12:56 | 135 | 29 | 保定-保定化工廠 | ||
保定客運中心站 | 山東鄆城 | 12:56 | 97 | 22 | 保定-山東鄆城 | ||
保定客運中心站 | 北京通縣 | 13:00 | 200 | 38 | 保定-北京通縣 | ||
保定客運中心站 | 滄州王喇 | 13:00 | 215 | 44 | 保定-滄州王喇 | ||
保定客運中心站 | 石家莊趙縣 | 13:00 | 150 | 35 | 保定-石家莊趙縣 | ||
保定客運中心站 | 廊坊大城 | 13:00 | 200 | 25 | 保定-廊坊大城 | ||
保定客運中心站 | 良崗 | 13:00 | 87 | 20 | 保定-良崗 | ||
保定客運中心站 | 臺魚 | 13:03 | 68 | 12 | 保定-臺魚 | ||
保定客運中心站 | 保定大龍華 | 13:04 | 127 | 24 | 保定-保定大龍華 | ||
保定客運中心站 | 張宅 | 13:08 | 75 | 15 | 保定-張宅 | ||
保定客運中心站 | 十八渡 | 13:16 | 98 | 22 | 保定-十八渡 | ||
保定客運中心站 | 楊沙侯 | 13:25 | 92 | 20 | 保定-楊沙侯 | ||
保定客運中心站 | 神南 | 13:25 | 68 | 15 | 保定-神南 | ||
保定客運中心站 | 滄州黃驊 | 13:30 | 201 | 38 | 保定-滄州黃驊 | ||
保定客運中心站 | 張家口 | 13:30 | 366 | 高速 | 80 | 高速 | 保定-張家口 |
保定客運中心站 | 石佛 | 13:32 | 59 | 13 | 保定-石佛 | ||
保定客運中心站 | 山東鄆城 | 13:36 | 97 | 22 | 保定-山東鄆城 | ||
保定客運中心站 | 保定大茂山 | 13:36 | 130 | 27 | 保定-保定大茂山 | ||
保定客運中心站 | 衡水五公 | 13:40 | 120 | 26 | 保定-衡水五公 |
保定主要客運站時刻表
河北客運新聞