保定主要客運站時刻表
河北客運新聞
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 距離(公里) | 客車類型 | 票價 | 備注 | 線路 |
保定客運中心站 | 管頭 | 08:30 | 59 | 14 | 保定-管頭 | ||
保定客運中心站 | 廊坊 | 08:30-15:40 | 170 | 高速 | 46 | 高速 | 保定-廊坊 |
保定客運中心站 | 張家口 | 08:40 | 366 | 高速 | 80 | 高速 | 保定-張家口 |
保定客運中心站 | 唐山豐潤 | 08:40 | 335 | 67 | 保定-唐山豐潤 | ||
保定客運中心站 | 邯鄲張二莊 | 08:40 | 416 | 80 | 保定-邯鄲張二莊 | ||
保定客運中心站 | 大辛莊 | 08:40 | 64 | 15 | 保定-大辛莊 | ||
保定客運中心站 | 江蘇濱海 | 08:40 | 859 | 203 | 保定-江蘇濱海 | ||
保定客運中心站 | 江蘇響水 | 08:40 | 824 | 196 | 保定-江蘇響水 | ||
保定客運中心站 | 連云港 | 08:40 | 752 | 180 | 保定-連云港 | ||
保定客運中心站 | 上海 | 08:40 | 1280 | 319 | 保定-上海 | ||
保定客運中心站 | 南通 | 08:40 | 1130 | 263 | 保定-南通 | ||
保定客運中心站 | 江蘇如皋 | 08:40 | 1079 | 252 | 保定-江蘇如皋 | ||
保定客運中心站 | 太原 | 08:40-16:30 | 384 | 高速 | 92 | 高速 | 保定-太原 |
保定客運中心站 | 三臺 | 08:45 | 48 | 10 | 保定-三臺 | ||
保定客運中心站 | 河南南樂 | 08:50 | 368 | 75 | 保定-河南南樂 | ||
保定客運中心站 | 河南清豐 | 08:50 | 391 | 80 | 保定-河南清豐 | ||
保定客運中心站 | 河南長垣 | 08:50 | 490 | 98 | 保定-河南長垣 | ||
保定客運中心站 | 山西陽泉 | 08:50 | 300 | 高速 | 58 | 高速 | 保定-山西陽泉 |
保定客運中心站 | 楊家臺 | 08:50 | 79 | 17 | 保定-楊家臺 | ||
保定客運中心站 | 狼牙山 | 08:55 | 100 | 14 | 保定-狼牙山 | ||
保定客運中心站 | 康關(guān) | 08:55 | 65 | 12 | 保定-康關(guān) | ||
保定客運中心站 | 鳳皇堡 | 08:56 | 60 | 15 | 保定-鳳皇堡 | ||
保定客運中心站 | 平罡 | 09:00 | 87 | 19 | 保定-平罡 | ||
保定客運中心站 | 塘沽 | 09:00 | 210 | 高速 | 63 | 高速 | 保定-塘沽 |
保定客運中心站 | 邯鄲 | 09:00 | 317 | 高速 | 60 | 高速 | 保定-邯鄲 |
保定客運中心站 | 大嶺后 | 09:00 | 60 | 12 | 保定-大嶺后 | ||
保定客運中心站 | 釜山 | 09:00 | 50 | 7 | 保定-釜山 | ||
保定客運中心站 | 青島 | 09:00 | 643 | 高速 | 168 | 高速 | 保定-青島 |
保定客運中心站 | 清醒 | 09:15 | 64 | 16 | 保定-清醒 | ||
保定客運中心站 | 端村 | 09:15-15:15 | 50 | 10 | 保定-端村 | ||
保定客運中心站 | 內(nèi)蒙古和林 | 09:20 | 530 | 124 | 保定-內(nèi)蒙古和林 | ||
保定客運中心站 | 呼和浩特 | 09:20 | 587 | 135 | 保定-呼和浩特 | ||
保定客運中心站 | 七峪 | 09:20 | 61 | 18 | 保定-七峪 | ||
保定客運中心站 | 張家口蔚縣 | 09:20 | 317 | 56 | 保定-張家口蔚縣 | ||
保定客運中心站 | 山西渾源 | 09:20 | 290 | 76 | 保定-山西渾源 | ||
保定客運中心站 | 邢臺南宮 | 09:20 | 216 | 40 | 保定-邢臺南宮 | ||
保定客運中心站 | 山西右玉 | 09:20 | 455 | 109 | 保定-山西右玉 | ||
保定客運中心站 | 山西水泊寺 | 09:20 | 350 | 87 | 保定-山西水泊寺 | ||
保定客運中心站 | 龐家佐 | 09:25 | 56 | 14 | 保定-龐家佐 | ||
保定客運中心站 | 神北 | 09:30 | 71 | 15 | 保定-神北 | ||
保定客運中心站 | 安新大王 | 09:30 | 51 | 10 | 保定-安新大王 | ||
保定客運中心站 | 順平安陽 | 09:40 | 50 | 11 | 保定-順平安陽 | ||
保定客運中心站 | 山東墾利 | 09:40 | 355 | 89 | 保定-山東墾利 | ||
保定客運中心站 | 邢臺 | 09:40 | 261 | 高速 | 50 | 高速 | 保定-邢臺 |
保定客運中心站 | 邯鄲大名 | 09:40 | 361 | 72 | 保定-邯鄲大名 | ||
保定客運中心站 | 邯鄲館陶 | 09:40 | 319 | 63 | 保定-邯鄲館陶 | ||
保定客運中心站 | 邢臺威縣 | 09:40 | 246 | 53 | 保定-邢臺威縣 | ||
保定客運中心站 | 史家溝 | 09:45 | 65 | 12 | 保定-史家溝 | ||
保定客運中心站 | 三臺 | 09:45 | 48 | 10 | 保定-三臺 | ||
保定客運中心站 | 導(dǎo)務(wù) | 09:50 | 64 | 14 | 保定-導(dǎo)務(wù) | ||
保定客運中心站 | 保定淶源鋼廠 | 09:50 | 175 | 34 | 保定-保定淶源鋼廠 | ||
保定客運中心站 | 昝崗 | 10:00 | 88 | 26 | 保定-昝崗 | ||
保定客運中心站 | 昝崗 | 10:00 | 88 | 高速 | 26 | 高速 | 保定-昝崗 |
保定客運中心站 | 望都賈村 | 10:00 | 59 | 14 | 保定-望都賈村 | ||
保定客運中心站 | 天津大港三號院 | 10:00 | 226 | 48 | 保定-天津大港三號院 | ||
保定客運中心站 | 山東東阿 | 10:00 | 306 | 83 | 保定-山東東阿 | ||
保定客運中心站 | 秦皇島 | 10:00 | 446 | 高速 | 100 | 高速 | 保定-秦皇島 |
保定客運中心站 | 山東梁山 | 10:00 | 446 | 91 | 保定-山東梁山 | ||
保定客運中心站 | 管頭 | 10:00 | 59 | 14 | 保定-管頭 | ||
保定客運中心站 | 河南周口 | 10:00 | 794 | 177 | 保定-河南周口 | ||
保定客運中心站 | 山東萊陽 | 10:00 | 612 | 171 | 保定-山東萊陽 | ||
保定客運中心站 | 山東平度 | 10:00 | 541 | 154 | 保定-山東平度 | ||
保定客運中心站 | 河南項城 | 10:00 | 828 | 186 | 保定-河南項城 | ||
保定客運中心站 | 山東文登 | 10:00 | 781 | 215 | 保定-山東文登 | ||
保定客運中心站 | 安徽臨泉 | 10:00 | 886 | 200 | 保定-安徽臨泉 | ||
保定客運中心站 | 山東乳山 | 10:00 | 711 | 196 | 保定-山東乳山 | ||
保定客運中心站 | 威海 | 10:00 | 825 | 226 | 保定-威海 | ||
保定客運中心站 | 山東鄄城 | 10:00 | 550 | 106 | 保定-山東鄄城 | ||
保定客運中心站 | 開封 | 10:00 | 561 | 141 | 保定-開封 | ||
保定客運中心站 | 寨南 | 10:10 | 63 | 13 | 保定-寨南 | ||
保定客運中心站 | 大同高速 | 10:10 | 500 | 高速 | 100 | 高速 | 保定-大同高速 |
保定客運中心站 | 姚村 | 10:10 | 70 | 14 | 保定-姚村 | ||
保定客運中心站 | 壇山 | 10:15 | 50 | 11 | 保定-壇山 | ||
保定客運中心站 | 南京 | 10:20 | 1039 | 245 | 保定-南京 | ||
保定客運中心站 | 杭州 | 10:20 | 1347 | 288 | 保定-杭州 | ||
保定客運中心站 | 紹興 | 10:20 | 1435 | 330 | 保定-紹興 | ||
保定客運中心站 | 凡村 | 10:20 | 50 | 7 | 保定-凡村 | ||
保定客運中心站 | 浙江瑞安 | 10:20 | 1800 | 397 | 保定-浙江瑞安 | ||
保定客運中心站 | 溫州 | 10:20 | 1779 | 393 | 保定-溫州 | ||
保定客運中心站 | 留早 | 10:20 | 52 | 14 | 保定-留早 | ||
保定客運中心站 | 葛莊子 | 10:20 | 69 | 13 | 保定-葛莊子 | ||
保定客運中心站 | 浙江水頭 | 10:20 | 1872 | 410 | 保定-浙江水頭 | ||
保定客運中心站 | 浙江敖江 | 10:20 | 1843 | 404 | 保定-浙江敖江 | ||
保定客運中心站 | 河南清豐 | 10:20 | 391 | 80 | 保定-河南清豐 | ||
保定客運中心站 | 河南濮陽 | 10:20 | 472 | 85 | 保定-河南濮陽 | ||
保定客運中心站 | 河南南樂 | 10:20 | 368 | 75 | 保定-河南南樂 | ||
保定客運中心站 | 邢臺威縣 | 10:20 | 246 | 53 | 保定-邢臺威縣 | ||
保定客運中心站 | 唐山 | 10:20 | 297 | 72 | 保定-唐山 | ||
保定客運中心站 | 峰泉 | 10:25 | 60 | 12 | 保定-峰泉 | ||
保定客運中心站 | 張家口 | 10:30 | 366 | 高速 | 80 | 高速 | 保定-張家口 |
保定客運中心站 | 新鄉(xiāng) | 10:30 | 520 | 98 | 保定-新鄉(xiāng) | ||
保定客運中心站 | 荊邱 | 10:30 | 70 | 15 | 保定-荊邱 | ||
保定客運中心站 | 上隘剎 | 10:30 | 125 | 18 | 保定-上隘剎 | ||
保定客運中心站 | 平罡 | 10:30 | 87 | 19 | 保定-平罡 | ||
保定客運中心站 | 西朝陽 | 10:38 | 39 | 10 | 保定-西朝陽 | ||
保定客運中心站 | 內(nèi)蒙古赤峰 | 10:40 | 655 | 123 | 保定-內(nèi)蒙古赤峰 | ||
保定客運中心站 | 廊坊大城 | 10:40 | 200 | 25 | 保定-廊坊大城 | ||
保定客運中心站 | 譚城 | 10:40 | 90 | 15 | 保定-譚城 | ||
保定客運中心站 | 內(nèi)蒙古八里罕 | 10:40 | 552 | 103 | 保定-內(nèi)蒙古八里罕 | ||
保定客運中心站 | 承德平泉 | 10:40 | 481 | 90 | 保定-承德平泉 |
保定主要客運站時刻表
河北客運新聞