詔安汽車站簡介
- 詔安汽車站發(fā)車班次 100班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 11個(gè)
- 詔安汽車站
地址:良峰路電話:(0596)3350401
詔安主要客運(yùn)站時(shí)刻表
詔安汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 距離(公里) | 客車類型 | 票價(jià) | 備注 | 線路 |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 06:30 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st001 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 06:30 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 06:30 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 06:30 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz001 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 06:50 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 07:00 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 07:00 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st002 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 07:00 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz026 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 石獅 | 07:00 | 269 | 68 | (過路) | 詔安-石獅 | |
詔安汽車站 | 廈門 | 07:10 | 215 | 58/68 | - | 詔安-廈門 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 07:20 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 泉州 | 07:30 | 282 | 80 | - | 詔安-泉州 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 07:30 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st003 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 泉州 | 07:30 | 高二級(jí) | 80.00 | 班次-qz002 | 詔安-泉州 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 07:30 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz0005 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | ||
詔安汽車站 | 汕頭 | 07:50 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 08:00 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st005 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 廈門 | 08:00 | 215 | 58/68 | - | 詔安-廈門 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 08:00 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz0003 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 石獅 | 08:00 | 269 | 68 | (過路) | 詔安-石獅 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 08:05 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 08:20 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 枋湖車站 | 08:30 | 高一級(jí) | 60.00 | 班次-xm0016 | 詔安-枋湖車站 | |
詔安汽車站 | 廈門 | 08:40 | 215 | 58/68 | - | 詔安-廈門 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 08:40 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 09:00 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 09:00 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 09:00 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st007 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 廣州 | 09:00 | 545 | 170 | (過路) | 詔安-廣州 | |
詔安汽車站 | 潮州 | 09:00 | 72 | 22 | - | 詔安-潮州 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 09:00 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz007 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 09:20 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz006 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 09:20 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 09:30 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st008 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 09:40 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 09:40 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 10:00 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 10:00 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 10:00 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st009 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 10:00 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz008 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 福州 | 10:20 | 442 | 140 | (過路) | 詔安-福州 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 10:30 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st010 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 10:30 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 10:30 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 10:30 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz009 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 10:50 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 枋湖車站 | 10:50 | 高一級(jí) | 60.00 | 班次-xm0017 | 詔安-枋湖車站 | |
詔安汽車站 | 廈門 | 10:50 | 215 | 58/68 | - | 詔安-廈門 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 11:00 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st026 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 11:05 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 11:20 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz010 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 11:30 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 11:30 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st012 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 12:00 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st013 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 12:00 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 12:00 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 12:00 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz012 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 12:25 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 廈門 | 12:30 | 215 | 58/68 | - | 詔安-廈門 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 12:40 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st014 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 12:45 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 12:45 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz013 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 潮州 | 13:00 | 72 | 22 | - | 詔安-潮州 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 13:00 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 13:10 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 13:20 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st016 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 13:20 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz014 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 13:30 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 13:40 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 13:50 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz016 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 14:00 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 廈門 | 14:10 | 215 | 58/68 | - | 詔安-廈門 | |
詔安汽車站 | 枋湖車站 | 14:10 | 高二級(jí) | 70.00 | 班次-xm0019 | 詔安-枋湖車站 | |
詔安汽車站 | 泉州 | 14:20 | 282 | 80 | - | 詔安-泉州 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 14:20 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 14:35 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz015 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 14:40 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st018 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 14:55 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 15:00 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 石獅 | 15:00 | 269 | 68 | (過路) | 詔安-石獅 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 15:20 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz1530 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 15:20 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st020 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 廈門 | 15:20 | 215 | 58/68 | - | 詔安-廈門 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 15:30 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 廈門 | 15:45 | 215 | 58/68 | - | 詔安-廈門 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 16:00 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st021 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 福州 | 16:10 | 442 | 140 | (過路) | 詔安-福州 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 16:10 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz018 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 16:10 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 16:10 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 潮州 | 16:40 | 72 | 22 | - | 詔安-潮州 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 16:45 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 16:45 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz019 | 詔安-漳州中心站 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 16:50 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st022 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 16:50 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州 | 17:20 | 147 | 36 | - | 詔安-漳州 | |
詔安汽車站 | 汕頭 | 17:30 | 81 | 24 | - | 詔安-汕頭 | |
詔安汽車站 | 廣東汕頭 | 17:30 | 高一級(jí) | 28.00 | 班次-st023 | 詔安-廣東汕頭 | |
詔安汽車站 | 漳州中心站 | 17:40 | 高一級(jí) | 37.00 | 班次-zz021 | 詔安-漳州中心站 |
頁次:1/1頁 每頁100 總數(shù)100 [1]
詔安汽車站簡介
詔安主要客運(yùn)站時(shí)刻表
詔安汽車站介紹