吉安縣汽車站簡介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 吉安縣汽車站發(fā)車班次 1924班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 91個(gè)
- 吉安縣汽車站
地址:廬陵大道附33
電話:(0796)8442137
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 距離(公里) | 車型 | 車費(fèi) | 備注 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:01 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:02 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:03 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:04 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:05 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:06 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:07 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:08 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:09 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:10 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:11 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:12 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:13 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:14 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:15 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:16 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:17 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:18 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:19 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:20 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:21 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:22 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:23 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:24 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:25 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:26 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:27 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:28 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:29 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:30 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:31 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:32 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:33 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 00:34 | 52公里 | - | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
吉安縣汽車站 | 工業(yè)園天河 | 17:30 | 20公里 | - | 2.00 | 吉安縣-工業(yè)園天河 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吉安縣汽車站 | 天河 | 吉安縣汽車站至天河班次 35 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吉安縣汽車站簡介
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表