吉安縣汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 吉安縣汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 1924班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 91個(gè)
- 吉安縣汽車(chē)站
地址:廬陵大道附33
電話:(0796)8442137
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹
- 1 油田汽車(chē)站
- 2 天和汽車(chē)站
- 3 吉安縣汽車(chē)站
- 4 鳳凰汽車(chē)站
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)型 | 費(fèi)用 | 備注 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:01 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:02 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:03 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:04 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:05 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:06 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:07 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:08 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:09 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:10 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:11 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:12 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:13 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:14 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:15 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:16 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:17 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:18 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:19 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:20 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:21 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:22 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:23 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:24 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:25 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:26 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:27 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:28 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:29 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:30 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:31 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:32 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:33 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:34 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:35 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:36 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:37 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:38 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:39 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:40 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:41 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:42 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:43 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:44 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:45 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:46 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:47 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:48 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:49 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:50 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:51 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:52 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:53 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:54 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:55 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:56 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:57 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:58 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 00:59 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 01:00 | 80公里 | - | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
吉安縣汽車(chē)站 | 工業(yè)園九龍 | 17:30 | 20公里 | - | 2.00 | 吉安縣-工業(yè)園九龍 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吉安縣汽車(chē)站 | 九龍 | 吉安縣汽車(chē)站至九龍班次 61 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吉安縣汽車(chē)站簡(jiǎn)介
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹