吉安縣汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 吉安縣汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 1924班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 91個(gè)
- 吉安縣汽車(chē)站
地址:廬陵大道附33
電話:(0796)8442137
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹
- 1 天和汽車(chē)站
- 2 鳳凰汽車(chē)站
- 3 油田汽車(chē)站
- 4 吉安縣汽車(chē)站
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程(千米) | 車(chē)型 | 價(jià)格 | 備注 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:01 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:01 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:02 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:02 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:03 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:03 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:04 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:04 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:05 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:05 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:06 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:06 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:07 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:07 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:08 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:08 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:09 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:09 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:10 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:10 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:11 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:11 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:12 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:12 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:13 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:13 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:14 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:14 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:15 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:15 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:16 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:16 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:17 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:17 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:18 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:18 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:19 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:19 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:20 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:20 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:21 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:21 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:22 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:22 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:23 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:23 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:24 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:24 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:25 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:25 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:26 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:26 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:27 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:27 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:28 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:28 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:29 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:29 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:30 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:30 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:31 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:31 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:32 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:32 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:33 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:33 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:34 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:34 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:35 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:35 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:36 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:36 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:37 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:37 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:38 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:38 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:39 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:39 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:40 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 00:40 | 23公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑裴家 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吉安縣汽車(chē)站 | 裴家 | 吉安縣汽車(chē)站至裴家班次 80 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吉安縣汽車(chē)站簡(jiǎn)介
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹