吉安縣汽車站簡介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 吉安縣汽車站發(fā)車班次 1924班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 91個(gè)
- 吉安縣汽車站
地址:廬陵大道附33
電話:(0796)8442137
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 開車時(shí)間 | 里程 | 車型 | 票價(jià) | 備注(沿途) |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:01 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:02 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:03 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:04 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:05 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:06 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:07 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:08 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:09 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:10 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:11 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:12 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:13 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:14 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:15 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:16 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:17 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:18 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:19 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:20 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:21 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:22 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:23 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:24 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:25 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:26 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:27 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:28 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:29 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:30 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:31 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:32 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:33 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:34 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:35 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:36 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:37 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:38 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:39 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:40 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:41 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:42 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:43 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:44 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:44 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:45 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:46 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:47 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:48 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:49 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:50 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:51 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:52 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:53 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:54 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:55 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:56 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:57 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:58 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 00:59 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 01:00 | 11公里 | - | 5.00 | 吉安縣-九龍,途徑長塘 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吉安縣汽車站 | 長塘 | 吉安縣汽車站至長塘班次 61 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吉安縣汽車站簡介
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表