漳州客運(yùn)西站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 漳州客運(yùn)西站發(fā)車班次 78班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 14個(gè)
- 漳州客運(yùn)西站
勝利西路153號(hào)
電話:0596-2522801
漳州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
漳州汽車站介紹
- 1 漳州汽車站
- 2 漳州汽車客運(yùn)中心站
- 3 西洋坪客運(yùn)西站
- 4 漳州中旅汽車客運(yùn)站
- 5 漳州新城汽車站
- 6 漳州客運(yùn)西站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 費(fèi)用 | 備注 | 線路 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 06:40 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp101 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 07:00 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10103 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 07:15 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz02 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖長(zhǎng)汀 | 07:20 | 高一級(jí) | 93.00 | 漳州西站-xzct01 | 漳州-龍巖長(zhǎng)汀 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 07:20 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10104 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和大溪 | 07:30 | 高一級(jí) | 34.00 | 漳州西站-xzdx0101 | 漳州-平和大溪 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 07:30 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz03 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 07:40 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10106 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 07:45 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz04 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 08:00 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz05 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖武平 | 08:00 | 高一級(jí) | 85.00 | 漳州西站-xzwp0402 | 漳州-龍巖武平 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 08:00 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10107 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 08:15 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10108 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 08:15 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz06 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 08:30 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz07 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 08:30 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10109 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖連城 | 08:30 | 高一級(jí) | 80.00 | 漳州西站-zzxzlc03 | 漳州-龍巖連城 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和車站 | 08:35 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州西站-xzph1001 | 漳州-平和車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖永福 | 08:45 | 高一級(jí) | 32.00 | 漳州西站-xzyf01 | 漳州-龍巖永福 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 08:45 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10110 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 08:45 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz08 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 09:00 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz09 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 廣東梅州 | 09:00 | 高一級(jí) | 76.00 | 漳州西站-xzmz01 | 漳州-廣東梅州 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 09:00 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10111 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和車站 | 09:05 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州西站-xzph1002 | 漳州-平和車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 09:15 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10112 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 三明寧化 | 09:15 | 高二級(jí) | 130.00 | 漳州西站-xznhql02 | 漳州-三明寧化 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 09:15 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz10 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 09:30 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz11 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 09:30 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10113 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和車站 | 09:35 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州西站-xzph1003 | 漳州-平和車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 09:45 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10114 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 09:45 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz12 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 10:00 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz13 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 10:00 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10115 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和車站 | 10:05 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州西站-xzph1004 | 漳州-平和車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和大溪 | 10:10 | 高一級(jí) | 34.00 | 漳州西站-xzdx0201 | 漳州-平和大溪 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖站 | 10:15 | 高一級(jí) | 46.00 | 漳州西站-XZLY2002 | 漳州-龍巖站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 10:15 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10116 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 10:15 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz14 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 10:30 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz15 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 10:30 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10117 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和車站 | 10:40 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州西站-xzph1005 | 漳州-平和車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 10:45 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10118 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 10:45 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz16 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 11:00 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz17 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 11:00 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10119 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖湖坑 | 11:00 | 高一級(jí) | 36.00 | 漳州西站-xzhk | 漳州-龍巖湖坑 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 11:15 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10120 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 11:15 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz18 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和車站 | 11:20 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州西站-xzph1006 | 漳州-平和車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 11:30 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10121 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 11:30 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz19 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 11:45 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10122 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和車站 | 11:50 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州西站-xzph1007 | 漳州-平和車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 12:00 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10123 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 12:20 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10124 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和車站 | 12:20 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州西站-xzph1008 | 漳州-平和車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和大溪 | 12:30 | 高一級(jí) | 34.00 | 漳州西站-xzdx0501 | 漳州-平和大溪 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖站 | 12:30 | 高一級(jí) | 46.00 | 漳州西站-加5203039 | 漳州-龍巖站 |
漳州客運(yùn)西站 | 廣東大埔 | 12:30 | 高一級(jí) | 52.00 | 漳州西站-xzdp | 漳州-廣東大埔 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖連城 | 12:40 | 高一級(jí) | 80.00 | 漳州西站-zzxzlc02 | 漳州-龍巖連城 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 12:40 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10126 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 12:45 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz24 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和車站 | 12:50 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州西站-xzph1009 | 漳州-平和車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖武平 | 13:00 | 高一級(jí) | 85.00 | 漳州西站-xzwp05 | 漳州-龍巖武平 |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 13:00 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10127 | 漳州-漳浦車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 13:00 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz25 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖永定 | 13:10 | 高一級(jí) | 51.00 | 漳州西站-xzyd01 | 漳州-龍巖永定 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 13:15 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz26 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 平和車站 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州西站-xzph1010 | 漳州-平和車站 | |
漳州客運(yùn)西站 | 漳浦車站 | 高一級(jí) | 10.00 | 漳州西站-zzxzzp10128 | 漳州-漳浦車站 | |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 13:30 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz27 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 13:45 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz28 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 14:00 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz29 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖永福 | 14:00 | 高一級(jí) | 32.00 | 漳州西站-xzyf02 | 漳州-龍巖永福 |
漳州客運(yùn)西站 | 南靖車站 | 14:15 | 高一級(jí) | 7.00 | 漳州西站-xznjcz30 | 漳州-南靖車站 |
漳州客運(yùn)西站 | 龍巖站 | 14:30 | 高一級(jí) | 46.00 | 漳州西站-xzly2010 | 漳州-龍巖站 |
頁(yè)次:1/1頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)78 [1]
漳州客運(yùn)西站簡(jiǎn)介
漳州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
漳州汽車站介紹