潮州汽車總站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 潮州汽車總站發(fā)車班次 99班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 37個(gè)
- 潮州汽車總站(潮州市汽車客運(yùn)站)
地址:潮州市潮楓路2號(hào)
電話:0768-2202552
(業(yè)務(wù)咨詢熱線:0768-2202552、2206052-3128)
潮州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
潮州汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 車種 | 票價(jià) | 花費(fèi)時(shí)間 | 備注 | 線路 |
潮州汽車總站 | 湖南常德 | 06:30(隔天班) | 1610 | 大型臥鋪普通 | 200.00 | - | 經(jīng)衡陽(yáng),益陽(yáng) | 潮州-湖南常德 |
潮州汽車總站 | 饒平 | 06:30-18:30共32班約25分鐘1班 | 53 | 大型座席高級(jí) | 15.00 | 全程約1小時(shí) | 快車 | 潮州-饒平 |
潮州汽車總站 | 汕頭 | 06:40-19:40共72班約10分鐘1班 | 39 | 大型座席高級(jí) | 10.00 | 全程約1小時(shí) | 快車, | 潮州-汕頭 |
潮州汽車總站 | 湖南桃源 | 06:50(隔天班) | 1630 | 大型臥鋪普通 | 200.00 | - | 經(jīng)長(zhǎng)沙,益陽(yáng),常德 | 潮州-湖南桃源 |
潮州汽車總站 | 廈門 | 07:00 | 296 | 大型座席普通 | 50.00 | - | 經(jīng)云霄,漳浦,漳州 | 潮州-廈門 |
潮州汽車總站 | 揭陽(yáng) | 07:00-19:10共40班約20分鐘1班 | 34 | 大型座席高級(jí) | 10.00 | 全程約1小時(shí) | 快車 | 潮州-揭陽(yáng) |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 07:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 07:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 詔安 | 07:10 | 72 | 大型臥鋪高級(jí) | 20.00 | 約2個(gè)小時(shí) | 快車,全程 | 潮州-詔安 |
潮州汽車總站 | 澄海 | 07:10-17:20共16班約40分鐘1班 | 43 | 大型座席高級(jí) | 12.00 | 全程約1小時(shí) | 快車 | 潮州-澄海 |
潮州汽車總站 | 東莞 | 07:30 | 400 | 大型座席高級(jí) | 100.00 | - | 快車,經(jīng)龍崗,僚步,樟木頭 | 潮州-東莞 |
潮州汽車總站 | 茂芝 | 07:30 | 123 | 大型座席中級(jí) | 20.00 | - | 經(jīng)新豐,三饒 | 潮州-茂芝 |
潮州汽車總站 | 茂芝 | 07:30 | 123 | 大型座席中級(jí) | 20.00 | - | 經(jīng)新豐,三饒 | 潮州-茂芝 |
潮州汽車總站 | 興寧 | 07:50 | 169 | 大型座席中級(jí) | 35.00 | - | 經(jīng)豐順,水口,新圩 | 潮州-興寧 |
潮州汽車總站 | 深圳 | 08:00 | 400 | 大型座席高級(jí)(德國(guó)凱斯鮑爾) | 130.00 | 約5個(gè)小時(shí) | 全程高速至羅湖, | 潮州-深圳 |
潮州汽車總站 | 廣州 | 08:00 | 480 | 大型座席高級(jí)(高三級(jí)奔馳大巴) | 160.00 | 約6個(gè)小時(shí) | 全程高速 | 潮州-廣州 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 08:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 08:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 普寧市 | 08:30 | 30.00 | 潮州-普寧市 | ||||
潮州汽車總站 | 廈門 | 08:30 | 260 | 大型座席高級(jí)(德國(guó)奔馳大巴) | 90.00 | 約3半小時(shí) | 全程高速,回程:廈門湖濱車站12:30 | 潮州-廈門 |
潮州汽車總站 | 惠州 | 08:30 | 330 | 大型座席高級(jí) | 110.00 | 約五個(gè)半小時(shí) | 全程高速, | 潮州-惠州 |
潮州汽車總站 | 普寧 | 08:30 | 82 | 大型座席高級(jí) | 22.00 | 全程約2小時(shí) | 快車 | 潮州-普寧 |
潮州汽車總站 | 珠海 | 08:30 | 563 | 大型座席高級(jí) | 140.00 | - | 快車(商務(wù)座),經(jīng)中山,三鄉(xiāng) | 潮州-珠海 |
潮州汽車總站 | 長(zhǎng)汀 | 08:30 | 531 | 大型座席中等 | 90.00 | - | 經(jīng)龍巖,新泉,朋口 | 潮州-長(zhǎng)汀 |
潮州汽車總站 | 漳州 | 08:40 | 221 | 大型座席中等 | 52.00 | 約3個(gè)半小時(shí) | 快車,經(jīng)云霄,漳浦 | 潮州-漳州 |
潮州汽車總站 | 梅州 | 08:40 | 179 | 大型座席中級(jí) | 35.00 | - | 經(jīng)豐順,松林壩 | 潮州-梅州 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 08:40 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 寶安 | 09:00 | 448 | 大型座席高級(jí) | 90.00 | - | 快車,經(jīng)龍崗,龍華,送崗 | 潮州-寶安 |
潮州汽車總站 | 龍巖 | 09:00(隔天班) | 292 | 大型座席中等 | 60.00 | - | 經(jīng)大埔,茶陽(yáng),歧嶺,坎市 | 潮州-龍巖 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 09:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 09:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 廣州 | 09:10 | 480 | 大型座席高級(jí)(高三級(jí)奔馳大巴) | 160.00 | 約6個(gè)小時(shí) | 全程高速 | 潮州-廣州 |
潮州汽車總站 | 佛山 | 09:15 | 499 | 大型座席高級(jí) | 130.00 | - | 快車,經(jīng)拮陽(yáng)直達(dá)佛山 | 潮州-佛山 |
潮州汽車總站 | 漳州 | 09:30 | 221 | 大型座席中等 | 52.00 | 約3個(gè)半小時(shí) | 快車,經(jīng)云霄,漳浦 | 潮州-漳州 |
潮州汽車總站 | 太平 | 09:30 | 430 | 大型座席高級(jí) | 100.00 | - | 快車,經(jīng)淡水,東莞南站,厚街 | 潮州-太平 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 09:40 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 浙江義鳥 | 10:00 | 1244 | 大型臥鋪高級(jí) | 280.00 | - | 經(jīng)福鼎,溫州,麗水,永康 | 潮州-浙江義鳥 |
潮州汽車總站 | 湖南麻陽(yáng) | 10:00(隔天班) | 1642 | 大型臥鋪普通 | 180.00 | - | 經(jīng)安江,懷化 | 潮州-湖南麻陽(yáng) |
潮州汽車總站 | 廣西桂林 | 10:00(隔天班) | 1034 | 大型臥鋪普通 | 190.00 | - | 經(jīng)懷集,信都,八步,陽(yáng)朔 | 潮州-廣西桂林 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 10:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 10:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 廣州 | 10:30 | 480 | 大型座席高級(jí)(高三級(jí)奔馳大巴) | 160.00 | 約6個(gè)小時(shí) | 全程高速 | 潮州-廣州 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 10:40 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 普寧市 | 10:45 | 30.00 | 潮州-普寧市 | ||||
潮州汽車總站 | 詔安 | 10:50 | 72 | 大型臥鋪高級(jí) | 20.00 | 約2個(gè)小時(shí) | 快車,全程 | 潮州-詔安 |
潮州汽車總站 | 普寧 | 11:00 | 82 | 大型座席高級(jí) | 22.00 | 全程約2小時(shí) | 快車 | 潮州-普寧 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 11:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 11:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 廣西南寧 | 11:30 | 1194 | 大型臥鋪普通 | 180.00 | - | 經(jīng)肇慶,梧州,貴港,賓陽(yáng) | 潮州-廣西南寧 |
潮州汽車總站 | 廣州 | 12:00 | 480 | 大型座席高級(jí)(高三級(jí)奔馳大巴) | 160.00 | 約6個(gè)小時(shí) | 全程高速商務(wù)座 | 潮州-廣州 |
潮州汽車總站 | 江西贛州 | 12:00(隔天班) | 545 | 大型座席中級(jí) | 90.00 | - | 經(jīng)尋鄔,安遠(yuǎn),信豐 | 潮州-江西贛州 |
潮州汽車總站 | 江西贛州 | 12:00(隔天班) | 545 | 大型臥鋪普通 | 90.00 | - | 經(jīng)尋鄔,安遠(yuǎn),信豐 | 潮州-江西贛州 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 12:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 12:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 12:40 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 漳州 | 13:00 | 221 | 大型座席中等 | 52.00 | 約3個(gè)半小時(shí) | 快車,經(jīng)云霄,漳浦 | 潮州-漳州 |
潮州汽車總站 | 重慶江津 | 13:00 | 2200 | 大型臥鋪普通 | 350.00 | - | 經(jīng)貴陽(yáng),遵義 | 潮州-重慶江津 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 13:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 13:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 廣州 | 13:30 | 480 | 大型座席高級(jí)(高三級(jí)奔馳大巴) | 160.00 | 約6個(gè)小時(shí) | 全程高速 | 潮州-廣州 |
潮州汽車總站 | 茂芝 | 13:30 | 123 | 大型座席中級(jí) | 20.00 | - | 經(jīng)新豐,三饒 | 潮州-茂芝 |
潮州汽車總站 | 江蘇無(wú)錫 | 13:30 | 1600 | 大型臥鋪高級(jí) | 340.00 | 約18小時(shí) | 經(jīng)坑州,蘇州到達(dá) | 潮州-江蘇無(wú)錫 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 13:40 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 惠州 | 14:00 | 330 | 大型座席高級(jí) | 110.00 | 約五個(gè)半小時(shí) | 全程高速, | 潮州-惠州 |
潮州汽車總站 | 深圳 | 14:00 | 400 | 大型座席高級(jí)(德國(guó)凱斯鮑爾) | 130.00 | 約5個(gè)小時(shí) | 全程高速至羅湖, | 潮州-深圳 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 14:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 14:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 普寧市 | 14:30 | 30.00 | 潮州-普寧市 | ||||
潮州汽車總站 | 普寧 | 14:30 | 82 | 大型座席高級(jí) | 22.00 | 全程約2小時(shí) | 快車 | 潮州-普寧 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 14:40 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 詔安 | 14:50 | 72 | 大型臥鋪高級(jí) | 20.00 | 約2個(gè)小時(shí) | 快車,全程 | 潮州-詔安 |
潮州汽車總站 | 梅州 | 15:00 | 179 | 大型座席中級(jí) | 35.00 | - | 經(jīng)豐順,松林壩 | 潮州-梅州 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 15:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 15:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 上海 | 15:15 | 1350 | 大型臥鋪高級(jí) | 340.00 | 約15小時(shí) | 經(jīng)溫州,坑州到達(dá) | 潮州-上海 |
潮州汽車總站 | 廣州 | 16:00 | 480 | 大型座席高級(jí)(高三級(jí)奔馳大巴) | 160.00 | 約6個(gè)小時(shí) | 全程高速 | 潮州-廣州 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 16:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 16:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 韻關(guān) | 16:30(隔天班) | 766 | 大型席座高級(jí) | 130.00 | - | 經(jīng)增城,從化,翁城 | 潮州-韻關(guān) |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 16:40 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 普寧市 | 16:45 | 30.00 | 潮州-普寧市 | ||||
潮州汽車總站 | 普寧 | 17:00 | 82 | 大型座席高級(jí) | 22.00 | 全程約2小時(shí) | 快車 | 潮州-普寧 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 17:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 17:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 17:40 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 18:01 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 18:10 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 18:40 | 15.00 | 潮州-汕頭市 | ||||
潮州汽車總站 | 廣州 | 19:00 | 480 | 大型座席高級(jí)(高三級(jí)奔馳大巴) | 160.00 | 約6個(gè)小時(shí) | 全程高速 | 潮州-廣州 |
潮州汽車總站 | 寶安 | 19:00 | 448 | 大型座席高級(jí) | 90.00 | - | 快車,經(jīng)龍崗,龍華,送崗 | 潮州-寶安 |
潮州汽車總站 | 廣州 | 19:05(隔天班) | 471 | 大型臥鋪普通 | 70.00 | - | 經(jīng)增城 | 潮州-廣州 |
潮州汽車總站 | 番禺 | 19:30 | 487 | 大型臥鋪中級(jí) | 85.00 | - | 經(jīng)東莞,廣州 | 潮州-番禺 |
潮州汽車總站 | 深圳 | 19:30 | 400 | 大型座席高級(jí)(德國(guó)凱斯鮑爾) | 130.00 | 約5個(gè)小時(shí) | 全程高速至羅湖, | 潮州-深圳 |
潮州汽車總站 | 福州 | 19:30(隔天班) | 552 | 大型臥鋪中等 | 115.00 | - | 經(jīng)泉州,惠安,蒲田,涵江 | 潮州-福州 |
潮州汽車總站 | 佛山 | 21:00 | 499 | 大型臥鋪中級(jí) | 100.00 | - | 經(jīng)惠州,增城,廣州 | 潮州-佛山 |
潮州汽車總站 | 珠海 | 21:10 | 563 | 大型座席高級(jí) | 140.00 | - | 快車(商務(wù)座),經(jīng)中山,三鄉(xiāng) | 潮州-珠海 |
潮州汽車總站 | 太平 | 22:00 | 430 | 大型臥鋪高級(jí) | 100.00 | - | 快車,經(jīng)東莞車站,厚街 | 潮州-太平 |
潮州汽車總站 | 佛山 | 22:50 | 520 | 大型座席高級(jí) | 160.00 | - | 快車,經(jīng)汕頭直達(dá)佛山 | 潮州-佛山 |
潮州汽車總站 | 廣州 | 23:55 | 480 | 大型座席高級(jí)(高三級(jí)奔馳大巴) | 160.00 | 約6個(gè)小時(shí) | 全程高速 | 潮州-廣州 |
頁(yè)次:1/1頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)99 [1]
潮州汽車總站簡(jiǎn)介
潮州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
潮州汽車站介紹