江門(mén)汽車(chē)總站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 江門(mén)汽車(chē)總站發(fā)車(chē)班次 1700班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 371個(gè)
- 江門(mén)汽車(chē)總站
地址:廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)建設(shè)路42號(hào)
電話:(0750)3881888
江門(mén)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型 | 備注 |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 07:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 07:25 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 07:50 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 08:15 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 08:40 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 09:05 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 09:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 09:55 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 10:20 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 10:45 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 11:10 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 11:35 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 12:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 12:25 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 12:50 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 13:15 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 13:40 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 14:05 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 14:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 14:55 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 15:20 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 15:45 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 16:10 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 16:35 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 17:05 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 17:50 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 18:15 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 18:40 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 19:20 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山石岐 | 20:00 | 直達(dá) | - |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 中山 | 江門(mén)汽車(chē)總站至中山班次 30 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
江門(mén)汽車(chē)總站簡(jiǎn)介
江門(mén)主要客運(yùn)站時(shí)刻表