枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站發(fā)車班次 659班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 194個(gè)
- 枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站
廈門市湖里區(qū)金湖路5號(hào)廈門TBK商業(yè)中心2層
途經(jīng)公交車: 15路 18路 31路
廈門主要客運(yùn)站時(shí)刻表
廈門汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 型號(hào) | 票價(jià) | 備注 | 線路 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安溪 | 06:20 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4502 | 廈門-安溪 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 石獅 | 06:20 | 中型高一 | 33.00 | 班次-202 | 廈門-石獅 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 水頭 | 06:20 | 中型高一 | 24.00 | 班次-202 | 廈門-水頭 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安海 | 06:20 | 中型高一 | 26.00 | 班次-202 | 廈門-安海 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 泉港 | 06:20 | 大型高二 | 56.00 | 班次-401 | 廈門-泉港 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 東嶺 | 06:20 | 大型高二 | 51.00 | 班次-3517 | 廈門-東嶺 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安溪官橋 | 06:20 | 中型高一 | 29.00 | 班次-3511 | 廈門-安溪官橋 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 會(huì)昌 | 06:20 | 大型高一 | 130.00 | 班次-5111 | 廈門-會(huì)昌 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 萬(wàn)安 | 06:20 | 大型高一 | 101.00 | 班次-5111 | 廈門-萬(wàn)安 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 張坂 | 06:20 | 大型高二 | 49.00 | 班次-3517 | 廈門-張坂 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 漳州 | 06:24 | 中型中級(jí) | 22.00 | 班次-601 | 廈門-漳州 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 角美 | 06:24 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-601 | 廈門-角美 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 十方 | 06:30 | 大型高三 | 104.00 | 班次-1729 | 廈門-十方 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安海 | 06:30 | 中型高一 | 26.00 | 班次-203 | 廈門-安海 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 水頭 | 06:30 | 中型高一 | 24.00 | 班次-203 | 廈門-水頭 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 上杭 | 06:30 | 大型高三 | 94.00 | 班次-1729 | 廈門-上杭 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 武平 | 06:30 | 大型高三 | 111.00 | 班次-1729 | 廈門-武平 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 石獅 | 06:30 | 中型高一 | 33.00 | 班次-203 | 廈門-石獅 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 南安 | 06:30 | 中型高一 | 28.00 | 班次-3552 | 廈門-南安 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安溪 | 06:30 | 中型高一 | 33.00 | 班次-2501 | 廈門-安溪 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 德化 | 06:30 | 大型高一 | 71.00 | 班次-1511 | 廈門-德化 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 黃塘 | 06:30 | 大型高一 | 43.00 | 班次-3531 | 廈門-黃塘 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 山霞 | 06:30 | 大型高一 | 48.00 | 班次-3531 | 廈門-山霞 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 杜潯 | 06:30 | 大型高一 | 41.00 | 班次-2629 | 廈門-杜潯 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 涂寨 | 06:30 | 大型高一 | 45.00 | 班次-3531 | 廈門-涂寨 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 崇武 | 06:30 | 大型高一 | 51.00 | 班次-3531 | 廈門-崇武 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 漳州 | 06:32 | 中型中級(jí) | 22.00 | 班次-602 | 廈門-漳州 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 角美 | 06:32 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-602 | 廈門-角美 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 角美 | 06:40 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-603 | 廈門-角美 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 平和 | 06:40 | 中型中級(jí) | 37.00 | 班次-2652 | 廈門-平和 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安溪 | 06:40 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4503 | 廈門-安溪 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 詩(shī)山 | 06:40 | 中型高二 | 46.00 | 班次-1534 | 廈門-詩(shī)山 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 永定 | 06:40 | 大型高二 | 74.00 | 班次-1752 | 廈門-永定 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 漳州 | 06:40 | 中型中級(jí) | 22.00 | 班次-603 | 廈門-漳州 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 永春 | 06:40 | 中型高二 | 51.00 | 班次-1534 | 廈門-永春 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 湖坑 | 06:40 | 大型高二 | 60.00 | 班次-1752 | 廈門-湖坑 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 深滬 | 06:45 | 閩南快運(yùn)3 | 38.00 | 班次-7491 | 廈門-深滬 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 東石 | 06:45 | 閩南快運(yùn)3 | 29.00 | 班次-7491 | 廈門-東石 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 下伍堡 | 06:45 | 閩南快運(yùn)3 | 33.00 | 班次-7491 | 廈門-下伍堡 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 石獅 | 06:45 | 中型高一 | 33.00 | 班次-204 | 廈門-石獅 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安海 | 06:45 | 閩南快運(yùn)3 | 25.00 | 班次-7491 | 廈門-安海 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安海 | 06:45 | 中型高一 | 26.00 | 班次-204 | 廈門-安海 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 水頭 | 06:45 | 閩南快運(yùn)3 | 23.00 | 班次-7491 | 廈門-水頭 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 水頭 | 06:45 | 中型高一 | 24.00 | 班次-204 | 廈門-水頭 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安溪 | 06:45 | 中型高一 | 32.00 | 班次-2563 | 廈門-安溪 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 金井 | 06:45 | 閩南快運(yùn)3 | 36.00 | 班次-7491 | 廈門-金井 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 角美 | 06:48 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-604 | 廈門-角美 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 漳州 | 06:48 | 中型中級(jí) | 22.00 | 班次-604 | 廈門-漳州 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 泉州 | 06:50 | 中型高一 | 36.00 | 班次-1526 | 廈門-泉州 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 太康 | 06:50 | 大型高一 | 301.00 | 班次-5206 | 廈門-太康 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 馬甲 | 06:50 | 中型高一 | 49.00 | 班次-1526 | 廈門-馬甲 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 河市 | 06:50 | 中型高一 | 44.00 | 班次-1526 | 廈門-河市 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 永川 | 06:50 | 大型高一 | 519.00 | 班次-5066 | 廈門-永川 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 羅溪 | 06:50 | 中型高一 | 55.00 | 班次-1526 | 廈門-羅溪 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 角美 | 06:56 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-605 | 廈門-角美 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 漳州 | 06:56 | 中型中級(jí) | 22.00 | 班次-605 | 廈門-漳州 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 石獅 | 07:00 | 中型高一 | 33.00 | 班次-205 | 廈門-石獅 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 景德鎮(zhèn) | 07:00 | 大型高一 | 241.00 | 班次-5117 | 廈門-景德鎮(zhèn) |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 舊鎮(zhèn) | 07:00 | 大型高一 | 31.00 | 班次-2634 | 廈門-舊鎮(zhèn) |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 平和 | 07:00 | 大型高一 | 40.00 | 班次-2653 | 廈門-平和 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安溪 | 07:00 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4504 | 廈門-安溪 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 南安 | 07:00 | 中型高一 | 28.00 | 班次-3553 | 廈門-南安 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 水頭 | 07:00 | 中型高一 | 24.00 | 班次-205 | 廈門-水頭 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安海 | 07:00 | 中型高一 | 26.00 | 班次-205 | 廈門-安海 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 漳浦 | 07:00 | 大型高一 | 31.00 | 班次-2634 | 廈門-漳浦 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 角美 | 07:04 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-606 | 廈門-角美 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 漳州 | 07:04 | 中型中級(jí) | 22.00 | 班次-606 | 廈門-漳州 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 永春 | 07:10 | 大型高一 | 51.00 | 班次-1524 | 廈門-永春 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 山霞 | 07:10 | 大型高一 | 48.00 | 班次-3532 | 廈門-山霞 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 黃塘 | 07:10 | 大型高一 | 43.00 | 班次-3532 | 廈門-黃塘 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 彭亭 | 07:10 | 大型高二 | 41.00 | 班次-3501 | 廈門-彭亭 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 張坂 | 07:10 | 大型高二 | 49.00 | 班次-3518 | 廈門-張坂 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 涂寨 | 07:10 | 大型高一 | 45.00 | 班次-3532 | 廈門-涂寨 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安溪官橋 | 07:10 | 大型高二 | 29.00 | 班次-3501 | 廈門-安溪官橋 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 湖坑 | 07:10 | 大型高二 | 63.00 | 班次-1763 | 廈門-湖坑 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 崇武 | 07:10 | 大型高一 | 51.00 | 班次-3532 | 廈門-崇武 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 東嶺 | 07:10 | 大型高二 | 51.00 | 班次-3518 | 廈門-東嶺 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 湖頭 | 07:10 | 大型高二 | 46.00 | 班次-3501 | 廈門-湖頭 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 金谷 | 07:10 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3501 | 廈門-金谷 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 魁斗 | 07:10 | 大型高二 | 36.00 | 班次-3501 | 廈門-魁斗 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 泉港 | 07:10 | 閩南快運(yùn)2 | 56.00 | 班次-7571 | 廈門-泉港 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 達(dá)埔 | 07:10 | 大型高一 | 58.00 | 班次-1524 | 廈門-達(dá)埔 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 詩(shī)山 | 07:10 | 大型高一 | 45.00 | 班次-1524 | 廈門-詩(shī)山 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安溪 | 07:10 | 中型高一 | 33.00 | 班次-2502 | 廈門-安溪 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安溪 | 07:12 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4505 | 廈門-安溪 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 角美 | 07:12 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-607 | 廈門-角美 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 漳州 | 07:12 | 中型中級(jí) | 22.00 | 班次-607 | 廈門-漳州 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 大田 | 07:20 | k大型高3 | 103.00 | 班次-1810 | 廈門-大田 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 回龍南陽(yáng) | 07:20 | 大型高二 | 91.00 | 班次-1717 | 廈門-回龍南陽(yáng) |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 官莊 | 07:20 | 大型高二 | 96.00 | 班次-1717 | 廈門-官莊 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 平和 | 07:20 | 中型高一 | 39.00 | 班次-2654 | 廈門-平和 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 才溪 | 07:20 | 大型高二 | 91.00 | 班次-1717 | 廈門-才溪 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 福安 | 07:20 | 大型高一 | 120.00 | 班次-1307 | 廈門-福安 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 新泉 | 07:20 | 大型高二 | 86.00 | 班次-1717 | 廈門-新泉 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 寧德 | 07:20 | 大型高一 | 100.00 | 班次-1307 | 廈門-寧德 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 安溪 | 07:25 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4506 | 廈門-安溪 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 角美 | 07:28 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-609 | 廈門-角美 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 漳州 | 07:28 | 中型中級(jí) | 22.00 | 班次-609 | 廈門-漳州 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 石獅 | 07:30 | 中型高一 | 33.00 | 班次-207 | 廈門-石獅 |
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 彭亭 | 07:30 | 中型高二 | 35.00 | 班次-3515 | 廈門-彭亭 |
頁(yè)次:1/7頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)659 下一頁(yè) [1] [2] [3] ... [7]
枋湖長(zhǎng)途客運(yùn)站簡(jiǎn)介
廈門主要客運(yùn)站時(shí)刻表
廈門汽車站介紹